![]() ![]() |
|||
I.1 | Puestos de trabajo registrados en el IMSS | ||
I.1.1 |
Permanentes y Eventuales Urbanos por Actividad Economica | ||
I.1.2 | Permanentes y Eventuales Urbanos por Entidad Federativa | ||
I.1.3 | Eventuales del Campo | ||
I.2 | Asegurados en el IMSS por Sexo | ||
I.2.1 | Actividad Económica | ||
I.2.2 | Entidad Federativa |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
III.1.1 | Resumen | ||
III.1.2 | Entidad Federativa | ||
III.1.3 | Bono de Productividad |
![]() ![]() |
||||
III.2.1 | Resumen | |||
III.2.2 | Instancia de Negociación | |||
III.2.3 | Empresas Públicas y Privadas | |||
III.2.4 | Rango de Trabajadores | |||
III.2.5 | Gran División Económica (Hasta 2013) | |||
III.2.6 | Rama de Actividad Económica (Hasta 2013) | |||
III.2.7 | Sector de Actividad (SCIAN) | |||
III.2.8 | Manufactura (SCIAN) | |||
III.2.9 | Entidad Federativa | |||
III.2.10 | Central Obrera | |||
III.2.11 | Contratos Ley | |||
III.2.12 | Bono de Productividad | |||
III.2.12.1 | Resumen | |||
III.2.12.2 | Tipo de meta | |||
III.2.12.3 | Rama de Actividad Económica (Hasta 2013) | |||
III.2.12.4 | Sector de Actividad (SCIAN) | |||
III.2.12.5 | Manufactura (SCIAN) | |||
III.2.12.6 | Número de Trabajadores |
![]() ![]() |
|||
III.3.1 | Resumen | ||
III.3.2 | Entidad Federativa | ||
III.3.3 | Bono de Productividad |
![]() ![]() |
||||
IV.1 | Contratos Ley por tipo de revisión | |||
IV.2 | Contratos y Convenios Singulares por: | |||
IV.2.1 | Causa | |||
IV.2.2 | Rama de Actividad Económica | |||
IV.2.3 | Central Obrera | |||
IV.2.4 | Nivel de Conflictividad | |||
IV.3 | Contratos Colectivos de Trabajo por: | |||
IV.3.1 | Rama de Actividad Económica | |||
IV.3.2 | Sector de Actividad (SCIAN) | |||
IV.3.3 | Manufactrura (SCIAN) | |||
IV.3.4 | Entidad Federativa | |||
IV.3.5 | Central Obrera | |||
IV.4 | Convenios Colectivos de Trabajo por: | |||
IV.4.1 | Causa | |||
IV.4.2 | Rama de Actividad Económica | |||
IV.4.3 | Sector de Actividad (SCIAN) | |||
IV.4.4 | Manufactrura (SCIAN) | |||
IV.4.5 | Entidad Federativa | |||
IV.4.6 | Central Obrera |
![]() ![]() |
||||
V.I | Resumen de Emplazamientos, Huelgas, Trabajadores y Días no Laborados | |||
V.2 | Emplazamientos por: | |||
V.2.1 | Causa | |||
V.2.2 | Rama de Actividad Económica (Hasta 2013) | |||
V.2.3 | Sector de Actividad Económica (SCIAN) | |||
V.2.4 | Manufactura (SCIAN) | |||
V.2.5 | Entidad Federativa | |||
V.2.6 | Central Obrera | |||
V.3 | Huelgas por: | |||
V.3.1 | Causa | |||
V.3.2 | Rama de Actividad Económica (Hasta 2013) | |||
V.3.3 | Sector de Actividad Económica (SCIAN) | |||
V.3.4 | Manufactura (SCIAN) | |||
V.3.5 | Entidad Federativa | |||
V.3.6 | Central Obrera | |||
V.4 | Conflictos Colectivos Sin Emplazamiento a Huelga por: | |||
V.4.1 | Causa | |||
V.4.2 | Rama de Actividad Económica (Hasta 2013) | |||
V.4.3 | Sector de Actividad Económica (SCIAN) | |||
V.4.4 | Manufactura (SCIAN) | |||
V.4.5 | Entidad Federativa | |||
V.4.6 | Central Obrera |
![]() ![]() |
|||
VI.1 | Asuntos Atendidos: Conciliaciones, Juicios, Amparos y Asesorías | ||
VI.2 | Población Objetivo: Trabajadores, Beneficiarios y Sindicatos | ||
VI.2.1 | Trabajadores Atendidos por Sexo | ||
VI.2.2 | Trabajadores Atendidos por Sexo y Rangos de Edad | ||
VI.3 | Conciliaciones por: | ||
VI.3.1 | Motivo del Conflicto | ||
VI.3.2 | Rama de Actividad Económica | ||
VI.3.3 | Ciudad y Zona Económica | ||
VI.4 | Juicios por: | ||
VI.4.1 | Motivo del Conflicto | ||
VI. 4.2 | Rama de Activdad Económica | ||
VI. 4.3 | Ciudad y Zona Económica | ||
VI. 4.4 | Amparos | ||
VI.5 | Asesorías por: | ||
VI. 5.1 | Motivo del Conflicto | ||
VI. 5.2 | Rama de Actividad Económica | ||
VI. 5.3 | Ciudad y Zona Económica |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
Programa de Apoyo al Empleo PAE | |||
VII.3.1 | Bécate | ||
VII.3.2 | Fomento al Autoempleo | ||
VII.3.3 | Movilidad Laboral Interna | ||
VII.3.4 | Repatriados Trabajando | ||
VII.3.5 | Compensación a la Ocupación Temporal | ||
VII.3.6 | Empleo Formal | ||
VII.3.7 | Migratorios | ||
VII.3.8 | Trabajadores en Suspensión Temporal de Labores |
![]() ![]() |
|||
Acciones de Atención Emergente | |||
VII.5.1 | Programa de Atención a Situaciones de Contingencia Laboral | ||
VII.5.2 | Programa de Apoyo a Ex trabajadores del extinto organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro | ||
VII.5.3 | Programa de Empleo Temporal | ||
VII.5.4 | Programa de Apoyo Emergente a Trabajadores del Sector Servicios | ||
VII.5.5 | Programa de Fomento al Empleo |
![]() ![]() |
||
VIII.1 | Número e Importe de los Créditos Otorgados y Personas Beneficiadas | |
VIII.2 | Créditos Otorgados por Tipo de Artículo | |
VIII.3 | Créditos Otorgados e Importe de Artículos Financiados por Línea | |
VIII.4 | Trabajadores que Ejercen Crédito, Importe de los Créditos Ejercidos y Personas Beneficiadas | |
VIII.5 | Número de Trabajadores con Créditos Ejercidos por Entidad Federativa | |
VIII.6 | Importe de los Créditos Ejercidos por Entidad Federativa |