| VERACRUZ | ||
| PROYECTO | BENEFICIARIO | PAGO |
| BECATE | ABAD CENOVIO LUIS ALBERTO | 2,643.00 |
| BECATE | ABARCA SANCHEZ ANGELA | 1,854.00 |
| BECATE | ABAT HERRERA INOCENCIA | 2,643.00 |
| BECATE | ABRAHAM DE LA CRUZ ETELVINA | 1,591.50 |
| BECATE | ABREGO MALDONADO MARCO ANTONIO | 3,964.50 |
| BECATE | ABURTO CASTILLO CLAUDIA PATRICIA | 3,183.00 |
| BECATE | ABURTO GONZALEZ AURORA CITLALI | 2,719.20 |
| BECATE | ABURTO GONZALEZ JORGE ALBERTO | 2,643.00 |
| BECATE | ABURTO SALAZAR LETICIA | 2,643.00 |
| BECATE | ABURTO SANCHEZ LETICIA | 2,643.00 |
| BECATE | ACEVEDO ARAGON RAYMUNDO | 1,854.00 |
| BECATE | ACEVEDO CRUZ SIXTO | 3,183.00 |
| BECATE | ACEVEDO TREJO MARIA ANTONIA | 1,854.00 |
| BECATE | ACOPA ALVAREZ GUADALUPE | 3,708.00 |
| BECATE | ACOSTA AIZA CAYETANO | 3,183.00 |
| BECATE | ACOSTA BAXIN MANUEL | 3,708.00 |
| BECATE | ACOSTA DE LA CRUZ NATIVIDAD | 3,708.00 |
| BECATE | ACOSTA ESCOBEDO GAMALIEL | 3,183.00 |
| BECATE | ACOSTA FERMAN JOSE LUIS | 3,964.50 |
| BECATE | ACOSTA FLORES ARMANDO | 3,964.50 |
| BECATE | ACOSTA JOHNSTONE BERTHA YAZBETHE | 1,982.25 |
| BECATE | ACOSTA OCHOA MARIA ARACELI | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA TONTLE LAURA | 3,708.00 |
| BECATE | ACOSTA VAZQUEZ JOSE GERARDO ELIAS | 2,643.00 |
| BECATE | ACUÑA MIRON YAJAHIRA CRISTAL | 2,163.00 |
| BECATE | ADAME CARRION VICTOR ALFONSO | 704.80 |
| BECATE | ADAN JONGUITUD ARTURO | 1,591.50 |
| BECATE | AGOSTO GUILLERMO MONICA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUERO LUNA SANTIAGO ELEAZAR | 1,806.05 |
| BECATE | AGUILAR BAUTISTA ROSALBA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR BONILLA ROXANA | 2,643.00 |
| BECATE | AGUILAR BRAVO DENISSE NATHALIE | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR CHAVEZ MARCELA | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILAR FERAT MARIA DE LOURDES | 2,643.00 |
| BECATE | AGUILAR GARCIA CESAR ARMANDO | 3,964.50 |
| BECATE | AGUILAR GARFIAS NORMA AIDEE | 2,387.25 |
| BECATE | AGUILAR GONZALEZ ANGELICA | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR GONZALEZ LUZ MARIA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR HERNANDEZ LIZETH | 2,643.00 |
| BECATE | AGUILAR JERONIMO RICHARD | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR MALDONADO EUGENICE | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR MOLINA ADAN | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR PEREZ CLAUDIA | 2,387.25 |
| BECATE | AGUILAR RAMOS ANA MARIA | 2,334.20 |
| BECATE | AGUILAR RUIZ MARTINA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR SALAZAR ANGELICA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR TOBIAS ANA LAURA | 2,643.00 |
| BECATE | AGUILAR TOLEDO FERNANDO | 1,854.00 |
| BECATE | AGUILAR ZAMUDIO GUADALUPE | 2,643.00 |
| BECATE | AGUIRRE ACOSTA LUIS KARLO | 3,708.00 |
| BECATE | AGUIRRE CAHVEZ JOSE LUIS | 2,643.00 |
| BECATE | AGUIRRE GARCIA VICTOR RAFAEL | 2,643.00 |
| BECATE | AGUIRRE GUILLEN FRANCISCO ABRAHAM | 3,708.00 |
| BECATE | AGUIRRE JIMENEZ ADELA | 3,708.00 |
| BECATE | AGUIRRE JIMENEZ ADRIANA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUIRRE LOPEZ EVA | 2,554.90 |
| BECATE | AGUIRRE MOLINA MATILDE | 2,643.00 |
| BECATE | AGUIRRE MORTERA EDILBERTO | 1,854.00 |
| BECATE | AGUIRRE OROZCO CARLOS | 3,708.00 |
| BECATE | AGUIRRE PEREZ MARIA | 3,708.00 |
| BECATE | AHUMADA LEON JOSE LUIS | 2,643.00 |
| BECATE | AHUMADA OLIVO MORELIA | 3,183.00 |
| BECATE | AHUMADA RIVERA ALEJANDRO | 1,591.50 |
| BECATE | AIZA CORTES ZAIRA ARIZBHET | 2,334.20 |
| BECATE | AKE RODRIGUEZ LEDY LAURA | 3,708.00 |
| BECATE | ALARCON FERNANDEZ VICTOR | 2,643.00 |
| BECATE | ALARCON HERNANDEZ ENRIQUETA | 2,643.00 |
| BECATE | ALARCON LUNA MAGDALENO | 2,643.00 |
| BECATE | ALARCON PEREZ FELICITAS | 2,643.00 |
| BECATE | ALARCON REYES ELIZABETH | 1,854.00 |
| BECATE | ALARCON SOLANO ALBERTO | 2,643.00 |
| BECATE | ALARCON SOLANO RAFAELA | 2,643.00 |
| BECATE | ALARCON SUAREZ ABEL | 1,982.25 |
| BECATE | ALAVAREZ HERNANDEZ YESENIA | 1,854.00 |
| BECATE | ALBAÑIL AGUILAR MARISELA | 3,708.00 |
| BECATE | ALBORES GARCIA ALEJANDRA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA LOPEZ CRISTOBAL JESUS | 3,708.00 |
| BECATE | ALCANTARA LOPEZ RUBI IRENE | 3,708.00 |
| BECATE | ALCANTARA PERSABAL MARIA BERENICE | 2,387.25 |
| BECATE | ALCANTARA TAPIA GISELA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCUDIA ARIAS JUAN ANTONIO | 3,183.00 |
| BECATE | ALDANA AGUILAR ALBA | 2,643.00 |
| BECATE | ALDANA RUIZ ROBERTO | 1,591.50 |
| BECATE | ALEGRIA SANCHEZ ABEL | 3,159.00 |
| BECATE | ALEMAN COPO RICARDO | 1,854.00 |
| BECATE | ALEMAN HERRERA JONAS | 1,854.00 |
| BECATE | ALEMÁN YOBAL MARIA DE LA PAZ | 1,591.50 |
| BECATE | ALFONSO ESPINOSA ADRIANA | 3,708.00 |
| BECATE | ALFONSO ESPINOZA ROSAURA | 1,854.00 |
| BECATE | ALFONSO PEREZ VIANEY | 3,708.00 |
| BECATE | ALFONSO SOLER RICARDO | 1,854.00 |
| BECATE | ALMANZA TEJEDA ANGEL | 2,643.00 |
| BECATE | ALMANZA XILOT FRANCISCA DEL CARMEN | 3,964.50 |
| BECATE | ALMANZAR CASTILLO LIZET | 3,183.00 |
| BECATE | ALMENDRA CID CELIA ELVIRA | 2,643.00 |
| BECATE | ALMENDRA MONTALVO MARIA | 2,643.00 |
| BECATE | ALONSO GONZALEZ ROBERTO CARLOS | 1,982.25 |
| BECATE | ALONSO HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 2,643.00 |
| BECATE | ALONSO MUÑOZ JOSE ARMANDO | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO VASQUEZ EDGAR ARTURO | 2,643.00 |
| BECATE | ALONSO VASQUEZ PAMELA LIZBETH | 2,643.00 |
| BECATE | ALONZO MARTINEZ ILDEFONZO | 1,854.00 |
| BECATE | ALOR BARTOLO CARMEN | 1,854.00 |
| BECATE | ALOR FRANCISCO SUSANA KARINA | 3,708.00 |
| BECATE | ALOR LOPEZ SOFIA | 3,708.00 |
| BECATE | ALTAMIRANO ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN | 3,708.00 |
| BECATE | ALVARADO CADENA JOSE JUAN | 1,854.00 |
| BECATE | ALVARADO HERNANDEZ ALICIA | 1,591.50 |
| BECATE | ALVARADO HERRERA PEDRO MAURICIO | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO ROSAS JESUS MIGUEL | 2,387.25 |
| BECATE | ALVARADO VAZQUEZ ANGEL GUILLERMO | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO VILLAFUERTE CECILIA | 1,854.00 |
| BECATE | ALVAREZ AVALOS MARIO | 1,854.00 |
| BECATE | ALVAREZ CALDERON JESSICA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ DEL ANGEL ESTELA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ DOMINGUEZ ROCIO | 1,854.00 |
| BECATE | ALVAREZ GOMEZ JESUS | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ HIPOLITO JACQUELINE | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ JARQUIN MARIA DE LOS ANGELES | 1,854.00 |
| BECATE | ALVAREZ JIMENEZ ANDRES | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ JIMENEZ JUAN | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ JIMENEZ MIGUEL LUIS | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ LOPEZ DULCE | 1,854.00 |
| BECATE | ALVAREZ MARTINEZ NERI ELIENAI | 2,643.00 |
| BECATE | ALVAREZ ORTEGA FERNANDO DE JESUS | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ REYES ADALBERTO | 1,854.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ GREGORIO DE JESUS | 1,854.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANTIAGO FRANCISCO | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ ZAPATA MARIA TERESA | 2,643.00 |
| BECATE | ALVIZAR NUÑEZ NORMA | 2,643.00 |
| BECATE | ALVIZAR SARABIA ELIZABET VANESA | 1,538.45 |
| BECATE | AMADOR GARCIA ANGELICA MARIA | 2,387.25 |
| BECATE | AMARO HERNANDEZ MONICA | 3,708.00 |
| BECATE | AMARO SUSTAITA JOSE ERNESTO | 1,591.50 |
| BECATE | AMBRIZ GUERRERO SERGIO CARLOS | 1,854.00 |
| BECATE | AMBROS CHIGO BLANCA ESTELA | 1,982.25 |
| BECATE | AMBROSIO REJON YAZMIN | 2,163.00 |
| BECATE | AMOLE MENDOZA PAULINA MARINA | 2,643.00 |
| BECATE | AMOX ZUÑIGA LORENA | 2,643.00 |
| BECATE | ANAYA HERNANDEZ IRIS ARELY | 2,643.00 |
| BECATE | ANDRADE FLORES SOFIA | 1,591.50 |
| BECATE | ANDRADE FUENTES OSCAR ALBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | ANDRADE JIMENEZ MARIA GUADALUPE | 2,643.00 |
| BECATE | ANDRADE MARTINEZ HILARIA | 3,183.00 |
| BECATE | ANDRADE RIVERA GRACIL JUDITH | 2,643.00 |
| BECATE | ANDRES FLORES LETICIA | 2,643.00 |
| BECATE | ANELL PERALTA ODETTE | 4,774.50 |
| BECATE | ANELL SUAREZ MARIA CRISTINA | 1,321.50 |
| BECATE | ANGELES MARCIAL CIRO ABDIEL | 1,591.50 |
| BECATE | ANICETO SOTELO ALEJANDRO | 3,708.00 |
| BECATE | ANTONIO ANTONIO MAGDALENA | 2,643.00 |
| BECATE | ANTONIO BIBIANO MARIA LUISA | - |
| BECATE | ANTONIO DEL ANGEL PATRICIA | 2,643.00 |
| BECATE | ANTONIO FIGUEROA MARIA DE JESUS | 2,598.95 |
| BECATE | ANTONIO FRANCISCO BERTINA | 3,183.00 |
| BECATE | ANTONIO GUZMAN ANA DEYSI | 3,708.00 |
| BECATE | ANTONIO HERNANDEZ RIGOBERTO | 3,159.00 |
| BECATE | ANTONIO MARTINEZ DEMETRIA | 2,643.00 |
| BECATE | ANTONIO MEDEL ALFREDO | 1,854.00 |
| BECATE | ANTONIO SALAS REYNA | 2,781.00 |
| BECATE | ANTONIO SANTIAGO ALBERTO | 3,183.00 |
| BECATE | ANTONIO SILVESTRE ROSA | 1,854.00 |
| BECATE | ANTONIO SIU LORENA | 3,708.00 |
| BECATE | APALE DE LOS SANTOS CIRIA | 2,598.95 |
| BECATE | APALE JIMENEZ INES JUSTINA | 2,334.20 |
| BECATE | APALE JIMENEZ MARIA ZEFERINA | 2,334.20 |
| BECATE | APARICIO AGUIRRE ALFREDO | 2,643.00 |
| BECATE | APARICIO MIRANDA VICTORIA | 1,321.50 |
| BECATE | APARICIO REYES BALVINA | 1,591.50 |
| BECATE | AQUINO ARTEAGA CARLA MELISA | 2,643.00 |
| BECATE | AQUINO GARCIA VERONICA | 2,334.20 |
| BECATE | AQUINO OMAR | 2,643.00 |
| BECATE | AQUINO SOTERO DOLORES | 1,982.25 |
| BECATE | ARAGON SANCHEZ JEANETTE | 3,183.00 |
| BECATE | ARAGON SANCHEZ MONTSERRAT | 3,183.00 |
| BECATE | ARAGON TOLEDO SERGIO | 3,159.00 |
| BECATE | ARANO AVALOS ANGELINA | 3,183.00 |
| BECATE | ARAUJO CUEVAS AIDA | 2,643.00 |
| BECATE | ARCOS HERNANDEZ YAZMIN | 3,964.50 |
| BECATE | ARCOS RAMIREZ ARGEO | 1,321.50 |
| BECATE | ARELLANO AVALOS RUBI CELIA | 3,708.00 |
| BECATE | ARELLANO HERNANDEZ LEIDY DIANA | 2,643.00 |
| BECATE | ARELLANO HILARIO SILVERIO LORENZO | 1,321.50 |
| BECATE | ARELLANO ORTIZ DULCE MAIRELLE | 2,643.00 |
| BECATE | ARELLANO SANTOS FIDELIA | 3,183.00 |
| BECATE | ARENAS ARENAS MARIA DEL ROCIO | 3,183.00 |
| BECATE | ARENAS CHARGOY ROSARIO | 2,643.00 |
| BECATE | ARENAS GARCIA DAMARIS ELIZABETH | 2,643.00 |
| BECATE | ARENAS LANDA ESMERALDA LILIANA | 1,591.50 |
| BECATE | ARENAS MENDOZA RUTH ESTHER | 1,321.50 |
| BECATE | ARENAS RIOS CAROLINA | 2,643.00 |
| BECATE | ARENAS VAZQUEZ VIRGINIA | 3,708.00 |
| BECATE | ARGUELLES CHAREO CIPRIANO | 2,781.00 |
| BECATE | ARGUELLES LARA ROSALINO | 2,643.00 |
| BECATE | ARGUELLO OCHOA MARIA SUSANA | 1,854.00 |
| BECATE | ARGUETA ARENAL GLORIA ISABEL | 2,643.00 |
| BECATE | ARIAS ROSAS MARICELA | 2,643.00 |
| BECATE | ARMENGUAL ARGÜELLES ADRIANA | 8,163.00 |
| BECATE | ARREDONDA HERNANDEZ REYNA | 1,854.00 |
| BECATE | ARREDONDO GALERO SARA GRISELDA | 2,643.00 |
| BECATE | ARREOLA PEREYRA EDUARDO | 1,854.00 |
| BECATE | ARRIETA AQUINO SERGIO | 1,321.50 |
| BECATE | ARRIETA FLORES ARIANA | 3,183.00 |
| BECATE | ARRIETA GUTIERREZ JUAN MANUEL | 1,982.25 |
| BECATE | ARROYO CASTRO MARIA JOSE | 3,183.00 |
| BECATE | ARROYO MENDOZA JOSE PABLO | 1,854.00 |
| BECATE | ARROYO ORTIZ OSCAR ANTONIO | 3,183.00 |
| BECATE | ARTEAGA DEL ANGEL NORMA | 2,643.00 |
| BECATE | ARTEAGA GARCIA ANA CRISTINA | 3,183.00 |
| BECATE | ARTEAGA GOMEZ KARLA ROSALIA | 2,643.00 |
| BECATE | ARTEAGA HERNANDEZ ANDRES | 3,183.00 |
| BECATE | ARTEAGA HERNANDEZ MARIA ALICIA | 3,183.00 |
| BECATE | ARTEAGA LOYO CARLOS ANTONIO | 1,982.25 |
| BECATE | ARTEAGA MARTIR ANA ISABEL | 2,643.00 |
| BECATE | ARZOLA LUNA ESPERANZA | 1,591.50 |
| BECATE | ASCENCION TORRES OLGA LIDIA | 3,183.00 |
| BECATE | ASSAD CAMARGO MARIA NUNILA | 3,183.00 |
| BECATE | ATANASIO MARTINEZ CARLOS CONCEPCION | 2,643.00 |
| BECATE | ATILANO JIMENEZ DANIEL ALBERTO | 3,708.00 |
| BECATE | AUTRAN MONCADA MARY CRUZ | 2,598.95 |
| BECATE | AVALOS BERNES CLAUDIA | 3,708.00 |
| BECATE | AVALOS LANDA ERIKA | 2,643.00 |
| BECATE | AVALOS VELAZQUEZ AIDA | 1,591.50 |
| BECATE | AVENDAÑO ABSALON GEMMA GALGANI DEL CARMEN | 2,643.00 |
| BECATE | AVENDAÑO MARTINEZ CARLOS ANDRES | 1,854.00 |
| BECATE | AVILA ACOSTA VICENTE | 2,643.00 |
| BECATE | AVILA ALVAREZ MELINA | 3,183.00 |
| BECATE | AVILA CEBALLOS JUAN CARLOS | 1,321.50 |
| BECATE | AVILA GARCIA ALEJANDRO | 3,159.00 |
| BECATE | AVILA HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO | 1,856.75 |
| BECATE | AVILA LOPEZ EDUARDO | 2,040.75 |
| BECATE | AVILA MARTINEZ RUBEN DARIO | 795.75 |
| BECATE | AVILA MEDINA JULIAN | 3,183.00 |
| BECATE | AVILA PIZARRO PAMELA | 3,183.00 |
| BECATE | AVILES DIAZ CLARA MARIA | 2,643.00 |
| BECATE | AYALA JACOME OFELIA | 3,183.00 |
| BECATE | AYALA SANCHEZ ANA MARIA | 2,598.95 |
| BECATE | AZAMAR GARCIA HELADIO | 2,781.00 |
| BECATE | AZAMAR LIMON ANDRES | 3,708.00 |
| BECATE | AZAMAR MIROS MARIA DE JESUS | 3,708.00 |
| BECATE | AZAMAR RODRIGUEZ JOSUE | 1,321.50 |
| BECATE | AZAMAR TORRES CRUZ MIGUEL | 3,159.00 |
| BECATE | AZCANIO HERNANDEZ ISIS ANAID | 1,854.00 |
| BECATE | AZUARA DEL ANGEL ALEJANDRO | 2,643.00 |
| BECATE | AZUARA LIMON FABIOLA | 3,469.28 |
| BECATE | AZUARA MARIA CRISTINA | 2,643.00 |
| BECATE | AZUARA RUIZ MAYRA | 2,643.00 |
| BECATE | AZUARA TREJO MARITZA | 2,643.00 |
| BECATE | AZUETA DOMINGUEZ VIRGINIA | 2,643.00 |
| BECATE | BADILLO ANGELES MARGARITA | 1,591.50 |
| BECATE | BADILLO DEL ANGEL BERTIN | 1,591.50 |
| BECATE | BADILLO POLO MARIA CONCEPCION | 1,321.50 |
| BECATE | BADILLO REYES SILVESTRE | 1,591.50 |
| BECATE | BAEZ GONZALEZ SELENE | 3,183.00 |
| BECATE | BAEZ LOPEZ JOEL | 2,643.00 |
| BECATE | BAEZ PEREZ CARLOS ENRIQUE | 2,643.00 |
| BECATE | BAEZ RAMIREZ JAZMIN | 3,183.00 |
| BECATE | BAEZ RIVERA SALVADOR | 969.10 |
| BECATE | BAEZ TEJEDA LINO EDUARDO | 2,643.00 |
| BECATE | BAEZA ARIAS MARCO ANTONIO | 3,183.00 |
| BECATE | BAIZABAL BROQUES GRACIELA | 3,183.00 |
| BECATE | BAIZABAL GROMAN DOROTEA | 1,854.00 |
| BECATE | BAIZABAL REYES BENITO | 1,591.50 |
| BECATE | BALAM VASQUEZ SANDRA EMMANUELLE | 1,854.00 |
| BECATE | BALBOA AVILA BLANCA ESTELA | 3,708.00 |
| BECATE | BALCAZAR COUTIÑO LEONARDO | 3,159.00 |
| BECATE | BALCAZAR FACUNDO ESPERANZA | 3,708.00 |
| BECATE | BALCAZAR RAMIREZ GERTRUDIS | 3,708.00 |
| BECATE | BALDERAS DOMINGUEZ YOLANDA | 2,334.20 |
| BECATE | BALLESTEROS DIAZ SILVIA | 1,982.25 |
| BECATE | BALTAZAR CID FELIPE FABIAN | 2,643.00 |
| BECATE | BALTAZAR RAMIREZ OLIVIA | 3,183.00 |
| BECATE | BALTAZAR VILLANUEVA CYNTHIA JANETTE | 2,721.00 |
| BECATE | BALTAZARES BALTAZARES EDUARDO | 3,183.00 |
| BECATE | BANDALA CRUZ RAFAEL | 1,321.50 |
| BECATE | BAÑUELOS BARCENAS NAYELI | 3,183.00 |
| BECATE | BARABATA FLORES REYNA ANGELICA | 1,854.00 |
| BECATE | BARAJAS MURRIETA CRISTIAN | 2,598.95 |
| BECATE | BARAJAS TORRES DIANA FABIOLA | 1,854.00 |
| BECATE | BARCO ROSAS DIANA CHRISTIAN | 2,387.25 |
| BECATE | BAROJAS OJEDA JOSE ABRAHAM | 3,129.95 |
| BECATE | BARRADAS ARELLANO ERIKA MONSERRAT | 2,643.00 |
| BECATE | BARRADAS MORALES SERVANDO | 4,721.45 |
| BECATE | BARRAGAN GUERRA ELIZABETH | 2,387.25 |
| BECATE | BARRAGAN MEJIA RAFAEL | 1,321.50 |
| BECATE | BARRAGAN SORIA JOSE | 2,643.00 |
| BECATE | BARRANCO GUZMAN ALFREDO | 969.10 |
| BECATE | BARREDA HERNANDEZ GUILLERMO | 3,964.50 |
| BECATE | BARRERA DIAZ GABRIEL DE JESUS | 2,643.00 |
| BECATE | BARRERA MORALES JORGE LUIS | 3,183.00 |
| BECATE | BARRERA VAZQUEZ MARIA DE LOURDES | 2,721.00 |
| BECATE | BARRIENTOS CLARA DANIEL | 2,387.25 |
| BECATE | BARRIENTOS GUILLEN BERTHA DENISSE | 3,708.00 |
| BECATE | BARRIOS BALMES MARGARITA | 3,708.00 |
| BECATE | BARRIOS MAR CLARA HORTENCIA | 2,643.00 |
| BECATE | BARRIOS MEZA JULIA | 2,387.25 |
| BECATE | BARRON GASPAR NORA IMELDA | 2,643.00 |
| BECATE | BARTOLO CONTRERAS GEORGINA | 1,854.00 |
| BECATE | BARTOLO CONTRERAS ROSA MARIA | 1,854.00 |
| BECATE | BARTOLO DE AQUINO LETICIA | 3,183.00 |
| BECATE | BARUCH RAMIREZ GLORIA DE LOS ANGELES | 3,183.00 |
| BECATE | BARUCH SANCHEZ MIRNA ISELA | 3,708.00 |
| BECATE | BASTIAN GARCIA JESUS | 2,630.30 |
| BECATE | BASTIAN HERNANDEZ SAUL | 2,040.75 |
| BECATE | BASURTO PEREZ FABIOLA | 3,183.00 |
| BECATE | BATISTA COLORADO SERGIO | 3,964.50 |
| BECATE | BAUTISTA CAMPOS SAREY ALEJANDRA | 3,183.00 |
| BECATE | BAUTISTA CASTILLO CECILIA | 2,643.00 |
| BECATE | BAUTISTA CRUZ EVA | 2,643.00 |
| BECATE | BAUTISTA CRUZ MARIA CATARINA | 1,591.50 |
| BECATE | BAUTISTA DELGADO AMALIA FARRAH | 2,811.65 |
| BECATE | BAUTISTA FUENTES GUADALUPE | 3,708.00 |
| BECATE | BAUTISTA GUTIERREZ ROBERTO | 2,040.75 |
| BECATE | BAUTISTA HERNANDEZ FRANCISCO | 3,183.00 |
| BECATE | BAUTISTA HERNANDEZ MA. DE LOURDES | 3,183.00 |
| BECATE | BAUTISTA JIMENEZ EMMA | 1,321.50 |
| BECATE | BAUTISTA LOPEZ ANA DELIA | 3,183.00 |
| BECATE | BAUTISTA MARTINEZ BENITA | 1,591.50 |
| BECATE | BAUTISTA MENDOZA LETICIA | 2,643.00 |
| BECATE | BAUTISTA OLVERA ESLI THALIA | 2,643.00 |
| BECATE | BAUTISTA PAREDES JUANA | 1,321.50 |
| BECATE | BAUTISTA RAMIREZ LUIS GERARDO | 2,643.00 |
| BECATE | BAUTISTA SALDAÑA MARLO | 2,721.00 |
| BECATE | BAXZI GARCIA LUZ DEL CARMEN | 3,183.00 |
| BECATE | BAYONA GONZALEZ FELIPE | 3,964.50 |
| BECATE | BECERRA FERNANDEZ IGNACIO | 2,643.00 |
| BECATE | BECERRIL MOLINA NARCISA JOSEFINA | 2,643.00 |
| BECATE | BELLO ALVARADO GLADYS EDITH | 1,485.40 |
| BECATE | BELTRAN CRISANTOS NARCISO | 3,964.50 |
| BECATE | BELTRAN OLVERA CRISTIAN IVAN | 2,358.20 |
| BECATE | BENAVIDES AYALA VERONICA BEATRIZ | 1,854.00 |
| BECATE | BENITES ESPINOZA LUZ NEREIDA | 2,643.00 |
| BECATE | BENITES RIVERA JOSE FLORENCIO | 3,183.00 |
| BECATE | BENITEZ CRUZ RAMON | 2,721.00 |
| BECATE | BENITEZ CRUZ VERONICA | 2,721.00 |
| BECATE | BENITEZ MENDOZA RICARDO | 3,964.50 |
| BECATE | BERISTAIN CORTES ABRAHAM | 1,321.50 |
| BECATE | BERISTAIN MARTINEZ LUIS ALBERTO | 1,854.00 |
| BECATE | BERISTAIN OLIVA ERIC RICARDO | 2,643.00 |
| BECATE | BERMUDEZ LOPEZ SILVIA CONSUELO | 2,387.25 |
| BECATE | BERNARDO TORRES MIGUEL ANGEL | 2,281.15 |
| BECATE | BERROSPEZ SANCHEZ JUANA ELIZABETH | 2,643.00 |
| BECATE | BETANZOS SANCHEZ BEATRIZ | 3,708.00 |
| BECATE | BETANZOS SOLIS JULIO CESAR | 3,708.00 |
| BECATE | BLANCO CASTILLO ROCIO | 3,183.00 |
| BECATE | BLANCO CASTRO MARINA | 1,591.50 |
| BECATE | BLANCO GARCIA ISMAEL | 2,643.00 |
| BECATE | BLANCO IZQUIERDO ROSA MARIA | 3,708.00 |
| BECATE | BLANCO JIMENEZ ERICK IVAN | 3,708.00 |
| BECATE | BLANCO MARTINEZ FERNANDO | 3,183.00 |
| BECATE | BLANCO PAEZ TERESITA | 4,774.50 |
| BECATE | BLANCO ROSALES CRISTINA | 3,183.00 |
| BECATE | BLAS DE LEON LORENA | 3,708.00 |
| BECATE | BLAS MORALES MARIA DE JESUS | 2,643.00 |
| BECATE | BLAS PALE MIGUEL ANGEL | 2,202.50 |
| BECATE | BLASCO LEON INDALECIO | 3,964.50 |
| BECATE | BLE JIMENEZ ELSIDALIA | 1,850.10 |
| BECATE | BOCANEGRA AQUINO ELIZABETH | 2,643.00 |
| BECATE | BOCANEGRA VALDEZ HECTOR HUGO | 2,643.00 |
| BECATE | BOLAÑOS SANCHEZ MARTHA SILVIA | 2,643.00 |
| BECATE | BONILLA ALMANZA MIRNA EDITH | 1,591.50 |
| BECATE | BONILLA DELGADO ANA MARIA | 2,643.00 |
| BECATE | BONILLA MEZA ANA MARIA | 3,708.00 |
| BECATE | BONILLA PINEDA LETICIA | 3,076.90 |
| BECATE | BONILLA VAZQUEZ ISAAC | 2,595.60 |
| BECATE | BOZADA IZQUIERDO BEATRIZ | 3,708.00 |
| BECATE | BRAVATA ARIAS GUADALUPE | 4,212.00 |
| BECATE | BRAVO ALTAMIRANO RICARDO | 2,643.00 |
| BECATE | BRAVO CARAZO ROSA GLORIA | 3,708.00 |
| BECATE | BRAVO GABRIEL TEODORO | 2,643.00 |
| BECATE | BRAVO MEDINA JESUS | 3,183.00 |
| BECATE | BRAVO RICO PERLA ADELAIDA | 3,183.00 |
| BECATE | BURGOS AMECA LUIS ANGEL | 3,183.00 |
| BECATE | BURGOS ROMERO SUSANA ALEJANDRA | 1,591.50 |
| BECATE | BUSTAMANTE VIVEROS MARCOS JAVIER | 1,854.00 |
| BECATE | CAAMACHO MARTINEZ CARLOS | 2,228.10 |
| BECATE | CABALLERO ESCALANTE COLUMBA DEL CARMEN | 3,129.95 |
| BECATE | CABALLERO GUERRA MARIA APOLONIA | 3,708.00 |
| BECATE | CABALLERO HERNANDEZ MARIA TERESA | 1,321.50 |
| BECATE | CABALLERO SANCHEZ ROBERTO | 3,183.00 |
| BECATE | CABAÑAS ALONSO EDWING MANUEL | 1,854.00 |
| BECATE | CABRALES SALAZAR ROSARIO | 2,721.00 |
| BECATE | CABRERA AGUILAR DAVID | 2,643.00 |
| BECATE | CABRERA AGUILAR POMPEYO | 1,321.50 |
| BECATE | CABRERA CESTA JASSIL | 3,183.00 |
| BECATE | CABRERA HERNANDEZ CANUTA | 1,321.50 |
| BECATE | CABRERA LARA MARIA AZUCENA | 3,183.00 |
| BECATE | CABRERA ORTIZ ANCELMO | 1,321.50 |
| BECATE | CABRERA SANCHEZ OMAR DE JESUS | 1,982.25 |
| BECATE | CABRERA TORRES RUFINA | 1,321.50 |
