| TLAXCALA | ||
| PROYECTO | BENEFICIARIO | PAGO |
| BECATE | ABURTO LOPEZ HILARIA | 1,321.50 |
| BECATE | ABURTO ORTEGA MARIA ERIKA JASMIN | 3,378.38 |
| BECATE | ACA ROJAS MARGARITA | 1,591.50 |
| BECATE | ACOLTZI CUAMATZI YOLANDA | 3,964.50 |
| BECATE | ACOSTA GONZALEZ CRISTINA | 1,982.25 |
| BECATE | AGUIKAR GONZALEZ SUSANA ZARAID | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILA HERNANDEZ JULIA | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILA MOLINA JONATHAN | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILA PEREZ JOANNA | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILA PLUMA ELOISA | 1,277.45 |
| BECATE | AGUILAR ALBAÑIL ELISA | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR ARISTA MARIA DE LOURDES | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR BEDOLLA SILVIA | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILAR CRUZ GLORIA | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILAR DIAZ ANTONIO | 2,973.38 |
| BECATE | AGUILAR GONZALEZ ASCENCIONA | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILAR GONZALEZ GLORIA | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILAR HERNANDEZ ABIGAIL | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILAR JUAREZ GLORIA | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILAR MINOR EDILBERTO | 4,369.50 |
| BECATE | AGUILAR ROLDAN RAMIRO JULIAN | 2,252.25 |
| BECATE | AGUILAR SANCHEZ ANTONIO AVENTURA | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILAR TAPIA ALEJANDRA VERONICA | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILERA LUNA CAROLINA | 1,982.25 |
| BECATE | AGUIRRE GONZALEZ ISRAEL DE JESUS | 1,145.30 |
| BECATE | AGUIRRE MARAVILLA MARIA GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | AGUIRRE MELLADO MARIA CHRISTIAN | 1,982.25 |
| BECATE | AHUACTZIN DUEN JORGE ARMANDO | 3,766.28 |
| BECATE | ALCOCER LOPEZ JANETTE | 1,982.25 |
| BECATE | ALONSO CARMONA MA. LETICIA | 1,321.50 |
| BECATE | ALONSO FLORES ANTONIA | 1,591.50 |
| BECATE | ALONSO FLORES MARIA DEL PILAR | 1,591.50 |
| BECATE | ALONSO LOPEZ ERNESTO | 1,233.40 |
| BECATE | ALONSO ZAVALA MIGUEL ANGEL | 1,277.45 |
| BECATE | ALONZO GUTIERREZ LAURO | 1,277.45 |
| BECATE | ALTAMIRANO DIAZ JUDITH | 1,321.50 |
| BECATE | ALTAMIRANO DIAZ SONIA MARGARITA | 1,321.50 |
| BECATE | ALVA RUIZ DAVID MANUEL | 3,964.50 |
| BECATE | ALVARADO RAMIREZ BEATRIZ | 1,321.50 |
| BECATE | ALVAREZ ARAUZ VICTORIA | 1,321.50 |
| BECATE | ALVAREZ ARREDONDO TERESA | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ CRUZ YAZHMIN | 1,982.25 |
| BECATE | ALVAREZ HERNANDEZ VERONICA | 1,982.25 |
| BECATE | ALVAREZ MENA MARIA BEATRIZ EDILBURGA | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ MENDOZA ELISEO | 1,982.25 |
| BECATE | ANDRADE CRISTOBAL OSCAR | 1,321.50 |
| BECATE | ANDRIANO YLLESCAS ALEJANDRA LILIA | 1,321.50 |
| BECATE | ANDUAGA VAZQUEZ MARIA TERESA | 1,321.50 |
| BECATE | ANGEL FLORES LIZBETH | 1,982.25 |
| BECATE | ANGELES CASTILLO MARIA ELENA | 1,591.50 |
| BECATE | ANICA BENITEZ JOSE ERASMO | 1,321.50 |
| BECATE | ANTON ROMERO GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | APANGO MENESES ANTONIO | 1,255.43 |
| BECATE | AQUINO ESPINOSA ANA CLAUDIA | 1,982.25 |
| BECATE | ARAGON RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | 1,591.50 |
| BECATE | ARANDA HERNANDEZ EMMA | 1,321.50 |
| BECATE | ARELLANO ROQUE ADRIANA | 1,321.50 |
| BECATE | ARENAS GARCIA NORMA | 1,982.25 |
| BECATE | ARENAS LOPEZ AGUSTINA | 1,321.50 |
| BECATE | ARENAS MICHICOL LETICIA | 1,916.18 |
| BECATE | ARGUELLES TLAPALMATL LUIS ALBERTO | 572.65 |
| BECATE | ARMENTA CAMPOS EVER | 4,369.50 |
| BECATE | ARMENTA SANCHEZ HERIKA | 1,982.25 |
| BECATE | ARROYO DE LOS SANTOS NANCY GABRIELA | 1,591.50 |
| BECATE | ARROYO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO | 3,964.50 |
| BECATE | ARROYO POZOS SANTIAGO | 1,591.50 |
| BECATE | ASCENCION AVELINO INES | 1,982.25 |
| BECATE | ASCENCION AVELINO MARIA ANTONIA | 1,321.50 |
| BECATE | ATRISTAIN SAN GERMAN JORGE | 3,964.50 |
| BECATE | AVILA GOMEZ CLARA | 3,964.50 |
| BECATE | AVILA NUÑEZ DIANA FABIOLA | 1,982.25 |
| BECATE | AYAPANTECATL MELENDEZ JOSEFA | 1,591.50 |
| BECATE | AZTATZI RODRIGUEZ ANA | 3,964.50 |
| BECATE | BAEZ BERISTAIN BERNARDITA | 1,591.50 |
| BECATE | BAEZ GOMEZ GABRIELA | 2,252.25 |
| BECATE | BAEZ TOBIAS JOSE LUIS | 2,718.80 |
| BECATE | BALEON ROMO MARTHA | 1,321.50 |
| BECATE | BARAJAS GOMEZ DANIEL EDUARDO | 1,321.50 |
| BECATE | BARBA CORTES MA DEL ROCIO | 1,591.50 |
| BECATE | BARRAGAB VAZQUEZ HILDA MARIA DEL CARMEN | 3,964.50 |
| BECATE | BARRAZA ESTRADA ADRIAN | 1,321.50 |
| BECATE | BARRERA CRUZ ALI BRITTANIA | 2,643.00 |
| BECATE | BARRERA GONZALEZ OFELIA | 1,321.50 |
| BECATE | BARRERA HIDALGO RAUL | 1,321.50 |
| BECATE | BARRON GARCIA JORGE | 660.75 |
| BECATE | BARRON GONZALEZ NORMA | 1,591.50 |
| BECATE | BAUTISTA ANGEL ISAAC | 1,321.50 |
| BECATE | BAUTISTA HERNANDEZ CATALINA | 2,643.00 |
| BECATE | BAUTISTA HERNANDEZ ROCIO | 3,964.50 |
| BECATE | BECERRA CHAROLET GERMAN | 3,964.50 |
| BECATE | BELLO AYAPANTECATL MARGARITA LOURDES | 1,591.50 |
| BECATE | BELLO BELLO CARLOTA LEONARDA | 1,591.50 |
| BECATE | BELLO FLORES MARIA MARGARITA | 2,973.38 |
| BECATE | BELLO SANTOS GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | BENITEZ ESPINOZA MIGUEL ANGEL | 1,591.50 |
| BECATE | BENITEZ GARCIA HECTOR | 1,591.50 |
| BECATE | BENITEZ GARCIA LEONOR | 1,591.50 |
| BECATE | BENITEZ GARCIA VERANI | 1,591.50 |
| BECATE | BERNAL PEREZ GUILLERMO | 1,591.50 |
| BECATE | BLANCAS BAUTISTA MELINA | 1,982.25 |
| BECATE | BLANCAS CARRILLO MA. ELENA | 1,591.50 |
| BECATE | BLANCAS VIVEROS ELIZABETH ARACELI | 1,591.50 |
| BECATE | BONILLA BONILLA GUDELIA | 1,591.50 |
| BECATE | BONILLA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN | 2,643.00 |
| BECATE | BONILLA PAREDES CARIDAD | 1,321.50 |
| BECATE | BOTELLO GONZALEZ DANIEL | 1,321.50 |
| BECATE | BRETON COSME HECTOR | 1,591.50 |
| BECATE | BRINDIS GARCIA FATIMA AYEREMI | 1,321.50 |
| BECATE | BRINDIS MEJIA JOSE LUZ FERNANDO | 1,321.50 |
| BECATE | BRINDIS RODRIGUEZ ARMANDO | 1,321.50 |
| BECATE | BRIONES MARTINEZ MAGDALENA | 1,982.25 |
| BECATE | BRIONES RIVERA EMILIA MARGARITA | 1,591.50 |
| BECATE | BRIONES RODRIGUEZ YAZMIN GLORIA | 1,982.25 |
| BECATE | BRISEÑO HUERTA HERIBERTO | 1,982.25 |
| BECATE | BUSTAMANTE RIOS MARIA DE JESUS | 1,321.50 |
| BECATE | CABAÑAS HERNANDEZ MARISOL DE LA PAZ | 2,252.25 |
| BECATE | CABAÑAS LUNA IRMA | 1,591.50 |
| BECATE | CABRERA CASTRO CLAUDIO | 1,591.50 |
| BECATE | CABRERA CHAVES ISABEL | 1,591.50 |
| BECATE | CABRERA JIMENEZ REYNALDA | 1,591.50 |
| BECATE | CABRERA PEREZ OLIVA | 1,591.50 |
| BECATE | CADENA ARROYO MARIA ISABEL | 1,982.25 |
| BECATE | CAHUANTZI FUENTES TERESA | 1,591.50 |
| BECATE | CALDERON HUERTA MARIA BENITA | 1,591.50 |
| BECATE | CALDERON RODRIGUEZ OLIVIA | 1,591.50 |
| BECATE | CALVA SANCHEZ ARACELI | 1,982.25 |
| BECATE | CALVARIO SOLIS RAUL | 1,591.50 |
| BECATE | CAMACHO CAHUANTZI ANASTACIO CELSO | 1,591.50 |
| BECATE | CAMACHO HERNANDEZ VERONICA | 1,591.50 |
| BECATE | CAMACHO JUAREZ OLIVIA | 1,982.25 |
| BECATE | CAMARILLO CORNEJO JOSE DE JESUS | 4,369.50 |
| BECATE | CAMARILLO HERNANDEZ AMELIA | 1,982.25 |
| BECATE | CAMPOS VAZQUEZ CECILIA | 1,591.50 |
| BECATE | CANO CORONA JAVIER HUGO | 3,964.50 |
| BECATE | CAPULEÑO VEGA LUIS ALFONSO | 1,321.50 |
| BECATE | CARCAÑO LOPEZ MARIA OSEAS | 1,538.45 |
| BECATE | CARDENAS SOLIS FRANCISCO | 1,321.50 |
| BECATE | CARMONA ANGELES GAUDENCIA MARIA DE JESUS | 1,321.50 |
| BECATE | CARMONA FUENTES PAULINA | 1,591.50 |
| BECATE | CARMONA GUTIERREZ JULIA | 1,321.50 |
| BECATE | CARMONA RIVERO LAURA ANGELICA | 2,387.25 |
| BECATE | CARMONA SUAREZ ROSARIO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRASCO BONILLA GERZAIN | 1,321.50 |
| BECATE | CARRASCO VAZQUEZ MA DE JESUS | 1,321.50 |
| BECATE | CARREÑO CABRERA BRIGIDA | 1,591.50 |
| BECATE | CARRETERO TIRADO EDITH | 4,175.30 |
| BECATE | CARRETERO TIRADO LUCILA | 1,591.50 |
| BECATE | CARRETO SANCHEZ JULIA | 2,252.25 |
| BECATE | CARRILLO CASTILLO JESUS | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO GONZALEZ SILVIA | 1,321.50 |
| BECATE | CARRILLO JIMENEZ DIANA | 1,321.50 |
| BECATE | CARRILLO MEDELLIN ELIUT MAGALY | 2,913.00 |
| BECATE | CARRILLO PANI LAURA VERONICA | 3,964.50 |
| BECATE | CASTAÑEDA| MARQUEZ DEIVI JOSUE | 1,321.50 |
| BECATE | CASTELLANOS USCANGA URIEL | 3,501.98 |
| BECATE | CASTILLO HERNANDEZ ERIKA | 3,228.23 |
| BECATE | CASTILLO PEREZ MARIA GUADALUPE | 4,369.50 |
| BECATE | CASTILLO ROSAS CARIDAD GRACIELA | 1,916.18 |
| BECATE | CASTILLO SERRANO UBALDO | 1,321.50 |
| BECATE | CASTILLO YAÑEZ MARIA DE LOS ANGELES | 1,982.25 |
| BECATE | CASTILLO YLLESCAS CAROLINA | 1,982.25 |
| BECATE | CASTRO HERNANDEZ LOURDES | 1,321.50 |
| BECATE | CASTRO HERNANDEZ NANCY | 1,321.50 |
| BECATE | CASTRO MARTINEZ GISELA | 2,973.38 |
| BECATE | CASTRO RAMIREZ JOEL | 1,321.50 |
| BECATE | CAZARES CABRERA JAVIER FLORENCIO | 1,321.50 |
| BECATE | CAZAYA ROSALES ANGELICA DACIL | 1,538.45 |
| BECATE | CEBADA FLORES MARINA | 1,591.50 |
| BECATE | CEDEÑO RAMIREZ MARIA TERESA DOLORES | 1,591.50 |
| BECATE | CELIS ARENAS MARICELA | 1,982.25 |
| BECATE | CELIS HERNANDEZ ROBERTO | 1,591.50 |
| BECATE | CERON ALVAREZ MA. DE LOURDES | 1,321.50 |
| BECATE | CERON ALVAREZ PATRICIA GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | CERVANTES CARMONA IRAIS | 1,485.40 |
| BECATE | CERVANTES JUAREZ BERENICE | 1,982.25 |
| BECATE | CERVANTES MEJIA MARIA FELIX | 1,321.50 |
| BECATE | CERVANTES MORALES GRISELDA | 1,982.25 |
| BECATE | CERVANTES ORDOÑEZ ROSA ACELA | 1,916.18 |
| BECATE | CERVANTES ORTIZ ADOLFO | 1,321.50 |
| BECATE | CERVANTES PIEDRAS MARIA DEL CARMEN | 1,321.50 |
| BECATE | CERVANTES TAPIA DELFINO | 1,591.50 |
| BECATE | CHABACANO LEON VICTOR MANUEL | 8,447.70 |
| BECATE | CHAMORRO ORDOÑEZ LEONEL | 8,739.00 |
| BECATE | CHAMORRO ORTIZ ANTONIO | 3,964.50 |
| BECATE | CHAVERO PEÑA EVA GIULIANA | 3,964.50 |
| BECATE | CHAVEZ MUÑOZ MA. ESPERANZA | 1,982.25 |
| BECATE | CHAVEZ SILVA REYNALDA | 3,303.30 |
| BECATE | CHIMAL CABRERA JOSE DAGMAR | 2,643.00 |
| BECATE | CHIMAL CABRERA MARIA DEL ROSARIO | 1,982.25 |
| BECATE | CID GALVAN HASAEL ABRAHAM | 3,964.50 |
| BECATE | CIRIACO GREGORIO MAXIMINO | 3,964.50 |
| BECATE | CIRIO PEREZ LETICIA | 1,916.18 |
| BECATE | COCA CAMACHO MARIA DEL CRISOL | 1,982.25 |
| BECATE | COCA PEREZ LIDIA | 1,982.25 |
| BECATE | COLIN CARDENAS SETZANDARI ESTELA | 1,591.50 |
| BECATE | CONDE PALOMINO PORFIRIO | 1,982.25 |
| BECATE | CONDE ROMANO PATRICIA | 2,252.25 |
| BECATE | CONTRERAS AVILA EDITH | 1,321.50 |
| BECATE | CONTRERAS GARCIA VALERIA | 1,321.50 |
| BECATE | CONTRERAS GASCA JAVIER | 1,982.25 |
| BECATE | CONTRERAS GUZMAN MAYRA IVONNE | 1,321.50 |
| BECATE | CONTRERAS LLANOS LEOBARDO | 1,591.50 |
| BECATE | CONTRERAS MARTINEZ BERONICA | 1,321.50 |
| BECATE | CONTRERAS MORA MARCOS | 1,321.50 |
| BECATE | CORDERO CORTE MARINA | 3,378.38 |
| BECATE | CORDERO DIAZ CATALINA | 1,982.25 |
| BECATE | CORDERO ORDOÑEZ NORMA ANGELICA | 2,973.38 |
| BECATE | CORDOBA FLORES YETSA MIRIAN | 1,982.25 |
| BECATE | CORNEJO GONZALEZ MA BEATRIZ | 1,591.50 |
| BECATE | CORNEJO GUARNEROS OMAR | 1,321.50 |
| BECATE | CORNEJO PLUMA NALLELY | 1,321.50 |
| BECATE | CORONA JIMENEZ LUIS | 3,964.50 |
| BECATE | CORONA JUAREZ MARIA DE LOURDES | 1,321.50 |
| BECATE | CORONA MARTINEZ ELIZABETH | 1,982.25 |
| BECATE | CORONA PEREZ FELIPE | 3,964.50 |
| BECATE | CORONA RAMIREZ JORGE | 4,369.50 |
| BECATE | CORONA VAZQUEZ OFELIA | 1,591.50 |
| BECATE | CORONADO CASTRO IVON | 4,369.50 |
| BECATE | CORONADO MARTINEZ ANA LILIA | 1,982.25 |
| BECATE | CORONEL ANGELINO ISRAEL FELIPE | 1,321.50 |
| BECATE | CORONEL CURIEL ADRIANA ROCIO | 1,591.50 |
| BECATE | CORTE MENDIETA NOLBERTO | 1,982.25 |
| BECATE | CORTES BAEZ MARIA DE LOURDES | 1,591.50 |
| BECATE | CORTES BAUTISTA ARACELI | 2,643.00 |
| BECATE | CORTES CUAHUTENCOS ANGELICA | 1,982.25 |
| BECATE | CORTES DOMINGUEZ BLANDINA | 1,591.50 |
| BECATE | CORTES GARCIA AZALIA | 1,321.50 |
| BECATE | CORTES GUDIÑO RICARDO | 3,964.50 |
| BECATE | CORTES HERNANDEZ ABEL | 2,913.00 |
| BECATE | CORTES HERNANDEZ TERESA | 3,378.38 |
| BECATE | CORTES MORALES FELIX | 1,591.50 |
| BECATE | CORTES MORALES SANDRA | 2,252.25 |
| BECATE | CORTES PEDRAZA JUAN BERNABE | 1,233.40 |
| BECATE | CORTES RAMIREZ MARIA JOSEFA | 1,591.50 |
| BECATE | CORTES ROCHA NORMA HAYDEE | 2,643.00 |
| BECATE | CORTEZ BAEZ MARICELA | 1,591.50 |
| BECATE | CORTEZ MUÑOZ BEATRIZ YOLANDA | 3,964.50 |
| BECATE | CORTEZ VAZQUEZ MARIBEL | 1,321.50 |
| BECATE | COTE VILLA GUILLERMO | 1,538.45 |
| BECATE | COYOTZI RAMIREZ MARIA SARA | 3,378.38 |
| BECATE | COYOTZI ZEMPOALTECA MARY | 2,252.25 |
| BECATE | COYOTZIN PEREZ TANYA | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ ACOLTZI PERFECTO | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ ARELLANO MARIA RUD | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ CRUZ PAULA | 1,591.50 |
| BECATE | CRUZ FLORES MA LUISA | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ GONZALEZ NORBERTA | 1,591.50 |
| BECATE | CRUZ HERNANDEZ BERENICE | 1,982.25 |
| BECATE | CRUZ LIRA JOSE | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ LOPEZ ALEJANDRO | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ LOPEZ ALFREDO | 1,277.45 |
| BECATE | CRUZ NIETO ROSALINDA | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ PEREZ YANET | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ RIOS ROSA MARIA | 1,591.50 |
| BECATE | CRUZ ROSA ANTONIA | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ SANCHEZ LILIANA | 1,982.25 |
| BECATE | CRUZ SOLIS FIDEL ALEJANDRO | 4,369.50 |
| BECATE | CRUZ VASQUEZ JUANA | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ ZAMORA VICTOR HUGO | 3,964.50 |
| BECATE | CUAHUTLE BELLO LOURDES | 1,591.50 |
| BECATE | CUAMATZI MUÑOZ CRUZ | 1,277.45 |
| BECATE | CUAPIO JUAREZ YOLANDA | 1,982.25 |
| BECATE | CUAPIO PICHON MARICELA | 1,591.50 |
| BECATE | CUATEPITZI HERNANDEZ MARIA DEL RAYO | 1,591.50 |
| BECATE | CUATEPOTZO SANCHEZ JOSE ASCENCION | 2,913.00 |
| BECATE | CUAYAHUITL CUAYAHUITL OCTAVIO | 1,982.25 |
| BECATE | CUECUECHA VAZQUEZ ISMAEL | 1,591.50 |
| BECATE | CUELLAR MONTIEL MARIBEL | 2,815.90 |
| BECATE | CUELLAR ZAMORA ARTURO AARON | 1,321.50 |
| BECATE | CUENCA MORALES GUADALUPE | 3,964.50 |
| BECATE | CUEVAS MENDEZ ALEJANDRA | 1,591.50 |
| BECATE | DAVILA CONTRERAS VERONICA | 1,591.50 |
| BECATE | DAVILA HERNANDEZ VIRGINA | 1,591.50 |
| BECATE | DAVILA RAYON ANGELA | 1,591.50 |
| BECATE | DE AURELIO RAMIREZ VIRGINIA | 1,321.50 |
| BECATE | DE FERMIN RODRIGUEZ MARGARITA | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE CRUZ NOEMI | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE DE GANTE BASILIDES | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE DE GANTE EUSEBIA | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE DE GANTE LAURA | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE DE GANTE MARIA EUGENIA | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE GONZALEZ DAGOBERTO | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE HERNANDEZ ADRIANA | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE JUAREZ MA. BERNARDITA | 1,591.50 |
| BECATE | DE GANTE ZAPOTECAS MARI CRUZ | 1,591.50 |
| BECATE | DE JESUS CORTEZ JOSE HUGO | 1,233.40 |
| BECATE | DE LA FUENTE FLORES EDUARDO | 1,982.25 |
| BECATE | DE LA ROSA CONTRERAS JOSE ANTONIO | 1,321.50 |
| BECATE | DE LA ROSA DIAZ DONATO | 1,321.50 |
| BECATE | DE LOS SANTOS PALAFOX ELVIRA | 1,591.50 |
| BECATE | DE SANTIAGO LERIN MARCO ANTONIO | 2,973.38 |
| BECATE | DEGANTE HUERTA MIRIAM | 1,982.25 |
| BECATE | DEGANTE ORTIZ CRUZ | 1,591.50 |
| BECATE | DEGANTE RODRIGUEZ FRANCISCO | 4,369.50 |
| BECATE | DEL CARMEN SANCHEZ ISMAEL | 1,321.50 |
| BECATE | DELGADO AGUAYO MA. CONCEPCION | 1,591.50 |
| BECATE | DELGADO HERNANDEZ FIDEL CRISTIAN | 8,739.00 |
| BECATE | DIAZ DOMINGUEZ MONICA SILVIA | 1,982.25 |
| BECATE | DIAZ ELIZALDE BELINDA | 8,739.00 |
| BECATE | DIAZ HERNANDEZ EDITH | 1,591.50 |
| BECATE | DIAZ HERNANDEZ MARIA DEL PILAR | 1,982.25 |
| BECATE | DIAZ LOPEZ LAURA | 1,321.50 |
| BECATE | DIAZ LUNA JUDITH | 8,739.00 |
| BECATE | DIAZ NAVA VICTORIA | 2,554.90 |
| BECATE | DIAZ RAMIREZ ARACELI | 1,538.45 |
| BECATE | DOMINGUEZ FLORES ALEJANDRA | 1,916.18 |
| BECATE | DOMINGUEZ FLORES LETICIA | 1,982.25 |
| BECATE | DOMINGUEZ MARTINEZ GUILLERMINA | 1,321.50 |
| BECATE | DOMINGUEZ REBOLLAR ROGELIO | 3,964.50 |
| BECATE | DOMINGUEZ RODRIGUEZ JUANA | 1,591.50 |
| BECATE | DOMINGUEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN | 1,591.50 |
| BECATE | DURAN SALINAS MARIA GUILLERMINA | 1,982.25 |
| BECATE | ELIAS PINTOR ELOISA | 3,964.50 |
| BECATE | ELIZALDE LOPEZ MARGARITA | 1,982.25 |
| BECATE | ELIZALDE MARQUEZ CANDI JANNET | 1,982.25 |
| BECATE | EMICENTE JACOME DAIANA ABAT | 1,321.50 |
| BECATE | ENCISO CASTRO ARISVETH | 1,321.50 |
| BECATE | ENCISO FLORES ANTONIO | 2,252.25 |
| BECATE | ENRIQUEZ MATLALCOATL HERLINDA | 3,378.38 |
| BECATE | ESCOBAR ZAMORA MAURO | 3,105.53 |
| BECATE | ESCOBEDO ALVAREZ JONATHAN SEBASTIAN | 1,277.45 |
| BECATE | ESCOBEDO ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO ESPERANZA | 1,982.25 |
| BECATE | ESCOBEDO ISLAS JESUS CUTBERTO | 1,233.40 |
| BECATE | ESPAÑA ZAVALA ESTEBAN | 1,321.50 |
| BECATE | ESPEJEL GARCIA CARLOS | 8,739.00 |
| BECATE | ESPEJEL JUAREZ ERENDIRA IVONNE | 1,982.25 |
| BECATE | ESPEJEL OLVERA FORTUNATO | 1,277.45 |
| BECATE | ESPINOSA CORONA ISABEL | 1,591.50 |
| BECATE | ESPINOSA FLORES LEONILA | 1,591.50 |
| BECATE | ESPINOSA MORALES ELEAZAR | 1,982.25 |
| BECATE | ESPINOSA TORRES MARIA ISABEL | 1,982.25 |
| BECATE | ESPINOSA VASQUEZ JOSE INES SEBASTIAN | 1,591.50 |
| BECATE | ESPINOZA BENITEZ JACOBO ARTURO | 1,321.50 |
| BECATE | ESPINOZA GARCIA ANABEL | 1,321.50 |
| BECATE | ESPINOZA MEJIA EVELIA | 1,591.50 |
| BECATE | ESPINOZA MEJIA FERMIN | 1,591.50 |
| BECATE | ESPINOZA RAMOS VICTORIA | 1,982.25 |
| BECATE | ESPINOZA VELEZ FRANCISCO | 1,591.50 |
| BECATE | ESTEVEZ VAZQUEZ JULIO CESAR | 2,973.38 |
| BECATE | ESTRADA LOPEZ RUBEN | 1,591.50 |
| BECATE | ESTRADA VERA RODRIGO | 2,913.00 |
| BECATE | FABILA RAMIREZ OSCAR | 1,982.25 |
| BECATE | FARFAN ACEVEDO ANGELA | 1,982.25 |
| BECATE | FARFAN BARRERA MARIA ROSALIA | 1,591.50 |
| BECATE | FAUSTO RUBIO ALMA JUDITH | 1,982.25 |
| BECATE | FERNANDEZ BRIONES ISIDRA | 1,591.50 |
| BECATE | FERNANDEZ BRIONES JAZMIN IVONNE | 1,591.50 |
| BECATE | FERNANDEZ CARMONA PETRA | 1,321.50 |
| BECATE | FERNANDEZ CERVANTES ANA LAURA | 1,982.25 |
| BECATE | FERNANDEZ FERNANDEZ IVAN | 1,277.45 |
| BECATE | FERNANDEZ HUERTA MARIA DOLORES | 1,982.25 |
| BECATE | FERNANDEZ LEON NOE | 1,321.50 |
| BECATE | FERNANDEZ LUNA MAGDALENA | 1,321.50 |
| BECATE | FERNANDEZ PEREZ JESUS | 1,938.20 |
| BECATE | FERNANDEZ PLUMA CONCEPCION | 1,982.25 |
| BECATE | FERNANDEZ SOTO IRENE | 836.95 |
| BECATE | FERNANDEZ VAZQUEZ CARMEN SELENE | 1,538.45 |
| BECATE | FIGUEROA HERNANDEZ JOSE CRUZ | 4,369.50 |
| BECATE | FLORES ACEVEDO PATRICIA AIDE | 1,591.50 |
| BECATE | FLORES AVELAR CARINA | 1,982.25 |
| BECATE | FLORES BANDA VIRGINIA | 3,876.40 |
| BECATE | FLORES CEREZO ELVIA | 4,369.50 |
| BECATE | FLORES CERVANTES ELICELVA | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES CERVANTES MAURA | 1,591.50 |
| BECATE | FLORES CUAMATZI FILBERTA | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES DOMINGUEZ GUDELIA | 1,591.50 |
| BECATE | FLORES FLORES DANIEL | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES HERNANDEZ JUAN CARLOS | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES HERNNADEZ ERNESTO | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES HERRERA SOCORRO CARMELA | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES LEON MARIA GUADALUPE | 1,591.50 |
| BECATE | FLORES LIMA CARLOS DANIEL | 3,964.50 |
| BECATE | FLORES LIMA MARCO ANTONIO | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES MARTINEZ MA. MANUELA | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES MELLADO MACARIA GABRIELA | 1,591.50 |
| BECATE | FLORES MOLINA ALAN | 1,982.25 |
| BECATE | FLORES MOLINA CARLOS DAVID GILBERTO | 1,982.25 |
| BECATE | FLORES MORALES MARIA INES | 1,982.25 |
| BECATE | FLORES NUÑEZ LUIS ALBERTO | 2,913.00 |
| BECATE | FLORES OCHOA AMERICA JHOANA | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES ORTEGA JOSE ANGEL | 1,982.25 |
| BECATE | FLORES PEREZ ADRIANA | 1,456.50 |
| BECATE | FLORES RAMOS IVONNE | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES REYES LETICIA | 2,643.00 |
| BECATE | FLORES RIVERA LUIS ERNESTO | 1,982.25 |
| BECATE | FLORES RODRIGUEZ OFELIA | 1,591.50 |
| BECATE | FLORES SANCHEZ MARGARITA | 1,982.25 |
| BECATE | FLORES TELOXA ELISA | 3,964.50 |
| BECATE | FLORES TORREZ JOSE ISIDRO | 1,321.50 |
| BECATE | FLORES VALENTIN JOSE ISAEL | 1,321.50 |
| BECATE | FONSECA BARRANCO MA GEORGINA | 1,591.50 |
| BECATE | FONSECA HERNANDEZ GABRIELA | 2,334.20 |
| BECATE | FORCELLEDO DOMINGUEZ EDGAR | 8,544.80 |
| BECATE | FOSADO RIOS ESTHER | 3,964.50 |
| BECATE | FOSADO VASQUEZ ELODIA | 1,982.25 |
| BECATE | FRAGOSO ROJAS CLAUDIA | 2,643.00 |
| BECATE | FRAGOSO SANCHEZ LIZBET | 1,321.50 |
| BECATE | FRANQUIZ GARCIA MARIA CELIA | 1,321.50 |
