| QUINTANA ROO | ||
| PROYECTO | BENEFICIARIO | PAGO |
| BECATE | ABAN ABAN MARIA LUISA | 1,321.50 |
| BECATE | ABAN DZUL TERESITA DE JESUS | 1,321.50 |
| BECATE | ABAN MARTIN JORGE | 1,321.50 |
| BECATE | ABAN PACAB WILBERT ABRAHAM | 1,982.25 |
| BECATE | ACEVEDO MANUEL DOMINGO | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA AYALA MARIA JUANA | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA CHABLE MARIA LIZBETH | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA CHABLE MARIA NOEMI | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA CHUC RENEE | 1,591.50 |
| BECATE | ACOSTA GOMEZ GLORIA GEMIMA | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA HERNANDEZ ANA CRISTINA | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA NARVAEZ ALFONSO ISMAEL | 1,591.50 |
| BECATE | ACOSTA UCAN WILBERTH | 1,321.50 |
| BECATE | ACOSTA UITZIL MARIA ENICE | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILANDO GOMEZ VERONICA | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILAR ALEJO JAVIER | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR ALOR RENE | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR BROCA ROSAURA | 2,252.25 |
| BECATE | AGUILAR CANTON EMILIANO | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILAR CARRIÓN PATRICIA | 3,378.38 |
| BECATE | AGUILAR CHIMAL MARIA TERESA | 1,321.50 |
| BECATE | AGUILAR COLLÍ PATRICIA | 3,378.38 |
| BECATE | AGUILAR CORONA DACIA | 1,538.45 |
| BECATE | AGUILAR GUZMAN JOSE REYES | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR LAINEZ LUCIA | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR MENDOZA ARCADIO | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR MENDOZA GUADALUPE | 1,982.25 |
| BECATE | AGUILAR YAM ROSALINA | 2,387.25 |
| BECATE | AGUILAR YAÑEZ OSCAR | 1,321.50 |
| BECATE | AGUIÑIGA CABRERA CAROLINA | 1,321.50 |
| BECATE | AGUIRRE DOMINGUEZ IGNACIO | 1,982.25 |
| BECATE | AKE DORANTES MELBA NARCIZA | 1,321.50 |
| BECATE | AKE KU LUCIANO REYES | 1,321.50 |
| BECATE | AKE MAHAY MAXIMO | 1,321.50 |
| BECATE | AKE MAHAY TEODORO | 1,321.50 |
| BECATE | AKE MOO LOURDES ARACELY | 1,982.25 |
| BECATE | AKE PEREZ ARLETTE YURIDIA | 1,591.50 |
| BECATE | AKE REYES JULIO ANGEL | 1,982.25 |
| BECATE | AKE SAMOS BENIGNA ARMINIA | 1,321.50 |
| BECATE | ALAMILLA GIL MARIA GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | ALANIS GARCIA JAIME | 1,321.50 |
| BECATE | ALBARADO RECINOS MARIA ANTONIA | 1,321.50 |
| BECATE | ALCOCER MAY FERNANDO MIGUEL | 1,982.25 |
| BECATE | ALCOCER REYES GABRIEL DE JESUS | 1,591.50 |
| BECATE | ALCOCER ROSADO JULIETA | 1,321.50 |
| BECATE | ALCOCER Y YAM CARLOS ROLANDO | 1,982.25 |
| BECATE | ALEGRIA ESQUIVEL MARCO ANTONIO | 1,126.13 |
| BECATE | ALEGRIA GAMAS ROSA | 1,321.50 |
| BECATE | ALEJANDRE DELGADO OSCAR | 1,321.50 |
| BECATE | ALEJANDRO ROMERO YAZMIN ADRIANA | 4,504.50 |
| BECATE | ALFONZO RAMOS ECTOR | 1,982.25 |
| BECATE | ALONZO DZUL VICTOR MANUEL | 1,321.50 |
| BECATE | ALONZO MADERO ADA ELENA | 1,321.50 |
| BECATE | ALONZO RUIZ MARTHA MARIA | 1,321.50 |
| BECATE | ALOR MIGUEL MACADEO | 1,321.50 |
| BECATE | ALPUCHE GUEMES ROSA MERIA | 1,538.45 |
| BECATE | ALVARADO AREVALO MARISABEL | 1,277.45 |
| BECATE | ALVARADO HERNANDEZ TEODORA | 2,252.25 |
| BECATE | ALVARADO PROMOTOR ANABIL | 1,321.50 |
| BECATE | ALVARADO PROMOTOR LUZ DEL CARMEN | 1,321.50 |
| BECATE | ALVARADO VAZQUEZ RACHEL | 1,321.50 |
| BECATE | ALVARADO VELAZQUEZ SARA | 1,321.50 |
| BECATE | ALVARADO VIDAL INOCENCIA | 1,321.50 |
| BECATE | ALVAREZ DIAZ VERONICA | 1,321.50 |
| BECATE | ALVAREZ DIAZ ZAIRA | 1,321.50 |
| BECATE | ALVAREZ LOPEZ MARIA MARCELA | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ MENDOZA ISRAEL | 1,321.50 |
| BECATE | ALVAREZ VARGAS ARIANNA WENDOLYN | 1,277.45 |
| BECATE | AMATITLA SACAMITZI ELIZABETH | 1,321.50 |
| BECATE | AMEZQUITA GONZALEZ ROSALINDA | 2,387.25 |
| BECATE | ANCA CAJUM DOMINGA | 1,321.50 |
| BECATE | ANDRADE UC CARLOS ELIEZER | 1,982.25 |
| BECATE | ANGEL SANCHEZ LEA | 1,277.45 |
| BECATE | ANGELES MONTES VICTORIA | 1,321.50 |
| BECATE | ANGULO BALAM DULCE ARACELI | 1,321.50 |
| BECATE | ANGULO DZIB ZAIDY RUBI | 1,321.50 |
| BECATE | ANGULO RAMÍREZ LEÓN VICTOR | 4,504.50 |
| BECATE | ANOTA ZETINA LILI | 1,277.45 |
| BECATE | ANTONIO MARTINEZ ESTELA | 1,321.50 |
| BECATE | ANTONIO MATEO ALBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | ANTONIO RAMIREZ FRANCISCO | 1,321.50 |
| BECATE | ARAGON ORTEGA EDMUNDO REY | 4,504.50 |
| BECATE | ARCEO CHABLE NAYELI KARINA | 1,321.50 |
| BECATE | ARCIA GONZALEZ ANGELA | 1,321.50 |
| BECATE | ARCOS LOPEZ LORENZO | 1,321.50 |
| BECATE | ARCOS RAMOS MARIA DE JESUS | 1,321.50 |
| BECATE | ARELLANO TENORIO ORLANDO | 1,321.50 |
| BECATE | ARGUELLES FLOTA ASAEL | 1,591.50 |
| BECATE | ARJONA MAY CARLOS | 1,321.50 |
| BECATE | ARRIAGA DZIB MIGUEL ANGEL | 1,591.50 |
| BECATE | ARROYO CASARIN CIPRIANA | 1,321.50 |
| BECATE | ARROYO ORNELAS JULIETA | 1,321.50 |
| BECATE | ARTEAGA LARA ARELI YAZMIN | 1,321.50 |
| BECATE | ASCENCIÓN ROBLES VERONICA | 1,321.50 |
| BECATE | ATENCO ESPAÑA ANA BELEN | 1,321.50 |
| BECATE | AVALOS GARCIA REYNALDO MARTIN | 1,321.50 |
| BECATE | AVALOS LEON ALEX | 1,321.50 |
| BECATE | AVILA CASTRO CARLOS ALBERTO | 1,591.50 |
| BECATE | ÁVILA DELGADO MIGUEL ÁNGEL | 1,126.13 |
| BECATE | AVILA GUARNEROS RAFAEL FRANCISCO | 1,321.50 |
| BECATE | AVILA MARTÍNEZ MARÍA NORMA | 3,378.38 |
| BECATE | AVILA QUIÑONES JOSE IGNACIO | 1,982.25 |
| BECATE | AVILEZ CEN ANTONIA | 1,321.50 |
| BECATE | AYALA RODRIGUEZ EMILIO | 1,321.50 |
| BECATE | AZCORRA TUN SAMUEL EBENECER | 1,321.50 |
| BECATE | BAAS FALCON RUPERTO | 1,321.50 |
| BECATE | BACAB BARZON JACINTA | 1,321.50 |
| BECATE | BACAB CAMAL FELICIANA | 1,321.50 |
| BECATE | BACAB CAMAL MARIA MERCEDES | 1,321.50 |
| BECATE | BACAB CRUZ BERNARDO | 1,321.50 |
| BECATE | BACAB POOT MARTINA | 1,321.50 |
| BECATE | BACAB RAMIREZ MARIA AURORA | 1,321.50 |
| BECATE | BAEZA MELCHOR BLANCA VIRGINIA | 1,277.45 |
| BECATE | BALAM BALAM JESUS REINALDO | 1,277.45 |
| BECATE | BALAM CAN NEOMIAS EZEQUIEL | 2,387.25 |
| BECATE | BALAM CETZAL YASMIN | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM CHAM MAGALY DEL SOCORRO | 1,277.45 |
| BECATE | BALAM CRUZ CESAR BALTAZAR DE JESUS | 1,982.25 |
| BECATE | BALAM CUPUL MARGARITA | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM CUPUL MARIO ALBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM DZIB HERMENEGILDO | 1,277.45 |
| BECATE | BALAM EUAN JORGE ANGEL REYES | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM IX GERMAN ALEJANDRO | 1,982.25 |
| BECATE | BALAM KINIL CARLOS ANTONIO | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM KOYOC HEYDI ROSA | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM KU ALMA ROCIO | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM MARTIN HERMINIA | 1,233.40 |
| BECATE | BALAM NOH MARIA OLIVIA | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM XIU JOSE ROLANDO | 1,321.50 |
| BECATE | BALAM Y ARGAEZ MARIA TERESA | 1,321.50 |
| BECATE | BALAN WICAB JESUS ARMANDO | 1,321.50 |
| BECATE | BALCAZAR MORALES CONCEPCIÓN | 1,982.25 |
| BECATE | BALDERAS AMBROSIO MIGUEL ANGEL | 1,321.50 |
| BECATE | BALLESTEROS GOMEZ SAHIDA YADIRA | 2,387.25 |
| BECATE | BALLESTEROS REYES LEON | 2,281.15 |
| BECATE | BALLESTEROS SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 1,982.25 |
| BECATE | BALVANERA NICOLI CRISTOPHER | 1,321.50 |
| BECATE | BARDALES BARDALES ALMA XIOMARA | 1,591.50 |
| BECATE | BARREDO RAMIREZ ANDRIK JOSUE | 1,321.50 |
| BECATE | BARRON GARCIA GILBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | BARRON ISAIAS GERONIMO | 1,321.50 |
| BECATE | BASILIO BAROJAS MARIA ANTONIA | 2,334.20 |
| BECATE | BASTO CABRERA XOCHILT ABRIL | 2,252.25 |
| BECATE | BATUN BAEZA ADALIA ANTONIA | 1,321.50 |
| BECATE | BAUTISTA ALVAREZ JOSE MAURO | 1,277.45 |
| BECATE | BAUTISTA ARIAS BRISSEIDA | 1,321.50 |
| BECATE | BAUTISTA CHIGO ELDA | 1,591.50 |
| BECATE | BAUTISTA ITURBE MARIA TERESA | 2,252.25 |
| BECATE | BAUTISTA PUC ROSA MARIA | 1,321.50 |
| BECATE | BAUTISTA RAMIREZ SARAI LETICIA | 1,591.50 |
| BECATE | BAXIN MENDOZA PAULA NOHEMI | 1,321.50 |
| BECATE | BAZALDUA NICOLAS CITLALMINA | 1,321.50 |
| BECATE | BE CHUC WILMA | 1,982.25 |
| BECATE | BECERRIL AMADOR ANGELES GUADALUPE | 1,277.45 |
| BECATE | BECERRIL NAVARRETE MARÍA SUSANA | 1,321.50 |
| BECATE | BEH AKÉ LUIS ROLANDO | 1,982.25 |
| BECATE | BELTRAN CAB YARIFFE NAYELY | 1,321.50 |
| BECATE | BENETH TORRES ROSA MARIELA | 1,591.50 |
| BECATE | BENITES BORGES CATALINA | 1,321.50 |
| BECATE | BLANCO GONZÁLEZ KRISTAL ISABEL | 1,321.50 |
| BECATE | BLANCO JUANITA | 1,321.50 |
| BECATE | BLANCO LLANES GUADALUPE DEL ROSARIO | 1,321.50 |
| BECATE | BOBADILLA LOPEZ JULIO ARIEL | 1,321.50 |
| BECATE | BOJORQUEZ SILVA GREISI JANETTE | 1,538.45 |
| BECATE | BOLIO CAAMAL EDILBERTA | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES CHAN MARIA CLOTILDE | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES COB SARA | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES ITZA ANGELICA | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES ITZA LEYDI NICOLASA | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES POOL DEYSI ARACELY | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES POOL ELSY NOEMY | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES POOL WILMA | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES Y ALONZO ELDA | 1,321.50 |
| BECATE | BORGES Y PERERA JUANA BAUTISTA | 1,321.50 |
| BECATE | BRADLEY RIVAS INGRID ROCIO | 1,538.45 |
| BECATE | BRAVO MARTINEZ ORALIA | 1,321.50 |
| BECATE | BUDA VAZQUEZ JUAN CARLOS | 1,321.50 |
| BECATE | BURGOS PEREYRA KATY CAROLINA | 528.60 |
| BECATE | BURGOS Y DZUL BERNARDINA | 1,321.50 |
| BECATE | BUSTAMANTE NIETO ESMERALDA MARICRUZ | 2,334.20 |
| BECATE | BUSTAMANTE PEÑA ERNESTO | 1,485.40 |
| BECATE | BUSTOS MALDONADO SILVANO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL ABAN GERVACIO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL BALAM AURELIA | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL CAAMAL ALFREDO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL CAAMAL COSME DAMIAN | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL CHABLE LENNY BEATRIZ | 1,591.50 |
| BECATE | CAAMAL CHAY REYNA ISABEL | 1,277.45 |
| BECATE | CAAMAL CHE FELIX MATEO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL HAU ELOIDY | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL HAU GABRIELA | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL HAU HERMELINDA | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL HAU ROMUALDA | 1,277.45 |
| BECATE | CAAMAL KUMUL PANFILO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL PECH FELICIANO | 1,277.45 |
| BECATE | CAAMAL POOT ERLINDA | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL PUC MARIA LANDY | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL TUN ABRAHAM ARIEL | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL TUN PEDRO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL UC MARLENI | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL UCÁN MARÍA DEL SOCORRO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL Y CAAMAL GERVASIO | 1,321.50 |
| BECATE | CAAMAL Y KU NARCEDALIA | 1,321.50 |
| BECATE | CAB ABAN JOSE GREGORIO | 1,982.25 |
| BECATE | CAB AYALA ADRIANA NEREIDA | 1,321.50 |
| BECATE | CAB CAB MATEO ALEJANDRO | 1,277.45 |
| BECATE | CAB CHAC MAYRA DE LA LUZ | 1,321.50 |
| BECATE | CAB ESCAMILLA GUENY GIOVANY | 1,982.25 |
| BECATE | CAB MORALES MARIA DEL SOCORRO | 1,321.50 |
| BECATE | CAB PERERA ALFONSO | 1,321.50 |
| BECATE | CABALLERO CAB SILVIA NOHENI | 1,591.50 |
| BECATE | CABALLERO CASARRUBIAS GEORGINA | 1,321.50 |
| BECATE | CABILDO SANCHEZ GUADALUPE TERESITA | 1,321.50 |
| BECATE | CABRAL GUTIÉRREZ ERNESTO | 1,982.25 |
| BECATE | CABRERA DE LA PARRA EDUARDO | 2,252.25 |
| BECATE | CACH CAN MARIA ELIDE | 1,321.50 |
| BECATE | CADENA SANTOS NELLY MADAI | 1,321.50 |
| BECATE | CAHUICH CAAMAL JOSE ANTONIO | 1,982.25 |
| BECATE | CAHUICH CAN MARTHA PATRICIA | 2,252.25 |
| BECATE | CAHUICH HERNANDEZ WENDY ADRIANA | 1,591.50 |
| BECATE | CAHUM COHUO RAUL | 1,321.50 |
| BECATE | CAHUM HOIL SANTIAGO | 1,321.50 |
| BECATE | CAHUM MAHAY LUCIANA | 1,321.50 |
| BECATE | CAHUM MAHAY SANTA ANA | 1,321.50 |
| BECATE | CAHUM POOT CLAUDIO | 1,321.50 |
| BECATE | CAHUN POOT ROBERTO | 1,277.45 |
| BECATE | CAL SUAREZ NANCY ABIGAIL | 2,252.25 |
| BECATE | CALIXTO DOMINGUEZ SARAI | 1,321.50 |
| BECATE | CALLEJAS ABURTO LUIS ALBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | CALVO MARTINEZ CESAR GABRIEL | 1,321.50 |
| BECATE | CAMACHO FRANCISCO SANDRA | 742.70 |
| BECATE | CAMARA ACOSTA ANA ESTELA | 1,321.50 |
| BECATE | CAMARA ACOSTA MARIA CANDELARIA | 1,321.50 |
| BECATE | CAMARA ACOSTA MARIA WILMA | 1,321.50 |
| BECATE | CAMARA ACOSTA MARTINA GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | CAMARA ACOSTA REYNA VIRGINIA | 1,321.50 |
| BECATE | CAMARA KUMUL LIDIA DEL CARMEN | 1,321.50 |
| BECATE | CÁMARA LEAL JORGE ALBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | CAMARA ROSA MARIA | 1,233.40 |
| BECATE | CAMAZ MANSOS ANER | 4,504.50 |
| BECATE | CAMPOS GUTIERREZ JONATAN DAVID | 1,321.50 |
| BECATE | CAMPOS YAM JOSE ANANIAS | 1,982.25 |
| BECATE | CAN CAHUM RAMONA | 1,321.50 |
| BECATE | CAN CAN TOMASA | 1,321.50 |
| BECATE | CAN CHAN BRAULIA | 1,321.50 |
| BECATE | CAN CHIN ANGEL CARLOS DE JESUS | 2,252.25 |
| BECATE | CAN CRUZ RUFINO | 1,321.50 |
| BECATE | CAN MAZUN FRANCISCO | 1,321.50 |
| BECATE | CAN MIS REYNALDO | 1,321.50 |
| BECATE | CAN NOVELO REYES ALEJANDRO | 1,321.50 |
| BECATE | CAN POOT AGUSTIN | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE BALAM ADRIAN | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE CANCHE JOSE ELOY | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE CANCHE MARIA ELIZABETH | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE CANCHE MICAELA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE CANCHE SAMUEL | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE CASARES ROSALIA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE CHIMAL JOSE EMMANUEL | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE CHIMAL PEDRO | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE COCOM MARIA MAGDALENA | 1,591.50 |
| BECATE | CANCHE HAU DONATILO | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE HAU SOFIA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE HUEX LUIS ALFONSO | 1,982.25 |
| BECATE | CANCHE KUMUL AMALIA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE KUMUL ROBERTA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE MAY FRANCISCO JAVIER | 1,982.25 |
| BECATE | CANCHE MENDEZ DORCA MARIA | 1,277.45 |
| BECATE | CANCHE MENDEZ YAMILI BEATRIZ | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE MUKUL ANTONINA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE NOH JORGE LUIS | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE ORTIZ ELSY NOEMI | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE PECH MARIA ENEDINA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE POOL EFRAÍN | 1,233.40 |
| BECATE | CANCHE TUN HAYDEE | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE TUZ HERMENEGILDA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE UICAB EULALIO | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE UICAB JUANA | 1,321.50 |
| BECATE | CANCHE Y CEN BRAULIO | 1,321.50 |
| BECATE | CANDELERO MAYO ANA ISABEL | 1,982.25 |
| BECATE | CANDELERO MONTIEL FLORICELIA | 528.60 |
| BECATE | CANO CAN PASTORA | 1,321.50 |
| BECATE | CANO MAS JOSE LINO | 1,982.25 |
| BECATE | CANSINO RUIZ ALEJANDRO | 1,982.25 |
| BECATE | CANTE HAU LUIS ALFREDO | 1,321.50 |
| BECATE | CANTE KEB MARIA GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | CANTE KEB ROSA MARGARITA | 1,321.50 |
| BECATE | CANTÉ MARTIN ALEJANDRO | 1,982.25 |
| BECATE | CANUL BALAM GERARDO SAUL | 1,982.25 |
| BECATE | CANUL BALAM JAQUELINE YAZMIN | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL CAMPOS GASPAR SELESTINO | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL CANO ADALBERTA | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL CHIMAL ESTHER MARGARITA | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL DZIB AURELIA | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL DZIB MARIA TERESA | 1,233.40 |
| BECATE | CANUL DZIB MELITONIA | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL JIMENEZ ESTRELLA DEL JESUS | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL LÓPEZ IRMA DEL CARMEN | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL NOH JUANA DE LA CRUZ | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL PECH GILBERTO | 1,982.25 |
| BECATE | CANUL PECH MARIA ROXANA | 2,120.10 |
| BECATE | CANUL POOT DELFINA DEL SOCORRO | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL SULUB BERTHA | 1,321.50 |
| BECATE | CANUL VILLASIS VICTOR MANUEL | 1,321.50 |
| BECATE | CARDEÑA PECH BENITO IVAN | 1,591.50 |
| BECATE | CARDENAS ALEMAN FRANCISCO | 2,387.25 |
| BECATE | CARMONA VELAZQUEZ NURIA ESTELA | 1,321.50 |
| BECATE | CARRILLO NAVARRO HEYDI ARGELIA | 1,538.45 |
| BECATE | CARRILLO RUEDA JUANITA | 4,504.50 |
| BECATE | CARRISOZA DZUL MARIA DEL ROSARIO | 1,321.50 |
| BECATE | CASANOVA CONTRERAS FRANCISCA | 1,538.45 |
| BECATE | CASANOVA POOL ANDRES | 1,982.25 |
| BECATE | CASTAÑEDA FERIA LUIS MIGUEL | 1,321.50 |
| BECATE | CASTAÑEDA GÜITRÓN HÉCTOR ERNESTO | 2,387.25 |
| BECATE | CASTAÑON AMADOR JOEL | 1,321.50 |
| BECATE | CASTILLO BELLO MARCO ANTONIO | 4,504.50 |
| BECATE | CASTILLO CANO MARIA MARLENE | 1,321.50 |
| BECATE | CASTILLO CASTILLO THELMA GUADALUPE | 1,591.50 |
| BECATE | CASTILLO LORIA CLAUDIA VERONICA | 1,321.50 |
| BECATE | CASTILLO MAY IRMA JEDIDIA | 1,321.50 |
| BECATE | CASTILLO MAY NEIDA MARIA | 1,321.50 |
| BECATE | CASTILLO ORTEGON MARIO ALBERTO | 1,591.50 |
| BECATE | CASTILLO REYES NICOLÁS | 1,982.25 |
| BECATE | CASTILLO Y MORENO ELSA MARIA | 1,321.50 |
| BECATE | CASTRO GONZALEZ CARLOS ERNESTO | 1,321.50 |
| BECATE | CASTRO HUITZIL ELIZABETH IVONNE | 1,321.50 |
| BECATE | CASTRO PACHECO GENY ELIZABETH | 1,321.50 |
| BECATE | CAT DZUL CANDIDA | 1,982.25 |
| BECATE | CATZIN PERAZA JOSE HUMBERTO | 1,277.45 |
| BECATE | CAUICH BALAM FREDDIE ADEMAR | 1,982.25 |
| BECATE | CAUICH CAB MARÍA AGRIPINA | 1,321.50 |
| BECATE | CAUICH CANUL LUISA | 1,321.50 |
| BECATE | CAUICH CUTZ SERGIO | 1,982.25 |
| BECATE | CAUICH KUK MARCELINO | 1,982.25 |
| BECATE | CAUICH KUMUL GLENDY MARGELY | 1,321.50 |
| BECATE | CAUICH NOVELO MARIA PAULINA | 1,321.50 |
| BECATE | CAUICH TUYUB ANDRES | 1,233.40 |
| BECATE | CEH X LILIA MARLENE | 1,321.50 |
| BECATE | CEL COLLI NELMY MARIA | 2,252.25 |
| BECATE | CELIS CHAN LUIS FELIPE | 1,321.50 |
| BECATE | CELIS GARCIA MARISOL | 1,321.50 |
| BECATE | CELIS GASCA JULIETA MIREYA | 4,504.50 |
| BECATE | CEME CHUC EDGAR ABRAHAM | 2,252.25 |
| BECATE | CEN CHAN MARIA ISABEL | 1,321.50 |
| BECATE | CEN CORREA MANUEL JESUS | 1,982.25 |
| BECATE | CEN PECH MARIA TERESA | 1,321.50 |
| BECATE | CEN POOL MIGUEL ANGEL | 1,321.50 |
| BECATE | CEN TUZ ROSA MARIBEL | 2,252.25 |
| BECATE | CENTENO CHI IVAN ALBERTO | 4,504.50 |
| BECATE | CENTENO LÓPEZ MILTON CAÍN | 1,321.50 |
| BECATE | CENTENO PAAT ADY ELIZAMA | 1,321.50 |
| BECATE | CERINO ALCUDIA MARIA DEL ROSARIO | 2,252.25 |
| BECATE | CETINA ESTRELLA CINTHIA GUADALUPE | 2,387.25 |
| BECATE | CETINA TAH MARGELI DOLORES | 1,321.50 |
| BECATE | CHABLE BAAK IRMA | 1,321.50 |
| BECATE | CHABLE CHE VICTORIA | 1,321.50 |
| BECATE | CHABLE DE LA ROSA ANGELICA | 4,504.50 |
| BECATE | CHABLE LOPEZ TILA DEL CARMEN | 2,252.25 |
| BECATE | CHAN ARCEO MARTHA VERONICA | 2,177.18 |
| BECATE | CHAN BAAS JUAN GILBERTO | 1,982.25 |
| BECATE | CHAN BAAS MARIA DE LIZBETH | 1,982.25 |
| BECATE | CHAN BACAB VICTOR | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN BOBADILLA FRANCISCO EDUARDO | 1,982.25 |
| BECATE | CHAN CAAMAL ROSITA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN CAAMAL YAMILI CRISTINA | 2,334.20 |
| BECATE | CHAN CACH MARTHA ELENA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN CHAN CARLOS GUALBERTO | 1,982.25 |
| BECATE | CHAN CHAN JORGE ALBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN CHAN MAXIMILIANO | 4,504.50 |
| BECATE | CHAN CHI GAUDENCIA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN CHUC SILVIA | 2,387.25 |
| BECATE | CHAN CORTEZ NOEMY GUADALUPE | 1,591.50 |
| BECATE | CHAN DOMINGUEZ JAVIER | 1,982.25 |
| BECATE | CHAN DZIB ELEUTERIA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN EK LEIDY GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN EK MARIA ESTHER | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN KU ARMENIA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN KU MARIA GUADALUPE | 2,252.25 |
| BECATE | CHAN KU MINELIA ROSELI | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN MARTIN EDILBERTA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN MAY JUSTINA | 1,982.25 |
| BECATE | CHAN MOO MARCELINA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN PECH CELESTINO | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN PECH REINALDO ISMAEL | 1,145.30 |
| BECATE | CHAN PECH ZOR ASUNCION | 1,982.25 |
| BECATE | CHAN PUC CRISTINA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN TUZ ADDY IRENE | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN TUZ MARIA ESTHER | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN UC MODESTA | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN US BLANCA GENNY | 1,321.50 |
| BECATE | CHAN VALDEZ ADOLFO ANTONIO | 1,591.50 |
| BECATE | CHAN YAM RODOLFO ENRIQUE | 1,321.50 |
| BECATE | CHAVEZ AGUILAR LUIS ALBERTO | 1,591.50 |
| BECATE | CHÁVEZ ROJAS EFRAÍN | 1,982.25 |
| BECATE | CHAVEZ RUISANCHEZ OSCAR | 1,321.50 |
| BECATE | CHAY CHIMAL MARIA LETICIA | 1,277.45 |
| BECATE | CHAY MUÑOZ SERGIO ALBERTO | 1,321.50 |
| BECATE | CHE CANUL ANGELINO | 1,982.25 |
| BECATE | CHE PUC RUBI DEL CARMEN | 1,321.50 |
| BECATE | CHEL CHUC ARTURO ISRAEL | 1,321.50 |
| BECATE | CHERREZ POOT CATALINA | 1,321.50 |
| BECATE | CHI CAAMAL PASCUAL | 1,277.45 |
| BECATE | CHI CETZAL ANTONIO | 1,982.25 |
| BECATE | CHI CHE ELEUTERIA | 1,321.50 |
| BECATE | CHI CHE MARIA HIGINIA | 1,321.50 |
| BECATE | CHI CUPUL CLARA RUSSELY | 1,321.50 |
| BECATE | CHI DOMINGUEZ GENOVEVA | 1,277.45 |
| BECATE | CHI DZIB JOSE ELIAS | 1,321.50 |
| BECATE | CHI HAU DAMIANA | 1,321.50 |
