| NAYARIT | ||
| PROYECTO | BENEFICIARIO | PAGO |
| BECATE | ACOSTA URIBE BRISA NOEMI | 4,774.50 |
| BECATE | ADRIAN MACHUCA NOEMI MIRNA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR CARRILLO AURELIA | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILAR CONTRERAS TERESA DE JESUS | 2,970.80 |
| BECATE | AGUILAR MARTINEZ SILVIA CRISTABEL | 4,244.00 |
| BECATE | ALBA MEZA MARIA CARMEN | 3,183.00 |
| BECATE | ALCAUTER SALAZAR ORALIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALGARIN GUTIERREZ LAURA LILIANA | 1,591.50 |
| BECATE | ALTAMIRANO ESTRADA ANA KARINA | 4,668.40 |
| BECATE | ALTAMIRANO SOLIS LILIANA JUDITH | 4,721.45 |
| BECATE | ALVARADO CEDANO EULISE | 1,538.45 |
| BECATE | AMADOR GONZALEZ MIGUEL | 954.90 |
| BECATE | ARANA CASTAÑEDA SALVADOR | 4,774.50 |
| BECATE | ARANA GONZALEZ MA. EVELIA | 3,183.00 |
| BECATE | ARANA SUAREZ BEATRIZ | 3,183.00 |
| BECATE | ARCE HERNANDEZ REYNA AMPARO | 1,277.45 |
| BECATE | ARCEO GARCIA OLGA AZUCENA | 1,591.50 |
| BECATE | ARCINIEGA ORTIZ LORENA JOSEFINA | 1,321.50 |
| BECATE | ARCOS PARRA ROBERTA GUADALUPE | 4,774.50 |
| BECATE | ARELLANO LOPEZ JHASSIR RODOLFO | 3,076.90 |
| BECATE | ARELLANO MONTES BLANCA ELIZABETH | 4,562.30 |
| BECATE | ARELLANO SANCHEZ JIMENA ISABEL | 4,774.50 |
| BECATE | ARENAS MUÑIZ MARIA DE LOS ANGELES | 3,183.00 |
| BECATE | ARIAS MEJIA JUANA | 4,721.45 |
| BECATE | ARIAS OCEGUEDA MARIA ELENA | 3,183.00 |
| BECATE | ARREOLA SANDOVAL ROBERTO | 4,774.50 |
| BECATE | ARRIERO BAÑUELOS MARIA AZUCENA | 4,774.50 |
| BECATE | ASCENCIO PERALES ALMA ELIZABETH | 4,668.40 |
| BECATE | AVALOS CORTEZ ANA ROSA | 3,183.00 |
| BECATE | AVALOS MUÑOZ ULI DOUSCKA | 3,129.95 |
| BECATE | AVILA MARTINEZ ANALBERTHA | 3,183.00 |
| BECATE | AVILA PACHECO JULIO CESAR | 1,277.45 |
| BECATE | AVILA RODRIGUEZ SANDRA | 3,183.00 |
| BECATE | AYALA MORALES GUADALUPE LILIANA | 660.75 |
| BECATE | AYON LOPEZ IVETTE ARACELI | 2,970.80 |
| BECATE | AYON ROBLES MARIA ELENA | 1,321.50 |
| BECATE | BADILLO GONZALEZ ESPERANZA | 3,183.00 |
| BECATE | BAÑUELOS HERNANDEZ SALVADOR | 1,321.50 |
| BECATE | BAÑUELOS LOPEZ NALLELY GUADALUPE | 4,509.25 |
| BECATE | BAÑUELOS OVIEDO ABRIL JANETH | 3,183.00 |
| BECATE | BARBA RODRIGUEZ MARTHA CRISTINA | 3,129.95 |
| BECATE | BARRAGAN PARRA MARIA GREGORIA | 3,183.00 |
| BECATE | BAYARDO NUÑEZ ROCIO GUADALUPE | 4,403.15 |
| BECATE | BECERRA CAMACHO BLANCA ESTELA | 3,129.95 |
| BECATE | BECERRA MACIAS MARIA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | BECERRA MENDOZA NAIROBI NOEMI | 792.90 |
| BECATE | BECERRA MERCADO ELVA MANUELA | 4,244.00 |
| BECATE | BEDOLLA LOPEZ NANCI LILIANA | 4,668.40 |
| BECATE | BELTRAN PASOS JOSE ASUNCION | 1,277.45 |
| BECATE | BELTRAN SOTOMAYOR EFRAIN ANTONIO | 4,774.50 |
| BECATE | BENITEZ FLORES HUGO FRANCISCO | 4,774.50 |
| BECATE | BENITEZ FLORES WENDY NOEMI | 4,721.45 |
| BECATE | BENITEZ VALLE ADRIANA | 3,183.00 |
| BECATE | BERNAL FLORES ESMERALDA ELIZABETH | 3,183.00 |
| BECATE | BERNAL LUNA JOANA BERENICE | 3,183.00 |
| BECATE | BERNAL ZEPEDA MIRIAM GUADALUPE | 3,129.95 |
| BECATE | BOBADILLA MOTA ANGELICA MARIA | 2,387.25 |
| BECATE | BORRAYO FLORES ELSY NAYELI | 1,591.50 |
| BECATE | BRAVO ALVAREZ LIZETT SARAI | 4,774.50 |
| BECATE | BURGUEÑO HERNANDEZ HILDA JANETTE | 4,190.95 |
| BECATE | CABALLERO OLIVERA ANTONIO | 3,076.90 |
| BECATE | CABELLO DE LEON TAYDEE | 4,774.50 |
| BECATE | CABRALES GARCIA NYDIA YUDITH | 1,277.45 |
| BECATE | CACIAN INDA MARIA DEL CARMEN | 3,183.00 |
| BECATE | CALDERON ZARCO MARISELA | 3,183.00 |
| BECATE | CAMBERO CARRILLO ESMERALDA | 4,774.50 |
| BECATE | CAMPOS ROMERO MARIA GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | CAMPOS SANCHEZ NORMA MONSERRAT | 4,774.50 |
| BECATE | CARBAJAL FERNIZA TANIA | 4,774.50 |
| BECATE | CARBAJAL LUNA GUILLERMINA | 1,321.50 |
| BECATE | CARDENAS AGUILAR AURORA ALONDRA | 3,183.00 |
| BECATE | CARLOS MURILLO VERONICA | 4,774.50 |
| BECATE | CARLOS SOJO MARTHA YURIDIA | 3,183.00 |
| BECATE | CARRILLO BECERRA JULIO CESAR | 1,485.40 |
| BECATE | CARRILLO CORTES ANA MARIA | 3,183.00 |
| BECATE | CARRILLO DE LA CRUZ BENITO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DE LA CRUZ HILARIO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DE LA CRUZ JUAN | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DE LA CRUZ PEDRO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DE LA ROSA ANGEL | 3,183.00 |
| BECATE | CARRILLO DE LA ROSA JULIO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DE LA ROSA MAXIMINO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DE LACRUZ GLORIA | 1,233.40 |
| BECATE | CARRILLO DIAZ BRAULIO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DIAZ FELICIANO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DIAZ JUAN JOSE | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DIAZ PLACIDO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO DIAZ VICTORIANO | 1,591.50 |
| BECATE | CARRILLO OROZCO ROCIO BERENICE | 3,183.00 |
| BECATE | CARRILLO ORTEGA OFELIA | 3,183.00 |
| BECATE | CARRILLO RAMOS OSCAR EDUARDO | 1,321.50 |
| BECATE | CARVAJAL MORA CARMEN IRERI | 3,183.00 |
| BECATE | CASILLAS AVALOS CINDY JAZMIN | 3,183.00 |
| BECATE | CASTAÑEDA BARBOSA OSCAR ALBERTO | 2,228.10 |
| BECATE | CASTAÑEDA PADILLA MARIA CRISTINA | 1,277.45 |
| BECATE | CASTELLANOS VALADEZ CEVERIANA | 3,023.85 |
| BECATE | CASTELLON MARIN CRISTINA MONSERRAT | 3,183.00 |
| BECATE | CASTORENA PONCE ROSAURA ITZEL | 4,084.85 |
| BECATE | CASTRO DURAN MARIA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | CEDANO ESTRADA MARIA COSME | 3,183.00 |
| BECATE | CELEDON LOPEZ MARIA TRINIDAD | 4,774.50 |
| BECATE | CERERO ALFARO GUADALUPE | 1,321.50 |
| BECATE | CERVANTES BEJARANO LIZETH AIDE | 3,183.00 |
| BECATE | CERVANTES BERNAL ADELA | 2,387.25 |
| BECATE | CERVANTES GUERRERO JULIANA DEL CARMEN | 1,321.50 |
| BECATE | CERVANTES GUERRERO MARICELA | 1,321.50 |
| BECATE | CIENFUEGOS ORTIZ IRENE | 1,321.50 |
| BECATE | COLORADO MENA INGRID MARISOL | 2,970.80 |
| BECATE | CONCHAS CHAVOYA ISMAEL | 1,321.50 |
| BECATE | CONTRERAS REA NOELIA | 1,591.50 |
| BECATE | CORRALES TOPETE ROSA MARIA | 3,183.00 |
| BECATE | CORTES VILLARREAL GLORIA | 4,774.50 |
| BECATE | CORTEZ ARRIZON LUCIA | 3,129.95 |
| BECATE | CORTEZ PEREZ YANICIA GENOVEVA | 2,970.80 |
| BECATE | COSIO VAZQUEZ CLAUDIA ISELA | 2,546.40 |
| BECATE | COUTIÑO SOTO IRMA MARGARITA | 1,007.95 |
| BECATE | CRESPO DANNY EMMANUEL | 1,321.50 |
| BECATE | CRUZ ISLAS AGLAE YAZMIN | 3,076.90 |
| BECATE | CRUZ RIVAS MARIA ISABEL | 4,774.50 |
| BECATE | CHACON BERNAL TEOFILO MIGUEL | 3,183.00 |
| BECATE | CHAVARIN BLAS DEISY CRISTAL CARMEN | 3,183.00 |
| BECATE | CHAVEZ IBARRA ROSA ISELA | 3,183.00 |
| BECATE | CHAVEZ ROJAS MARIA GUADALUPE | 4,721.45 |
| BECATE | CHAVEZ ZAMORANO AMERICA LILIA | 4,774.50 |
| BECATE | DE DIOS MENDEZ MA. ELENA | 1,432.35 |
| BECATE | DE HARO DE LEON ADRIANA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | DE LA ROSA CARRILLO ALFREDO | 1,591.50 |
| BECATE | DE LA ROSA CARRILLO JOSE SANTOS | 1,591.50 |
| BECATE | DE LA ROSA CARRILLO MARCOS | 1,591.50 |
| BECATE | DE LA ROSA CARRILLO SILVANO | 1,591.50 |
| BECATE | DE LA ROSA DE LA CRUZ MARIANO | 1,591.50 |
| BECATE | DE LA ROSA DOMINGUEZ CELESTE GUADALUPE | 4,774.50 |
| BECATE | DEL REAL ESQUIVEL ROSA ISELA | 3,183.00 |
| BECATE | DELGADILLO MARISCAL REBECA | 2,387.25 |
| BECATE | DIAZ AMADO LIBORIO | 1,591.50 |
| BECATE | DIAZ MEZA DARIA ELIZABETH | 3,129.95 |
| BECATE | DIAZ RIVERA MAGDALENO | 1,591.50 |
| BECATE | DIAZ SANCHEZ MA. ROSA ELENA | 3,183.00 |
| BECATE | DURAN ARBALLO JENNIFFER | 4,456.20 |
| BECATE | ENRIQUEZ LLAMAS MARIA GUADALUPE | 4,774.50 |
| BECATE | ESCATEL NERY MARIA DEL SOCORRO | 3,183.00 |
| BECATE | ESCUTIA CASTELLANOS SERGIO | 4,774.50 |
| BECATE | ESPINOZA BAZAN BRESIA JAZMIN | 3,183.00 |
| BECATE | ESPINOZA BAZAN OSMARA PAULINA | 3,183.00 |
| BECATE | ESPINOZA TREJO SERGIO ANTONIO | 1,321.50 |
| BECATE | ESTRADA DELGADO ELVIRA | 3,183.00 |
| BECATE | ESTRADA HERNANDEZ FATIMA | 3,183.00 |
| BECATE | FIGUEROA FRANCO AIDEE | 3,183.00 |
| BECATE | FLORES ESPARZA LAURA ELENA | 660.75 |
| BECATE | FLORES GARCIA MARIA DE JESUS | 4,774.50 |
| BECATE | FLORES GONZALEZ JORGE | 3,342.15 |
| BECATE | FLORES HERNANDEZ ONEIDA LILY | 3,183.00 |
| BECATE | FLORES LOMELI BRICEIDA | 4,774.50 |
| BECATE | FLORES MARTINEZ JOSE | 1,591.50 |
| BECATE | FLORES PEREZ DOLORES VICENTA | 4,774.50 |
| BECATE | FRANQUEZ ESPARZA YAMILETH | 4,721.45 |
| BECATE | FREGOSO ROSAS LUIS EDUARDO | 1,277.45 |
| BECATE | FUENTES VIRGEN ALMA LETICIA | 1,233.40 |
| BECATE | GALLEGOS GUTIERREZ JOHAMY NOEMI | 4,668.40 |
| BECATE | GAMBOA BECERRA FLOR GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | GAMBOA PAZ BRENDA ALICIA | 3,183.00 |
| BECATE | GAMEROS MARTINEZ ANGELICA YUDID | 3,183.00 |
| BECATE | GARCIA AGUDO ANA KARINA | 3,183.00 |
| BECATE | GARCIA GARRAFA ALICIA | 3,183.00 |
| BECATE | GARCIA IBARRIA MARIA LUISA | 616.70 |
| BECATE | GARCIA MEDINA YANETH | 3,183.00 |
| BECATE | GARCIA MOYA GLADIS JUDITH | 3,129.95 |
| BECATE | GARCIA ORTIZ JUAN SALVADOR | 1,982.25 |
| BECATE | GARCIA RAMIREZ JOSE MARCELINO | 3,183.00 |
| BECATE | GASPAR ZAVALA MELINA FLORENCIA | 3,183.00 |
| BECATE | GAYTAN GARIBAY FERNANDO | 4,509.25 |
| BECATE | GODOY CASILLAS MARIA DOLORES DEL CARMEN | 1,321.50 |
| BECATE | GOMEZ FLORES MARIA ELIS | 2,387.25 |
| BECATE | GOMEZ GARCIA AGUEDA VERONICA | 3,183.00 |
| BECATE | GOMEZ GARCIA DULCE | 616.70 |
| BECATE | GOMEZ HERNANDEZ SANDRA | 4,774.50 |
| BECATE | GOMEZ MENDOZA ADRIANA | 3,183.00 |
| BECATE | GOMEZ PARRA KENIA LIZBETH | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ ARIAS MARIA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ AYON GLADYS CATALINA | 4,615.35 |
| BECATE | GONZALEZ CAMACHO MARIA ELVIRA | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ CASTELLON ANA LUCIA | 4,774.50 |
| BECATE | GONZALEZ CHAVARIN JULIETA YANEL | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ CHAVARIN MARIA DE LOS ANGELES | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ DELGADO ANA PATRICIA | 4,774.50 |
| BECATE | GONZALEZ ESCATEL MARICELA | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ ESTRADA KARLA | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ ORTIZ MARIA ARGELIA | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ RAMIREZ CARLOS | 3,183.00 |
| BECATE | GONZALEZ SANDOVAL RICARDO ANTONIO | 4,774.50 |
| BECATE | GONZALEZ VAZQUEZ EVANDER HARALI | 4,562.30 |
| BECATE | GRANDE NIEVES GLENDA | 4,774.50 |
| BECATE | GUERRA BECERRA ROCIO DINORA | 4,668.40 |
| BECATE | GUTIERREZ AHUMADA ANTONIA | 2,387.25 |
| BECATE | GUTIERREZ AHUMADA EDELMIRA | 2,387.25 |
| BECATE | GUTIERREZ AHUMADA JUANA | 2,387.25 |
| BECATE | GUTIERREZ GARCIA LAURA PATRICIA | 3,183.00 |
| BECATE | GUTIERREZ RUIZ MARIA VIRGINIA | 4,721.45 |
| BECATE | GUTIERREZ VELAZQUEZ GLORIA | 4,774.50 |
| BECATE | GUZMAN ESQUIVEL ANA ARCELIA | 1,321.50 |
| BECATE | GUZMAN RODRIGUEZ MA. ESTHER | 3,183.00 |
| BECATE | GUZMAN VALLES YANIRA ELIZABETH | 4,774.50 |
| BECATE | HERNANDEZ AVALOS WENDY SUSANA | 3,183.00 |
| BECATE | HERNANDEZ BRISEÑO DAMARIS GABRIELA | 3,183.00 |
| BECATE | HERNANDEZ CAMACHO CASANDRA YULIANA | 4,668.40 |
| BECATE | HERNANDEZ GARCIA LUCIA | 3,183.00 |
| BECATE | HERNANDEZ HERNANDEZ YADHIRA GUADALUPE | 4,774.50 |
| BECATE | HERNANDEZ LOPEZ MICHAEL | 2,864.70 |
| BECATE | HERNANDEZ LOPEZ NOE | 2,970.80 |
| BECATE | HERNANDEZ MIRANDA NADIA KARINA | 3,183.00 |
| BECATE | HERNANDEZ SALAZAR LAURA LETICIA | 3,183.00 |
| BECATE | HERNANDEZ SANCHEZ ANA CECILIA | 1,321.50 |
| BECATE | HERNANDEZ SANCHEZ SERGIO ANTONIO | 660.75 |
| BECATE | HERNANDEZ SANCHEZ SILVIA | 3,183.00 |
| BECATE | HERNANDEZ SOTELO MARIA DEL RAYO | 4,244.00 |
| BECATE | HERNANDEZ VARGAS BRENDA | 4,774.50 |
| BECATE | HERRERA MURILLO FABIOLA | 1,591.50 |
| BECATE | HERRERA PEREZ ESMERALDA | 2,758.60 |
| BECATE | HIDALGO AGUILERA ERIKA ROCIO | 3,183.00 |
| BECATE | HUERTA RAMA ALICIA | 3,183.00 |
| BECATE | HUERTA RAMOS TANIA ADYARELI | 1,591.50 |
| BECATE | IBAÑEZ BURGOS ADRIANA | 4,774.50 |
| BECATE | IBARRA DE HARO YENI VIRIDIANA | 2,811.65 |
| BECATE | IBARRA GONZALEZ ANAHI MONCERRAT | 3,023.85 |
| BECATE | IBARRIA JIMENEZ IRMA AMALIA | 616.70 |
| BECATE | INZUNZA URBINA LAURA LUCIA | 3,076.90 |
| BECATE | JACOBO DELGADILLO MARIA GUADALUPE | 2,387.25 |
| BECATE | JARA AGUIAR JUAN DIEGO | 4,774.50 |
| BECATE | JAUREGUI GARCIA VERONICA | 3,183.00 |
| BECATE | JIMENEZ AMEZCUA MARGARITA | 4,509.25 |
| BECATE | JIMENEZ LUCERO MARTHA LILIA | 3,183.00 |
| BECATE | JIMENEZ RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION | 1,061.00 |
| BECATE | LARA BARBA GERARDO | 4,721.45 |
| BECATE | LARA IBARRA RAMON | 4,668.40 |
| BECATE | LEDESMA CARDENAS GILBERTO GABRIEL | 4,774.50 |
| BECATE | LEDESMA GOMEZ GIOVANNI PAOLO | 1,321.50 |
| BECATE | LEON BRITO ANA LAURA | 4,774.50 |
| BECATE | LIZAMA GONZALEZ HERLINDA | 1,321.50 |
| BECATE | LOERA ZAVALA BLANCA ELIZABETH | 1,321.50 |
| BECATE | LOMELI CASTELLANO VICTORIA YUCEMI | 4,774.50 |
| BECATE | LOMELI GUZMAN MARIA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | LOPEZ ALCALA MARIA GUADALUPE | 3,129.95 |
| BECATE | LOPEZ AVALOS ROSA HERLINDA | 3,129.95 |
| BECATE | LOPEZ BERNAL AIDE GABRIELA | 1,277.45 |
| BECATE | LOPEZ CASTILLO ESTEBAN ALEJANDRO | 1,277.45 |
| BECATE | LOPEZ CORTES JUAN JOSE | 3,183.00 |
| BECATE | LOPEZ GOMEZ MARIA ELENA | 1,321.50 |
| BECATE | LOPEZ GRADILLA MIRASOL | 1,591.50 |
| BECATE | LOPEZ HERNANDEZ MIRIAM GETZABEL | 4,721.45 |
| BECATE | LOPEZ MARQUEZ LUIS ARTURO | 3,183.00 |
| BECATE | LOPEZ MOJICA ALEJANDRA | 3,183.00 |
| BECATE | LOPEZ PONCE EDITH LILIANA | 3,129.95 |
| BECATE | LOPEZ SALAS JACINTA | 1,321.50 |
| BECATE | LOPEZ SUAREZ MARCOS | 1,233.40 |
| BECATE | LOPEZ ZAMORA MARIA ELENA | 4,774.50 |
| BECATE | LOYOLA RIVERA ISIDRO | 1,326.25 |
| BECATE | LUA RAMIREZ JESSICA EDITH | 1,485.40 |
| BECATE | LUNA SANCHEZ ROSA MARIA | 3,183.00 |
| BECATE | LUNA VARELA TERESITA ASUNCION | 3,183.00 |
| BECATE | LLAMAS LOPEZ IRMA LETICIA | 3,076.90 |
| BECATE | LLANOS HERNANDEZ ANA OHILDA | 4,774.50 |
| BECATE | MACARENA AGUAYO BRISA ESMERALDA | 4,774.50 |
| BECATE | MADRIGAL SOLORZANO LETICIA ELIZABETH | 3,183.00 |
| BECATE | MAGALLANES IBARRA MARIA ARACELI | 3,076.90 |
| BECATE | MALDONADO CHAVARRIA WILLIAMS | 3,183.00 |
| BECATE | MANZANO MORA LUIS FERNANDO | 3,076.90 |
| BECATE | MARCELEÑO MAGALLANES MAURICIO | 3,183.00 |
| BECATE | MARIN NOLASCO BELEN | 3,183.00 |
| BECATE | MARQUEZ DIAZ MILLAN | 660.75 |
| BECATE | MARQUEZ SUAREZ AURORA VANESSA | 3,183.00 |
| BECATE | MARTINEZ ARELLANO PRUDENCIO | 3,023.85 |
| BECATE | MARTINEZ GONZALEZ CAROLINA | 4,774.50 |
| BECATE | MARTINEZ PEREZ NATIVIDAD | 1,189.35 |
| BECATE | MARTINEZ RUIZ MARIA DOLORES | 616.70 |
| BECATE | MEDINA CARO CHRISTIAN OMAR | 3,183.00 |
| BECATE | MEDINA CARRILLO ESTHER | 4,774.50 |
| BECATE | MEDINA OROZCO BARBARA CAROLINA | 3,183.00 |
| BECATE | MEDINA ULLOA DOLORES GEORGINA | 1,321.50 |
| BECATE | MENDOZA AHUMADA FRANCISCO JAVIER | 1,277.45 |
| BECATE | MENDOZA GUTIERREZ FLORA CRUZ | 4,774.50 |
| BECATE | MENDOZA RODRIGUEZ DULCE JEANETTE | 1,321.50 |
| BECATE | MENDOZA TZIRONDARO LETICIA | 1,321.50 |
| BECATE | MENDOZA ZABALA ADRIAN ERNESTO | 1,982.25 |
| BECATE | MEZA ANDRADE GRECIA LIZETH | 3,076.90 |
| BECATE | MEZA DUEÑAS ISABEL ADRIANA | 4,774.50 |
| BECATE | MEZA DUEÑAS VERONICA | 4,562.30 |
| BECATE | MITRE RAMIREZ CHRISTIAN PAOLA | 4,774.50 |
| BECATE | MOLINA GARCIA JOSEFINA | 1,277.45 |
| BECATE | MONCADA AMPARO FRANCISCO JAVIER | 4,774.50 |
| BECATE | MONROY AGUILAR LAURA ELENA | 3,183.00 |
| BECATE | MONTAÑEZ AGUIRRE MARIA DE LOS ANGELES | 3,183.00 |
| BECATE | MONTAÑEZ SIORDIA REYNA LILIANA | 1,591.50 |
| BECATE | MONTAÑO GOMEZ OFELIA NOEMI | 4,721.45 |
| BECATE | MONTOYA POLANCO ALICIA | 660.75 |
| BECATE | MORA POLANCO WENDY JANET | 4,668.40 |
| BECATE | MORA VILLA MA. ELENA | 3,183.00 |
| BECATE | MORALES TREJO NORA SUSANA | 1,220.15 |
| BECATE | MORELOS GONZALEZ ELOISA | 3,183.00 |
| BECATE | MORENO CASTAÑEDA CECILIA MARGARITA | 2,387.25 |
| BECATE | MORENO ESTRADA JAEL | 2,864.70 |
| BECATE | MUÑOZ CARRILLO ISMAEL | 1,591.50 |
| BECATE | MUÑOZ CARRILLO LEON | 1,591.50 |
| BECATE | MUÑOZ DE ANDA CIRILO | 4,509.25 |
| BECATE | MUÑOZ DE LA ROSA HERMENEGILDO | 1,591.50 |
| BECATE | MUÑOZ DE LA ROSA JULIO | 1,591.50 |
| BECATE | MUÑOZ MUÑOZ CRISTOBAL | 1,591.50 |
| BECATE | MURILLO SANCHEZ CANDELARIA | 4,721.45 |
| BECATE | NAJAR MARTINEZ AGUSTIN | 4,774.50 |
| BECATE | NAVARRO AGUIAR MARIA DEL CARMEN | 3,183.00 |
| BECATE | NEGRETE LOPEZ FABIOLA ARACELI | 1,277.45 |
| BECATE | NIETO LAZALDE JULIO CESAR | 4,403.15 |
| BECATE | NOVA ROBLES GERZAIN SALOMON | 4,615.35 |
| BECATE | NUÑEZ CASAS EDUARDO AMADO | 4,774.50 |
| BECATE | NUÑEZ GARIBAY LIZETTE MARILYN | 3,183.00 |
| BECATE | OCHOA LOPEZ ADRIANA DE JESUS | 3,183.00 |
| BECATE | OCHOA LOPEZ DAVID RAMON | 3,183.00 |
| BECATE | OCHOA OCHOA MIRTA JUDITH | 1,321.50 |
| BECATE | OCHOA VERDIN VALERIC AGLAHE | 4,774.50 |
| BECATE | OLMOS FLORES MA. DEL REFUGIO | 3,183.00 |
| BECATE | OROZCO DE LEON KENIA JAZMIN | 3,183.00 |
| BECATE | ORTEGA RIVAS MINERVA | 3,183.00 |
| BECATE | ORTEGA SANCHEZ VIANEY ESBEIDY | 4,774.50 |
| BECATE | ORTIZ FLORES GRACIELA | 660.75 |
| BECATE | ORTIZ RANGEL MARIA EUGENIA | 3,183.00 |
| BECATE | PACHECO COPADO ANA ROSA | 1,321.50 |
| BECATE | PACHECO GARCIA CLAUDIA YADIRA | 1,233.40 |
| BECATE | PADILLA HERNANDEZ EVELYN | 954.90 |
| BECATE | PALACIOS DELGADO GUADALUPE JIMENA | 3,554.35 |
| BECATE | PALACIOS MAGALLANES PATRICIA | 1,277.45 |
| BECATE | PALOMERA GALLARDO ROSA ANGELICA | 2,970.80 |
| BECATE | PANIAGUA LUJAN NIEVES | 4,774.50 |
| BECATE | PAREDES NAVARRO REYNA DEL REFUGIO | 4,721.45 |
| BECATE | PARRA MEJIA ZULMA | 3,129.95 |
| BECATE | PARTIDA DIAZ LIDIA KARINA | 4,615.35 |
| BECATE | PARTIDA MORA DORYS VIANEY | 3,076.90 |
| BECATE | PARTIDA MORA MARTHA PATRICIA | 3,183.00 |
| BECATE | PASOS SUAREZ BERENICE | 3,183.00 |
| BECATE | PELAYO ROSAS MARIA DOLORES | 3,183.00 |
| BECATE | PEREA RAMIREZ GRACIELA SORAYDA | 4,721.45 |
| BECATE | PEREZ BARAJAS IRENE DEL CARMEN | 4,456.20 |
| BECATE | PEREZ BARRERA SALUD | 3,183.00 |
| BECATE | PEREZ BOJORQUEZ XOCHITL OYUKY | 1,189.35 |
| BECATE | PEREZ CRUZ MARTHA ESTHER | 616.70 |
| BECATE | PEREZ DEL REAL IVAN ALEJANDRO | 1,591.50 |
| BECATE | PEREZ PEREZ ERICA MARIA | 4,774.50 |
| BECATE | PEREZ VIRGEN MARIA LETICIA | 616.70 |
| BECATE | PEREZ ZUÑIGA MARIA IRMA | 3,183.00 |
| BECATE | PLANILLAS SANTIAGUIN LUCILA | 4,774.50 |
| BECATE | PRADERE MORELOS BRENDA ALICIA | 3,183.00 |
| BECATE | QUEZADA RIOS ANABEL | 4,721.45 |
| BECATE | RAMIREZ CABRERA ANA KAREN | 1,321.50 |
| BECATE | RAMIREZ CABRERA LIZBRIANA | 1,321.50 |
| BECATE | RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA ANTONIETA | 1,321.50 |
| BECATE | RAMIREZ GARCIA BERTHA CICLALITH | 4,774.50 |
| BECATE | RAMIREZ GARCIA MARIA | 4,774.50 |
| BECATE | RAMIREZ LOPEZ ALEJANDRIA | 4,456.20 |
| BECATE | RAMIREZ LOPEZ PATRICIA | 3,183.00 |
| BECATE | RAMIREZ MOYA PAOLA MAGALY | 4,562.30 |
| BECATE | RAMIREZ PEREZ GABRIELA GUADALUPE | 3,023.85 |
| BECATE | RAMIREZ PEREZ LEOBARDO | 4,562.30 |
| BECATE | RAMIREZ VIZCARRA CHRISTIAN LIVIER | 4,774.50 |
| BECATE | RAMOS BARRON PERLA | 660.75 |
| BECATE | RAMOS CHAVIRA JESUS ROMAN | 3,023.85 |
| BECATE | RAMOS FLETES EVELIA | 3,183.00 |
| BECATE | RAMOS GARCIA AURORA PATRICIA | 1,321.50 |
| BECATE | REGLA FLORES GABRIELA DEL ROSARIO | 3,129.95 |
| BECATE | RENDON BOJORQUEZ SARA ANAHY | 1,233.40 |
| BECATE | RENTERIA RAMIREZ GABRIEL | 1,321.50 |
| BECATE | REYES MENDOZA TAYDE ESPERANZA | 1,591.50 |
| BECATE | RICO CONTRERAS JESUS IVAN | 4,721.45 |
| BECATE | RINCON GUZMAN GRISELDA | 660.75 |
| BECATE | RIOS TAMAYO LILIANA | 1,591.50 |
| BECATE | RIVAS JAIME ADRIANA GUADALUPE | 4,774.50 |
| BECATE | RIVAS JAIME FRANCISCO JAVIER | 4,509.25 |
| BECATE | RIVERA CARRILLO CALIXTRO | 1,591.50 |
| BECATE | RIVERA DIAZ IGNACIO | 1,591.50 |
| BECATE | RIVERA GARCIA JOSUE GUADALUPE | 4,774.50 |
