| MEXICO, EDO. DE | ||
| PROYECTO | BENEFICIARIO | PAGO |
| BECATE | ABAD VALENTIN MARIANA | 3,129.95 |
| BECATE | ABARGA DOMINGUEZ GRISELDA | 3,183.00 |
| BECATE | ABASCAL PIZAR JORGE JUNIOR | 3,183.00 |
| BECATE | ABDRADE VALDIVIA MARIA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | ABOYTES DE LA LUZ ENRIQUE UBALDO | 1,591.50 |
| BECATE | ABOYTES ORTEGA JOSEFINA | 3,925.70 |
| BECATE | ABRAHAM LORENZO PUBLIA | 3,183.00 |
| BECATE | ABRAHAM LORENZO TAURINO | 3,129.95 |
| BECATE | ABREGO NAJERA PERLA LETICIA | 3,708.00 |
| BECATE | ABURTO DIAZ GABRIELA | 3,646.20 |
| BECATE | ABURTO FLORES JOSE LUIS | 3,129.95 |
| BECATE | ABURTO GALLEGOS MARIA DEL ROSARIO | 3,708.00 |
| BECATE | ABURTO REBOLLAR JESSICA FABILA | 3,183.00 |
| BECATE | ABURTO RODRIGUEZ VERONICA | 3,183.00 |
| BECATE | ACEVEDO HERNANDEZ MARIA ROSA | 2,387.25 |
| BECATE | ACEVEDO MANDUJANO MA. GUADALUPE | 3,076.90 |
| BECATE | ACEVEDO MARTINEZ FANNY VANESSA | 3,129.95 |
| BECATE | ACEVEDO MARTINEZ GUADALUPE | 4,668.40 |
| BECATE | ACEVEDO MARTINEZ JOSE FRANCISCO | 4,721.45 |
| BECATE | ACEVEDO REYES JOSE FERNANDO | 4,774.50 |
| BECATE | ACEVEDO SIBAJA JUAN MANUEL | 3,183.00 |
| BECATE | ACEVES LOPEZ MARIA ISABEL | 3,183.00 |
| BECATE | ACEVES PADILLA ADRIANA ISABEL | 3,708.00 |
| BECATE | ACEVES PADILLA SILVIA PATRICIA | 3,646.20 |
| BECATE | ACEVES PAVA SAMUEL | 3,129.95 |
| BECATE | ACOSTA DELGADILLO EDUARDO GERMAN | 4,774.50 |
| BECATE | ACOSTA GARCIA MARTHA | 4,774.50 |
| BECATE | ACOSTA LOPEZ ALEJANDRO | 3,708.00 |
| BECATE | ACOSTA MEDINA ALFREDO | 3,978.75 |
| BECATE | ACOSTA PETREARCE JOSE ARTURO | 3,076.90 |
| BECATE | ACOSTA SANCHEZ CARMEN | 4,212.00 |
| BECATE | ACOSTA SEGOVIA MAURA | 4,774.50 |
| BECATE | ACOSTA SERNA BERONICA | 4,668.40 |
| BECATE | ACOSTA VERA LUIS FRANCISCO | 3,646.20 |
| BECATE | ACUAHUTLA TOLENTINO JOSE LUIS | 2,176.20 |
| BECATE | ACUÑA CASTAÑEDA MARIA NELY | 1,485.40 |
| BECATE | ACUÑA GARCIA JOAQUIN ISRRAEL | 5,562.00 |
| BECATE | ACUÑA MENDOZA EDUARDO MANUEL | 3,522.60 |
| BECATE | ACUÑA NAVA JOSE HUMBERTO | 3,183.00 |
| BECATE | ADAME LERMA VERONICA | 3,183.00 |
| BECATE | ADAME REYES CARLOS | 5,500.20 |
| BECATE | ADAN ESPINOSA JONATHAN | 4,562.30 |
| BECATE | AGAPITO LOPEZ DIANA | 4,774.50 |
| BECATE | AGAPITO REBOLLO JOANA | 3,183.00 |
| BECATE | AGATON CAMACHO ROXANA | 2,334.20 |
| BECATE | AGUADO CONTRERAS MARIA GUADALUPE | 4,774.50 |
| BECATE | AGUADO MORALES ARMANDO | 3,522.60 |
| BECATE | AGUILAR ACEVES LUIS ALBERTO | 3,964.50 |
| BECATE | AGUILAR AGUILAR JORGE ALBEERTO | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR ALCANTARA SANDRA NAYELI | 3,964.50 |
| BECATE | AGUILAR ALONSO ANGEL | 4,721.45 |
| BECATE | AGUILAR AVALOS JUANA | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR AVILES ANALI ESMERALDA | 3,819.60 |
| BECATE | AGUILAR AYALA JOSE MANUEL | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR BALTAZAR ROMAN | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR BENAVIDES SILVIA YULIANA | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILAR BENAVIDEZ CONCEPCION MONICA | 3,076.90 |
| BECATE | AGUILAR CAMPOS JORGE | 3,646.20 |
| BECATE | AGUILAR CARCAÑO IRAIS ELIA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR CASTILLO FELIX ISRAEL | 4,212.00 |
| BECATE | AGUILAR CASTILLO OSVALDO SALVADOR | 3,129.95 |
| BECATE | AGUILAR CASTRO ARACELI | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR CORTEZ ALEJANDRO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR CORTEZ ALFONSO | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR CRUZ DAVID | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR DIAZ ZULEMA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR ESCARREOLA HECTOR | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR FAUSTINOS GRACIELA EUFROCINA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR FLORES ALFREDO | 3,129.95 |
| BECATE | AGUILAR FLORES GENARO | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR FLORES LIBRADO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR FRAGOSO FELIPE | 5,500.20 |
| BECATE | AGUILAR FUENTES ARACELI | 3,129.95 |
| BECATE | AGUILAR GALVAN JENY | 3,964.50 |
| BECATE | AGUILAR GARCIA ANDREA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR GARCIA EFREN | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR GARCIA JOSE GUSTAVO | 2,106.00 |
| BECATE | AGUILAR GARCIA XOCHITL GUADALUPE | 3,522.60 |
| BECATE | AGUILAR GERVASIO LIDIA | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR GONZALEZ ANGELICA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR GONZALEZ MARIA ANGELICA | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR GUZMAN ELVIRA | 5,562.00 |
| BECATE | AGUILAR HERNANDEZ MA ADELA | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR HERNANDEZ PEDRO PATRICIO | 4,721.45 |
| BECATE | AGUILAR HERNANDEZ SOCORRO ROCIO | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR JIMENEZ MARIA GUADALUPE | 4,668.40 |
| BECATE | AGUILAR LOPEZ BEATRIZ | 4,721.45 |
| BECATE | AGUILAR LOPEZ JAZMIN | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR LUIS ELIZABETH | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR MARTINES PEDRO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR MARTINEZ ALBERTO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR MARTINEZ VIRIDIANA | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR MENDEZ JOSE LEOBARDO | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR MENDEZ MARIA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR NIETO MARIA DEL PILAR | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR OLVERA M:CRISTINA | 1,007.95 |
| BECATE | AGUILAR PEREZ LESLY MAYABEL | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR PEREZ RODOLFO | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR REYES CATALINA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR REYES JOSEFINA PATRICIA | 3,076.90 |
| BECATE | AGUILAR REYES MARIA DE LOURDES | 1,591.50 |
| BECATE | AGUILAR RIVERA LIDIA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR RODRIGUEZ ANGELICA | 5,562.00 |
| BECATE | AGUILAR ROMERO DAVID | 5,562.00 |
| BECATE | AGUILAR RUIZ ROMAN ELIU | 3,646.20 |
| BECATE | AGUILAR SAMPAYO BLANCA ESTELA | 3,964.50 |
| BECATE | AGUILAR SANCHEZ FRANCISCO | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR SANTANA GUSTAVO ERICK | 5,562.00 |
| BECATE | AGUILAR SOLIS NELY AIME | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR SORIANO GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR TELLEZ ANA MARIA | 3,964.50 |
| BECATE | AGUILAR VALENCIA JOSE FRANCISCO | 4,774.50 |
| BECATE | AGUILAR VEGA LUIS EDUARDO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUILAR VELASCO EVELIA | 3,708.00 |
| BECATE | AGUILAR ZARATE FRANCISCO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUIRRE CORTES MARIA CRISTINA | 4,668.40 |
| BECATE | AGUIRRE DIAZ LAURA YADIRA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUIRRE FLORES KAREN LIZBETH | 3,646.20 |
| BECATE | AGUIRRE FLORES OSBALDO ALEXIS | 3,708.00 |
| BECATE | AGUIRRE FRAGOSO JOVITA | 4,635.00 |
| BECATE | AGUIRRE GUTIERREZ ROCIO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUIRRE HERNANDEZ ANGEL | 3,708.00 |
| BECATE | AGUIRRE LEON BRENDA LUCIA | 4,212.00 |
| BECATE | AGUIRRE LEON IRMA | 3,183.00 |
| BECATE | AGUIRRE MIRANDA GABRIELA | 3,978.75 |
| BECATE | AGUIRRE MIRANDA JAVIER | 3,183.00 |
| BECATE | AGUIRRE MORENO ELIZABETH | 3,708.00 |
| BECATE | AGUIRRE PEREZ MAGALY | 2,705.55 |
| BECATE | AGUIRRE REYES ENRIQUE | 2,546.40 |
| BECATE | AGUIRRE RUIZ JAVIER FRANCISCO | 3,183.00 |
| BECATE | AGUIRRE VALDEZ LORENA | 4,774.50 |
| BECATE | AGUIRRE VILLEGAS PABLO | 3,708.00 |
| BECATE | AGULAR TRUJILLO MA. DE JESUS | 3,183.00 |
| BECATE | AGUSTIN CASINAO MARIA XOCHITL | 3,183.00 |
| BECATE | AGUSTIN HERNANDEZ ESMERALDA | 1,591.50 |
| BECATE | AHUMADA SANCHEZ AZUCENA | 3,129.95 |
| BECATE | ALAFITA FLORES SUSANA SALUD | 3,646.20 |
| BECATE | ALANIS CID DEL PRADO BRENDA | 3,183.00 |
| BECATE | ALANIS JIMENEZ MARCO IVAN | 3,129.95 |
| BECATE | ALANIS SOTO MARIA GUADALUPE | 3,708.00 |
| BECATE | ALARCON CABALLERO ANA BERTHA | 3,646.20 |
| BECATE | ALARCON CUEVAS ESMERALDA | 3,183.00 |
| BECATE | ALARCON CUEVAS JUAN MANUEL | 3,183.00 |
| BECATE | ALARCON GARCIA BENITA | 3,183.00 |
| BECATE | ALARCON HERRERA JONATHAN FIDEL | 3,978.75 |
| BECATE | ALARCON LEDESMA MARIA DEL CARMEN | 4,212.00 |
| BECATE | ALARCON MORALES ANA MARIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALARCON ROSARIO RODOLFO | 5,562.00 |
| BECATE | ALAZAÑEZ VAZQUEZ INES | 3,129.95 |
| BECATE | ALBA HERNANDEZ GABRIELA | 4,774.50 |
| BECATE | ALBAÑIL GUATSOZON MARIA ELENA | 3,183.00 |
| BECATE | ALBARRAN INIESTA REYNA | 4,774.50 |
| BECATE | ALBARRAN LOPEZ GABRIELA MONSERRAT | 3,129.95 |
| BECATE | ALBARRAN MENDEZ HANEY ELENIS | 3,183.00 |
| BECATE | ALBARRAN ROCHA JOSE LUIS | 3,183.00 |
| BECATE | ALBARRAN TIRADO MARISOL | 3,708.00 |
| BECATE | ALBAVERA VILLEGAS PATRICIA | 3,129.95 |
| BECATE | ALBAYTERO MEJIA ABRAHAM ABIMAEL | 3,076.90 |
| BECATE | ALBERTO COLIO MARISOL | 3,978.75 |
| BECATE | ALBERTO COLIO YOLANDA | 3,978.75 |
| BECATE | ALBERTO DIONISIO JOSE MARGARITO | 3,183.00 |
| BECATE | ALBERTO HERNANDEZ HORTENCIA | 4,774.50 |
| BECATE | ALBERTO REYES MARISOL | 3,964.50 |
| BECATE | ALBINO XICOTENCATL MARIA GUADALUPE | 4,774.50 |
| BECATE | ALCANTAR LARA JESUS | 4,774.50 |
| BECATE | ALCANTAR LUJANO ESMIRNA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA ALBARRAN LANI IBETH | 4,774.50 |
| BECATE | ALCANTARA ALCANTARA MARTHA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA BERNAL CELIA | 3,076.90 |
| BECATE | ALCANTARA ENSASTEGUI MA. NORMA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA FLORES DIANA VICTORIA | 4,721.45 |
| BECATE | ALCANTARA FLORES ELEAZAR | 5,500.20 |
| BECATE | ALCANTARA GARCIA LEIDY | 4,774.50 |
| BECATE | ALCANTARA GARCIA SAUL | 3,129.95 |
| BECATE | ALCANTARA GONZALEZ OLGA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA GONZALEZ ROSA ALMA | 1,792.20 |
| BECATE | ALCANTARA GUERRERO ONWALDO RAUL | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA JIMENEZ JOSLIN | 3,129.95 |
| BECATE | ALCANTARA LAGUNAS OMAR | 3,129.95 |
| BECATE | ALCANTARA LEDEZMA OMAR | 1,982.25 |
| BECATE | ALCANTARA LOPEZ ESPERANZA | 3,708.00 |
| BECATE | ALCANTARA MARTINEZ ELSA | 4,212.00 |
| BECATE | ALCANTARA MARTINEZ EUDELIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA MARTINEZ MARICELA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA MEJIA ELVIRA | 4,774.50 |
| BECATE | ALCANTARA MIRELES EVANGELINA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA MONTAÑEZ MARISABEL | 3,964.50 |
| BECATE | ALCANTARA PALMA BELEN | 4,774.50 |
| BECATE | ALCANTARA PANIAGUA NORMA ELIZABETH | 3,460.80 |
| BECATE | ALCANTARA PEREZ AREMI | 3,978.75 |
| BECATE | ALCANTARA QUIRINO VICTORIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCANTARA RAMIREZ ALMA | 3,183.00 |
| BECATE | ALCAZAR LORA PALOMA ARELLY | 3,708.00 |
| BECATE | ALCOCER VALDEZ PATRICIA MINERVA | 3,708.00 |
| BECATE | ALDAMA CERVANTES BEATRIZ | 3,708.00 |
| BECATE | ALDAMA RAMIREZ MARTHA | 4,774.50 |
| BECATE | ALDAMA ROMERO ROBERTO | 2,387.25 |
| BECATE | ALDANA ANDRADE ROSARIO | 4,774.50 |
| BECATE | ALDANA FRAGOSO JUVENAL | 4,212.00 |
| BECATE | ALDANA MARBAN MIGUEL ANGEL | 3,708.00 |
| BECATE | ALDUCIN DELGADO SAYURI NATSUE | 3,183.00 |
| BECATE | ALEGRIA BELTRAN JUANA | 3,708.00 |
| BECATE | ALEGRIA DELGADO GRISELDA | 3,183.00 |
| BECATE | ALEGRIA FERNANDEZ FERMIN | 3,183.00 |
| BECATE | ALEGRIA FERNANDEZ LORENA | 3,023.85 |
| BECATE | ALEJANDRE LUNA JAIME | 3,964.50 |
| BECATE | ALEJANDRE REYES ESPERANZA | 3,183.00 |
| BECATE | ALEJANDRE RODRIGUEZ LIZBETH MARIBEL | 5,562.00 |
| BECATE | ALEJANDRE RODRIGUEZ YOANA YADIRA | 5,562.00 |
| BECATE | ALEJANDRO MARTINEZ SERGIO | 1,916.18 |
| BECATE | ALEJO CRUZ JANET | 3,978.75 |
| BECATE | ALEJO GARCES HUGO | 4,212.00 |
| BECATE | ALFARO DOMINGUEZ ANA LUISA | 3,964.50 |
| BECATE | ALFARO PALMA OMAR | 4,774.50 |
| BECATE | ALFARO RIVAS BARBARA GUADALUPE | 3,076.90 |
| BECATE | ALFARO ROJAS YASMIN GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | ALFARO VILLANUEVA LUIS ALBERTO | 4,212.00 |
| BECATE | ALGARA APODACA LILIANA | 3,183.00 |
| BECATE | ALMAGUER ARRIAGA AARON | 3,708.00 |
| BECATE | ALMANZA VAZQUEZ VERONICA | 3,076.90 |
| BECATE | ALMARAZ CRUZ JUAN MANUEL | 3,708.00 |
| BECATE | ALMARAZ LUGO GERERADO | 3,129.95 |
| BECATE | ALMARAZ MARTINEZ HUGO | 3,708.00 |
| BECATE | ALMAZA RUIZ ANA MAGDA | 3,183.00 |
| BECATE | ALMAZAN DADO JUDITH | 4,721.45 |
| BECATE | ALMAZAN FLORES ALEJANDRO | 3,183.00 |
| BECATE | ALMAZAN HERNANDEZ LUIS SAEZ | 1,007.95 |
| BECATE | ALMAZAN RIVAS LUCILA | 3,183.00 |
| BECATE | ALMAZAN ROBLEDO JORGE ALBERTO | 3,964.50 |
| BECATE | ALMAZAN SANCHEZ LUIS MIGUEL | 3,183.00 |
| BECATE | ALMEIDA CALIXTO GERARDO | 1,916.18 |
| BECATE | ALMEIDA DE DIOS MAGALI | 4,774.50 |
| BECATE | ALMERAYA ESCALONA MARIA GUADALUPE | 3,129.95 |
| BECATE | ALMERAYA ROSAS ERIKA | 3,023.85 |
| BECATE | ALMONACI AGUILAR EDER ALBERTO | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO AGUILAR SERGIO | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO ALVAREZ JESUS | 4,212.00 |
| BECATE | ALONSO ARENAS NELLY | 4,774.50 |
| BECATE | ALONSO BORJA PATRICIA NAYELI | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO CERRANO CLEOTILDE | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO CRUZ SANTOS | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO FIGUEROA NORMA LILIANA | 5,562.00 |
| BECATE | ALONSO JARDON FERNANDO | 1,982.25 |
| BECATE | ALONSO MARTINEZ LUIS ALBERTO | 4,721.45 |
| BECATE | ALONSO MONROY ELVA | 4,774.50 |
| BECATE | ALONSO PATIÑO KRISTIAN ISRAEL | 1,668.60 |
| BECATE | ALONSO PEREZ GICEL | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO QUIROZ PAULA | 3,183.00 |
| BECATE | ALONSO TAPIA KARLA MONSERRAT | 3,708.00 |
| BECATE | ALONZO URISTA ROSA SANDRA | 2,228.10 |
| BECATE | ALPIZAR VASQUEZ JULIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALTAMIRANO DIAZ JULISSA | 4,721.45 |
| BECATE | ALTAMIRANO DIAZ MA. DEL ROSARIO | 4,668.40 |
| BECATE | ALTAMIRANO GONZALEZ LAURA JESSICA | 3,183.00 |
| BECATE | ALTO GONZALEZ HECTOR | 4,774.50 |
| BECATE | ALVA FLORES ISRAEL | 3,708.00 |
| BECATE | ALVA GUTIERREZ ANA ISABEL | 3,183.00 |
| BECATE | ALVA LUNA MARIA DE LOS ANGELES | 5,376.60 |
| BECATE | ALVA MEDINA GERARDO SADOT | 3,129.95 |
| BECATE | ALVA RODRIGUEZ MADELEIN | 5,562.00 |
| BECATE | ALVA ROLDAN CLARA | 4,774.50 |
| BECATE | ALVA SANTIAGO MARIO | 1,982.25 |
| BECATE | ALVARADO ALCANTARA MARIA EUGENIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO ALVAREZ KARLA MARIA | 3,708.00 |
| BECATE | ALVARADO BELLO MARIA CRISTINA | 4,212.00 |
| BECATE | ALVARADO CARPINTEIRO CATALINA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO CASTILLEJO MIREYA | 3,708.00 |
| BECATE | ALVARADO CASTRO MA. MATILDE | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO CASTRO MARIA SOLEDAD | 4,774.50 |
| BECATE | ALVARADO CONSUELO KARLA YAZMIN | 3,708.00 |
| BECATE | ALVARADO CORTEZ VALENTINA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO GARCIA CARLOS | 1,982.25 |
| BECATE | ALVARADO GIL NANCY GUADALUPE | 3,708.00 |
| BECATE | ALVARADO GONZALEZ EDUARDA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO GONZALEZ ERIKA | 5,562.00 |
| BECATE | ALVARADO GONZALEZ GERARDO | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO MANUEL MARIA DE LOURDES | 4,668.40 |
| BECATE | ALVARADO MARTINEZ MONSERRAT | 3,129.95 |
| BECATE | ALVARADO MINA MARIA GUADALUPE | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO OLIVARES ROSALBA | 1,591.50 |
| BECATE | ALVARADO ORDAZ OSCAR RENE | 3,931.20 |
| BECATE | ALVARADO PARDO ROSAURA ESMERALDA | 3,129.95 |
| BECATE | ALVARADO PEREZ VICTOR ALFONSO | 1,591.50 |
| BECATE | ALVARADO RAMIREZ CATALINA | 4,774.50 |
| BECATE | ALVARADO REYES YESSICA ADRIANA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO RODRIGUEZ MARIA GUADALUPE | 4,212.00 |
| BECATE | ALVARADO RODRIGUEZ TERESA ROSA | 3,159.00 |
| BECATE | ALVARADO ROMERO BERNARDINA | 2,387.25 |
| BECATE | ALVARADO ROMERO EVA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVARADO ROMERO INES | 2,387.25 |
| BECATE | ALVARADO RUIZ LORENA | 3,129.95 |
| BECATE | ALVARADO SALINAS LIDIA GRISELDA | 5,562.00 |
| BECATE | ALVARADO SAMPAYO MARIA DEL CARMEN | 4,635.00 |
| BECATE | ALVARADO SANDOVAL CRISTINA | 3,708.00 |
| BECATE | ALVARADO SANDOVAL JESUS JORGE | 4,774.50 |
| BECATE | ALVAREZ AGUILAR GRISELDA MARISOL | 4,212.00 |
| BECATE | ALVAREZ ALEGRIA KARINA ELENA | 1,982.25 |
| BECATE | ALVAREZ ARRIAGA MARTHA ELIZABETH | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ BERNAL ULISES | 4,212.00 |
| BECATE | ALVAREZ CAMACHO ROSA IRMA | 3,978.75 |
| BECATE | ALVAREZ CAMELA JONATAN | 1,916.18 |
| BECATE | ALVAREZ CARDELAS MARISOL | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ CASALES HECTOR IVAN | 2,864.70 |
| BECATE | ALVAREZ CASTILLO ALEJANDRO | 3,708.00 |
| BECATE | ALVAREZ CONDA ANDREA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ CORTES ALBERTO | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ CRUZ JUAN MANUEL | 5,500.20 |
| BECATE | ALVAREZ CHAVEZ MIGUEL | 1,404.00 |
| BECATE | ALVAREZ DURAN FRANCISCO JAVIER | 3,964.50 |
| BECATE | ALVAREZ ESPITIA MARTHA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ FRAGOSO ROCIO | 4,774.50 |
| BECATE | ALVAREZ FRANCO FANNY BERENICE | 3,646.20 |
| BECATE | ALVAREZ GABRIEL JONATHAN | 4,774.50 |
| BECATE | ALVAREZ GARCIA ESTEBAN | 4,212.00 |
| BECATE | ALVAREZ GARCIA MICHEL IVONNE | 2,970.80 |
| BECATE | ALVAREZ GOMEZ CLEMENTE ALBERTO | 3,129.95 |
| BECATE | ALVAREZ HERNANDEZ OLGA | 4,212.00 |
| BECATE | ALVAREZ HERRERA SANDRA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ IGLESIAS JOSEFINA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ LARIA ENRIQUE | 4,212.00 |
| BECATE | ALVAREZ LOPEZ ARTURO GUILLERMO | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ LOPEZ ROSARIO | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ LOPEZ WENDY | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ MALDONADO JUAN | 2,493.35 |
| BECATE | ALVAREZ MANJARREZ JESUS ALBERTO | 3,023.85 |
| BECATE | ALVAREZ MARTINEZ LUIS | 4,774.50 |
| BECATE | ALVAREZ MARTINEZ MARIA DE LOURDES | 4,774.50 |
| BECATE | ALVAREZ MEZA MARIO | 3,708.00 |
| BECATE | ALVAREZ MIGUEL JULIAN | 5,500.20 |
| BECATE | ALVAREZ MORA MARIO EDGAR | 3,584.40 |
| BECATE | ALVAREZ MORALES JUAN CARLOS | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ MUCIÑO BELLANIRA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ MULIA FAVIOLA VERONICA | 3,925.70 |
| BECATE | ALVAREZ NERY PAULA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ OCAMPO MA. DEL CARMEN | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ OROZCO MARIA SOLEDAD EVELIA | 3,129.95 |
| BECATE | ALVAREZ ORTEGA PATRICIA BERENICE | 3,129.95 |
| BECATE | ALVAREZ PASTRANA CRISTINA | 4,668.40 |
| BECATE | ALVAREZ PEÑALVER YADIRA | 4,721.45 |
| BECATE | ALVAREZ PERALTA MARCIA MIRIAM | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ PEREZ JUAN | 5,562.00 |
| BECATE | ALVAREZ QUINTERO ANA MARIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ QUIROZ ISRAEL | 3,964.50 |
| BECATE | ALVAREZ RAMIREZ BRENDA NAYELY | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ RENDON KAREN IZTACCIHUATL | 4,774.50 |
| BECATE | ALVAREZ REYES FIDENCIA IVON | 3,129.95 |
| BECATE | ALVAREZ REYES TULIA | 4,615.35 |
| BECATE | ALVAREZ RODRIGUEZ JONATHAN URIEL | 3,964.50 |
| BECATE | ALVAREZ ROJAS ADRIANA ABIGAIL | 3,708.00 |
| BECATE | ALVAREZ ROJO SOFIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ SALAZAR RUBI | 3,978.75 |
| BECATE | ALVAREZ SALGADO MIGUEL ANGEL | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ ANA | 3,708.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ GABRIEL | 2,106.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ MARIA DEL ROCIO | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ MARIA VICTORIA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ ROSARIO SANDRA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ SUSANA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ SANCHEZ YENI | 988.80 |
| BECATE | ALVAREZ TERESO HERIBERTO | 3,925.70 |
| BECATE | ALVAREZ TEXOCOTITLA ADELA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVAREZ TORRES ADRIANA | 3,978.75 |
| BECATE | ALVAREZ TORRES MA MAGDALENA | 3,708.00 |
| BECATE | ALVAREZ VALENCIA LUIS CARLOS | 3,129.95 |
| BECATE | ALVAREZ VALERIO ASUNCION | 5,562.00 |
| BECATE | ALVAREZ VALERIO JAHEL DALILA | 5,562.00 |
| BECATE | ALVAREZ VIDALS CESAR | 3,708.00 |
| BECATE | ALVAREZ VILLAFRANCA ALFONSO | 1,591.50 |
| BECATE | ALVAREZ VILLEGAS GUSTAVO | 3,023.85 |
| BECATE | ALVAREZ ZARATE ALEJANDRO | 5,500.20 |
| BECATE | ALVARO AVELAR MARIO | 3,183.00 |
| BECATE | ALVEAR ALONSO GABRIELA IVON | 4,562.30 |
| BECATE | ALVISO BERNAL DANIELA PATRICIA | 3,023.85 |
| BECATE | ALVISO CRUZ MARIA DEL ROSARIO | 3,076.90 |
| BECATE | ALVIZURI CARMONA VANIA VIRIDIANA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVIZURI DAVILA ADRIANA | 4,774.50 |
| BECATE | ALVIZURI ROJAS ALEJANDRA | 3,183.00 |
| BECATE | ALVIZURI ROJAS SALVADOR | 3,183.00 |
| BECATE | ALLENDE LOPEZ NANCY | 3,708.00 |
| BECATE | AMADO ACOSTA TOMASA ISABEL | 3,708.00 |
| BECATE | AMADO MIRANDA EUSEBIA | 3,183.00 |
| BECATE | AMADO QUIROZ SONIA | 3,183.00 |
| BECATE | AMADOR MARQUEZ JULIO ALBERTO | 3,964.50 |
| BECATE | AMARO HERNANDEZ MARCELA | 4,511.40 |
| BECATE | AMAYA LEON MARIA LAURA | 3,708.00 |
