| HIDALGO | |||||
| PROYECTO | BENEFICIARIO | APOYO | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ABEL ANICETO ISLAS GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ABEL GONZALEZ MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ABUNDIO OLVERA BECERRA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ADELA HERNANDEZ HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ADRIAN DIMAS HERNANDEZ | 1,342.70 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ADRIAN ORDOÑEZ HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ADRIAN ORTIZ GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALBERTO GARNICA ALONSO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALBERTO SOTO OLVERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALEJANDRO CAMPOS LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALEJANDRO CANSECO RODRIGUEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALEJANDRO HERNANDEZ LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALEJANDRO RAMIREZ HERNANDEZ | 5,022.80 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALFONSO VICHER MARTINEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALFREDO DORANTES TORRES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALFREDO LIMON AGUILAR | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALVARO BRAVO LAZCANO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ALVARO OLVERA FRANCO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | AMADO RODRIGUEZ ARROYO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANA VELIA ORTIZ AGUILAR | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANASTACIA MARTINEZ ARGÜELLES | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANASTACIO SANCHEZ FLORES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANBROCIO CAMPOS LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANDRES GIL SAAVEDRA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANDRES SANCHEZ ESPINOSA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANGEL GONZALEZ AGUILAR | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANGELA CONTRERAS CHAVEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANGELA IBARRA JAEN | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANGELINA HERNANDEZ HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANSELMO BADILLO MARAVILLA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONINO CASTILLO HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO ALBINO ALVARADO | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO ALVARADO HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO HERNANDEZ CORTES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO HUERTA DIAZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO JACINTO CASTILLO HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO MENESES RAMIREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO RICO PRESNO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO SAUCEDO CALDERON | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ANTONIO SAUCEDO PATIÑO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ARMANDO MARTINEZ OSTRIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ARMANDO VAZQUEZ DELGADO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ARTURO VERGARA CELIS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | AURELIO ROMERO DE LUCIO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | AURORA BARRERA GAYOSSO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BENITA IGNACIA HERNANDEZ HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BENITO ALBINO RAMIREZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BENITO GARCIA CORONEL | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BENJAMIN ROMANO ZAMUDIO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BERNARDINO JESUS ALVAREZ BORBOLLA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BERNARDINO RODRIGUEZ GONZALEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BRIGIDO ALVARADO MAGDALENA | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | BRUNO LOPEZ RODRIGUEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CANDELARIO MATEOS HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CARLOS ALBERTO BERISTAIN FERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CARLOS GARCIA RAMIREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CARLOS JIMENEZ BAÑOS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CARLOS ORTEGA HERNANDEZ | 5,109.40 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CARLOS VELAZQUEZ REYES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CATARINA BALTAZAR BAUTISTA | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CECILIA TORRES HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CEFERINA ZAVALA TORRES | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CELESTINO GUTIERREZ VERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CELESTINO HERNANDEZ SORIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CLARA CAMARGO GUERRERO | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CONCEPCION RODRIGUEZ LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CONSTANTINO ALCANTARA PEREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CRISANTO BALTAZAR BAUTISTA | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CRISANTO GUTIERREZ HERNANDEZ | 5,022.80 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CRISTINA HERNANDEZ BAUTISTA | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | CRISTINA MAYORGA CRUZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DANIEL LOPEZ HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DANIEL LOPEZ ZUÑIGA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DAVID SANCHEZ PALACIOS | 1,389.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DELFINO SIERRA SANCHEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DIANA ALVAREZ OLVERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DIEGO DE LA CRUZ ALBINO | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DIONICIO DE LA ROSA CAMPOS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DOMINGO MARTINEZ ROMERO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DOMINGO PAREDES CASTELAN | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | DOMITILO BARRERA ACOSTA | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EBERARDO BERISTAIN CASTILLO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EDIBERTO ESCAMILLA LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EDMUNDO RIVERO CASTILLO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EDMUNDO RIVERO RAMIREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EDUARDO ARMENTA VARGAS | 1,389.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EDWIN CASTILLO LUGARDO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ELENA TREJO RAMIREZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ELENA ZAVALA TORRES | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ELEUTERIO GERONIMO VIGUEROS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ELIA DIAZ GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ELVA RIVAS CASTILLO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ELLESENIA SOSA GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EMILIA HERNANDEZ HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EMILIO ARCE LEON | 2,598.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EMILIO RAFAEL HERNANDEZ HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ENRIQUE MONTOYA CORTES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ENRIQUE TENOPALA ROMERO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EPIFANIO YAÑEZ MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ERASMO SANCHEZ MENDOZA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ERASTO GARCIA HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ERIK TENOPALA ROMERO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ERNESTINA IBARRA ROCHA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ERNESTO ZUÑIGA CARBALLO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ESAU RUIZ MORALES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ESMERALDA BARRERA DIAZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ESTEBAN CEDEÑO LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ESTEBAN SANCHEZ HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ESTEBAN VAZQUEZ DELGADO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ESTELA MALVAES CARDENAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ESTHER DIAZ MARTINEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EUSEBIO SANTIAGO GOMEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EUSTACIO RODRIGUEZ MEJORADA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | EVERARDO GALINDO LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FAUSTINO CLEMENTE ORTIZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FAUSTINO CUATEPOTZO LARIOS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FAUSTINO HERNANDEZ SAYAGO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FEDERICO MATEOS HERNANDEZ | 5,022.80 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FEDERICO MENESES VENTA | 5,109.40 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIMON FRANCO ORTEGA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIPE CARRERA ORTEGA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIPE GUTIERREZ SANCHEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIPE LARA BAUTISTA | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIPE MATA HERNANDEZ | 1,296.40 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIPE MORALES MALDONADO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIPE NERI FUENTES HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FELIX OSTRIA ARISTA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FERNANDO CAMACHO SANTIAGO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FERNANDO VAZQUEZ GUTIERREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FIDEL FUENTES HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FIDELINA PEREZ LARIOS | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FLORIBERTO MENDOZA SANCHEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FORTINO CESAREO VELAZQUEZ OSORIO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FRANCISCO BARRIOS VERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FRANCISCO BRIONES ALONSO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FRANCISCO GARCIA ALVARADO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FRANCISCO MADRID RODRIGUEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FRANCISCO MONTIEL MOTE | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FRANCISCO RODRIGUEZ HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | FRANCISCO ZAVALA FUENTES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GABRIEL ALVAREZ MENDOZA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GABRIEL DE JESUS ESCORCIA CASTILLO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GABRIEL MATEOS MATEOS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GABRIEL RIOS VARGAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GENOVEVA CRUZ HERNANDEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GERARDO SANCHEZ LEAL | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GERARDO TAVERA ALBA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GERONIMO LEON GOMEZ | 1,389.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GILBERTO HERNANDEZ VAZQUEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GONZALO SANCHEZ FLORES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GREGORIO HERNANDEZ TREJO | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GREGORIO ISLAS YAÑEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GREGORIO TORRES MARTINEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GUADALUPE JIMENEZ GUTIERREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GUADALUPE LLANOS HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GUADALUPE MARINA CASTRO HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GUILLERMO GARCIA PALACIOS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | GUSTAVO HERNANDEZ ROSALES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | HERIBERTO GONZALEZ GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | HERIBERTO SANCHEZ GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | HIGINIO ALFREDO AVILA ROJAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | HILARIO ELIZONDO MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | HILARIO ORTIZ GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | HORACIO ROLDAN GONZALEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | HUMBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | IGNACIO DE LA ROSA MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | IGNACIO VELAZQUEZ ROBLES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ILIANA IVET MATA VELAZQUEZ | 1,389.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | IRENE GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISABEL. MAYORGA DE LA CRUZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISAI RODRIGUEZ ORTEGA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISAURA QUIROZ ARCE | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISIDORO AVILA TREJO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISIDRO GONZALEZ DIAZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISIDRO ORTEGA OLVERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISRAEL CARRASCO CASTILLO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | ISRAEL PEREZ ARTEAGA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | IVAN DE JESUS ALVAREZ CABRERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | J. JESUS MONTER JUAREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | J. LUIS LONGINO HINOJOSA SANCHEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | J. REFUGIO DEL VALLE MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JAVIER ACOSTA SOSA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JAVIER AVILA PUERTO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JAVIER COCA SANCHEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JAVIER GARCIA HERNANDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JAVIER MARTINEZ ARMENTA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JESUS HERRERA LOPEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JESUS JAIME RAMIREZ CORTES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JESUS RIOS TORRES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JIMMY REYES SOSA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOAQUIN HERNANDEZ VALENCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOEL BUTRON BAUTISTA | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOEL GUZMAN LAGUNAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JORGE ARMENDARIZ RAMIREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JORGE GONZALEZ MEDINA | 1,342.70 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JORGE ISLAS ISLAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JORGE LAZCANO MENDEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSAFAT RUIZ MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ALBERTO RAMIREZ GUTIERREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ALFREDO LOPEZ JIMENEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ANTONIO ALBINO RAMIREZ | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ANTONIO BLANCAS CERVANTES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ANTONIO DOMINGUEZ GUTIERREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ASCENCION HERNANDEZ VERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE BUTRON CERVANTES | 2,778.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE CAMPOS BARCENAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE CONRADO TORRES CERON | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE CRUZ BRAVO SANTIAGO | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE DE JESUS CORTES VARGAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE DE JESUS DE LA SANCHA OLBERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE DOLORES ALVAREZ FLORES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE E. ALEJANDRO PATIÑO LEON | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ENRIQUE RAMIREZ MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE ERASTO CASTILLO FLORES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE FRANCISCO CERVANTES ROLDAN | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE FRANCISCO CORTES VARGAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE GARCIA AGUIRRE | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE GUADALUPE GONZALEZ BARRERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE GUADALUPE LOPEZ RODRIGUEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE HERNANDEZ SOSA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE INOCENCIO PAREDES OLVERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE JAVIER GÜEMES VARGAS | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE JUAN LOPEZ GUTIERREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE JUAN ORDOÑEZ MEDINA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS CRUZ MORALES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS HERNANDEZ BENITEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS HERNANDEZ CORTEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS ISLAS ALVAREZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS ISLAS BARRAZA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS MARTINEZ OLVERA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS MONTAÑO GALICIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS ORTEGA MENESES | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS PAVANA MARTINEZ | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUIS ROMERO GARCIA | 5,196.00 | |||
| SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO | JOSE LUZ MARTINEZ NAVA | 5,196.00 | |||
