| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| QUINTANA ROO | BECATE | CONTRERAS VAZQUEZ AARON | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ROMERO RODRIGUEZ AARON | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | XICUM NAH AARON ATONIO | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | OLIVARES CORTEZ ABDIEL JOVANI | 22,047.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | UCAM MAY ABDY LUCIANA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DE DIOS CARRILLO ABELARDO | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LEYVA HERNANDEZ ABELARDO | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALVAREZ TORRES ABIGAIL | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AMBROCIO SANDOVAL ABIGAIL | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | COBOS PEREA ABIGAIL | 22,047.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | HERGERA KUMUL ABIGAIL | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MEZA PENAFIEL ABIGAIL | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | POOT CAAMAL ABIGAIL | 15,418.08 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AVILA CATALAN ABIHAIL | 976.56 |
| QUINTANA ROO | BECATE | JIMENEZ VALLE ABILEINI ANGELICA | 1,456.91 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LEON PEREZ ABIMAEL | 1,871.74 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PEREZ VAZQUEZ ABIMAEL | 3,283.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BALAM CABRERA ABRAHAM | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MENDEZ FLORES ABRAHAM | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MORALES LUIS ABRAHAM | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SOBERANO LOPEZ ABRAHAM | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | TORRES CORTES ABRAHAM | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | XOOL CORTES ABRAHAM GAMALIEL | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | JIMENEZ RENTERIA ABRAHAM ISRAEL | 3,989.35 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RAMOS RINCON ABRIL ARACELI | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MENDOZA GUZMAN ABRIL DEL CARMEN | 5,379.36 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SANCHEZ PEREZ ACELA YARELI | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | TORREZ PALACIO ADA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RAMIREZ MARTINEZ ADA ELIZABETH | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BALAM PUC ADA LIVIA | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AGUILAR AGUILAR ADA ULDA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ ESCOBAR ADAD EUGENIO | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SANTIAGO GONZALEZ ADAHILKA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PALMA MORALES ADALBERTO | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LOPEZ SOTO ADALI | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MIS TUN ADALUCILA | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MEDINA TOLEDO ADAN | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | TOGA BELTRAN ADAN | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DE LOS SANTOS GARCIA ADAR | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PECH DE LOS SANTOS ADBI HELEN | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTINEZ MARTINEZ ADDILEMY BEATRIZ | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PRIEGO SANTOS ADDY YOLANDA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BURGOS CARDENAS ADELA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PAMPLONA PEREZ ADELA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | REYES PEREZ ADELA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SANTOS HIPOLITO ADELA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | THE TORRES ADELA | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MAAS UC ADELAIDA | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | JUAREZ ARANA ADELINA | 13,704.96 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LARA QUINTAL ADELITA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ITZA COB ADI MIREYA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARIN HERNANDEZ ADIEL | 1,871.74 |
| QUINTANA ROO | BECATE | TORRES TUN ADIEL EMILIO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VAZQUEZ VELAZQUEZ ADILENE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DELGADO PLUMA ADOLFO | 20,129.16 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VALENCIA DOMINGUEZ ADOLFO ANTONIO | 3,642.45 |
| QUINTANA ROO | BECATE | OLIVA MENDOZA ADOLFO JAVIER | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ESPIRITU KU ADRIAN | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ GOMEZ ADRIAN | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTIN MALDONADO ADRIAN | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VALDEZ LOIRA ADRIAN | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VILLALOBOS CASTILLO ADRIAN ALBERTO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SANSORES PECH ADRIAN ARGENIS | 1,793.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DOMINGUEZ GONGORA ADRIAN DONATO | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DE LA CRUZ CHABLE ADRIAN HUMBERTO | 8,544.90 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ROSADO BAEZA ADRIAN IVAN | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CAPISTRAN DE DIOS ADRIAN RODRIGO | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CARDENAS BALAM ADRIANA | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DURAN MOTA ADRIANA | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GOMEZ FLORES ADRIANA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GRACIA GAMEZ ADRIANA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ORTEGA GAMEZ ADRIANA | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | OSORIO FLORES ADRIANA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VIERA RUVALCABA ADRIANA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ZAVALA HERNANDEZ ADRIANA | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ORTIZ FERNANDEZ ADRIANA DEL CARMEN | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CABRERA POOT ADRIANA DEL ROSARIO | 1,142.08 |
| QUINTANA ROO | BECATE | QUEN KANTUN ADRIANA DEL SOCORRO | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PUC MAY ADRIANA EDITH | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | FUENTES CHAN ADRIANA ELIDE | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALVARADO PEREZ ADRIANA ESTHER | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARQUEZ PEREZ ADRIANA ISABEL | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SALAZAR TORRES ADRIANA ISABEL | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VELAZQUEZ CARDENAS ADRIANA MARIA GUADALUPE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CARBAJAL CORTES ADUARDO ABRAHAM | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | POOT DZIDZ ADY BEATRIZ | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | POLL MORENO AGAR MARIBEL | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CASTELLANOS HERNANDEZ AGRIPINA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PEREZ PEREZ AGRIPINA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | TAH CHAN AGRIPINA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CATZIN CEN AGRIPINA YALLOY | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ARTEAGA LOPEZ AGUSTIN | 10,086.30 |
| QUINTANA ROO | BECATE | NAHUAT DZIB AGUSTINA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | TUYUB POOT AGUSTINA AGLEMY | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AGUILAR MONTERO AIDA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | JIMENEZ HERNANDEZ AIDA ARELY | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PAT KAUIL AIDA BEATRIZ | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GOMEZ ECHEVERRIA AIDA DEL SOCORRO | 5,379.36 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LEAL PAT AIDA GUADALUPE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CANCHE AC AIDA ISELA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA CHAN AIDA JUDITH | 7,396.62 |
| QUINTANA ROO | BECATE | FERNANDEZ AGUILAR AIDA MARIA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PALOMO TREVINO AIDA MINELIA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALONZO HERRERA AIDA NIDIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DOMINGUEZ MORA AIDE LUVIA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALONSO CORTES AIDEE CAROLINA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GUERRERO MARTINEZ AIDEE LUVIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CRUZ MENDOZA AIKO ADRIANA | 5,155.22 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SOLIS BURGOS AIRAMY ARIZTIA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BARREDA AVILA ALAIN ARTURO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LARA MARQUEZ ALAJANDRO | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTINEZ DE LA CRUZ ALAN ALBERTO | 15,418.08 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RAMIREZ RIVERA ALAN HELIODORO | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SUBIRATS RODRIGUEZ ALAN MAHETSI | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ FIGUEROA ALAN OTNIEL | 3,140.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SOLIS DE LA CRUZ ALAN URIEL | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CEN BACELIS ALBA ANDREA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MAY CANUL ALBA CELESTE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LOPEZ LLANES ALBA DEL SOCORRO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CHABLE FLORES ALBA MARINA | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ARCOS GARCIA ALBA MARISOL | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ PEREYRA ALBERT | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | COCOM XOOL ALBERT ABRAHAM | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | EK COLORADO ALBERT OSSIEL | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AKE BONILLA ALBERTA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | KU MARTINEZ ALBERTA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALEJO GARCIA ALBERTO | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AY Y MAY ALBERTO | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DORANTES MEDINA ALBERTO | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA MORALES ALBERTO | 3,283.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RAMOS MENDIOLA ALBERTO | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ANDRADE DIAZ ALBERTO DE JESUS | 7,732.83 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DORANTES QUEZADA ALBERTO GERMAN | 1,681.05 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MEDINA MEDINA ALBERTO HAZAEL | 2,997.96 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CARDONA LAZARO ALBERTO ISAI | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ARCEO IZAGUIRRE ALBERTO MIGUEL | 8,789.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | JUAREZ RODRIGUEZ ALBERTO VLADIMIR | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VALDEZ PAMPLONA ALBINO DE JESUS | 3,989.35 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SALGADO CABRERA ALDAIR | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SANCHEZ GOMEZ ALDO | 5,379.36 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GALMICH REYES ALDO RAUL | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AGUILERA GARCIA ALEJANDRA | 21,434.70 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ARCEO PECH ALEJANDRA | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AVALOS ARTEAGA ALEJANDRA | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AYALA CORONA ALEJANDRA | 12,103.56 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BADILLO USCANGA ALEJANDRA | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BALAM CANUL ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CAPETILLO LOPEZ ALEJANDRA | 15,418.08 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CRUZ PEREZ ALEJANDRA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARRIDO UC ALEJANDRA | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | HERNANDEZ COHUO ALEJANDRA | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LAZARO CASTILLO ALEJANDRA | 5,379.36 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LEDESMA BELTRAN ALEJANDRA | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PATINO MERLOS ALEJANDRA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PRETELIN ANGELES ALEJANDRA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RODRIGUEZ BALCAZAR ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SANCHEZ PEREZ ALEJANDRA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LUCHO ANOTA ALEJANDRA AMISADAY | 1,998.64 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GODOY SANTOSCOY ALEJANDRA DE GUADALUPE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ RAMIREZ ALEJANDRA DOLORES | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | HEREDIA PACHECO ALEJANDRA IVAONNE | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ZAPATA MORENO ALEJANDRA JUDITH | 2,129.33 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PUENTE GONZALEZ ALEJANDRA JULIETA | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AGUIRRE SANCHEZ ALEJANDRA LIZBETH | 2,284.16 |
| QUINTANA ROO | BECATE | KU FRIAS ALEJANDRA MADAI | 18,844.32 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PENA PENATE ALEJANDRA MARIA | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ESCANDON ALVAREZ ALEJANDRA MONSERRAT | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GOMEZ TORRES ALEJANDRA ROSALBA | 22,047.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SOLIS ESPANA ALEJANDRA SARAI | 3,283.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SOLIS ESPANA ALEJANDRA SARAI | 3,283.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CABALLERO PEREZ ALEJANDRA SOLEDAD | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MEDINA BAUTISTA ALEJANDRINA | 20,557.44 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALCOCER PUGA ALEJANDRO | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | APARICIO ALEJO ALEJANDRO | 1,344.84 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CARRILLO MERINO ALEJANDRO | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DE LA ROSA AGUILAR ALEJANDRO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DE LOS SANTOS SANTIAGO ALEJANDRO | 3,250.03 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA ANICETO ALEJANDRO | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GUTIERREZ GONZALEZ ALEJANDRO | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MADRAZO CADENAS ALEJANDRO | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MAGANA PEREZ ALEJANDRO | 6,244.20 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MAGANA PEREZ ALEJANDRO | 12,488.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | OVANDO RAMOS ALEJANDRO | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DORADO PACHECO ALEJANDRO AUGUSTO | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | INTERIAN MAZA ALEJANDRO ISRAEL | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SOLIS MARTINEZ ALEJANDRO IVAN | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CARDONA CHAVEZ ALEJANDRO JEAN CLAUDE | 15,418.08 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BAH NAHUAT ALEJANDRO NICOLAS | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ACEVEDO ARRIETA ALEJANDRO RAFAEL | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VALDESPINO RAMIREZ ALEJANDRO RENE | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LORIA CHULIM ALEN ARTURO | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CARBALLO WITZ ALEX FIDEL | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | HERNANDEZ SANCHEZ ALEX URIEL | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CABRERA VARGUEZ ALEXANDER | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ESCOBAR DIAZ ALEXANDER | 3,362.10 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTINEZ RAMAY ALEXANDRA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ RIVERO ALEXANDRA MONSERRAT | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PEREZ ANAYA ALEXI CRISTINA ELINA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | JACOME CASTILLO ALEXIS AGUSTIN | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | POOT QUIJANO ALEXIS ARTURO | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ROSALES VAZQUEZ ALEXIS EXDEINER | 22,047.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CHI SANTOS ALEXIS JESUS | 1,713.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTINEZ PECH ALEXIS MIGUEL ANGEL | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CAHUM CAAMAL ALEXIS ROLANDO | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ACOSTA BRICENO ALFONSO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ACOSTA BRICENO ALFONSO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DZUL MEX ALFONSO | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | FLORES PEREZ ALFONSO | 1,871.74 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA BEJARANO ALFONSO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RODRIGUEZ SALAMANCA ALFONSO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALVAREZ MUNOZ ALFREDO | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CAMARA GONZALEZ ALFREDO | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GUZMAN DIAZ ALFREDO | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | KU CANCHE ALFREDO | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LOPEZ RIVERA ALFREDO | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ORTUNO TUN ALFREDO | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | REYES MIRANDA ALFREDO | 9,850.44 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VALDEZ LOIRA ALFREDO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | REYES GALICIA ALFREDO ALEJANDRO | 22,047.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PASCUAL PEREZ ALFREDO ALFONSO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PRATS MARTINEZ ALFREDO ENRIQUE | 3,989.35 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARZON SANCHEZ ALFREDO JONATHAN | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CASTRO LUNA ALFREDO MIGUEL | 3,250.03 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PULIDO ESCALANTE ALFREDO VALENTIN | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AGUILAR CASTELLANO ALICIA | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BALAM BATUN ALICIA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CAMPOS AGUIRRE ALICIA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | COUOH PAT ALICIA | 24,456.45 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GALERA BUSTAMANTE ALICIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA RIVEROLL ALICIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LEON GUTIERREZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LUIS HERNANDEZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTINEZ VAZQUEZ ALICIA | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GODOY SANCHEZ ALICIA AMPARO | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | YAM CASTILLO ALICIA BEATRIZ | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA TEJERO ALICIA DEL CARMEN | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTINEZ COHUO ALICIA MARLENY | 2,855.20 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SIERRA FALCONI ALICIA YOLANDA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MAGDONEL VAZQUEZ ALINA ELIDE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PEREZ ALVAREZ ALINA GABRIELA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DOMINGUEZ DIAZ ALINE DEL CARMEN | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ RODRIGUEZ ALINE ELIZABETH | 3,283.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VILLELA RODRIGUEZ ALINE KATHINE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PUC ITZA ALISON YANET | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CANO AGUAYO ALMA ALEJANDRA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AGUILAR ULUAC ALMA ARACELI | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CRUZ MARTINEZ ALMA ARAECELY | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA MALDONADO ALMA BEATRIZ | 2,353.47 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CAAMAL DZUL ALMA BRENDA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VALENCIA CHIMAL ALMA CLARITA | 2,129.33 |
| QUINTANA ROO | BECATE | FLORES SANTANA ALMA DELIA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GARCIA ALFONSO ALMA DELIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTINEZ AMADOR ALMA DELIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CANUL UICAB ALMA ELIZABETH | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LUGO HERNANDEZ ALMA GUADALUPE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | SANCHEZ SALGADO ALMA IRENE | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | TELLEZ CARBAJAL ALMA JESUS | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LEZAMA DELGADO ALMA JUANA | 12,103.56 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MEZA SOSA ALMA LUZ | 2,577.61 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BAZAN BELLO ALMA ROSA | 7,396.62 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PECH TUK ALMA YANET | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CRUZ KUMAL ALMA YANIRA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RAMIREZ MARTINEZ ALMA YOLANDA | 8,069.04 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BAEZA NOH ALMA ZURIMAR | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CRUZ BURGUETE ALMENDRA DEL CARMEN | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DE LA O ALVARADO ALONDRA | 18,732.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PACHECO RAMOS ALONDRA | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | VAZQUEZ MONDRAGON ALONDRA | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LIZAMA SANTOS ALONDRA ABIGAIL | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MENDEZ MORENO ALONDRA DE JESUS | 5,379.36 |
| QUINTANA ROO | BECATE | OY KUMUL ALONDRA JAZMI N | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CHI MAY ALONDRA JAZMIN | 3,283.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CHAN MARTINEZ ALONDRA SULEYMA | 15,418.08 |
| QUINTANA ROO | BECATE | AVILA CANALES ALONSO RENE | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | HERNANDEZ LUIZ ALTAGRACIA DEL CARMEN | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PERAZA PAT ALVA DELICIS | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CACERES CAHUICH ALVARO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ESPINOSA AGUILAR ALVARO | 4,162.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GOMEZ PEREZ ALVARO ALFREDO | 1,953.12 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BLANCO CAAMAL ALVARO EDUARDO | 10,278.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | NIC DZUL ALVIN NOE | 2,689.68 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CASTREJON SOLIS ALVINO | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DIAZ PIAGA AMADO | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ESCOBAR PEREZ AMAIRANI ASERET | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | MARTIN GONZALEZ AMAIRANI BERENICE | 2,855.20 |
| QUINTANA ROO | BECATE | BEDOLLA CASTRO AMALIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | CAAMAL POOT AMALIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | EK SANCHEZ AMALIA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | LOPEZ MARCIAL AMALIA | 3,140.72 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ULLOA CORDOVA AMALIA | 24,976.80 |
| QUINTANA ROO | BECATE | UCAN GOMEZ AMALIA BEATRIZ | 16,138.08 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PERERA FUENTES AMALIA TERESA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | RAMIREZ PALACIO AMANDA | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GONZALEZ MEJIA AMANDA DALILA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | PISTE MONROY AMANDA GUADALUPE | 3,426.24 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ANCONA UC AMARILIS | 1,627.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | DE LA CRUZ CRUZ AMBAR LIZETTE | 6,852.48 |
| QUINTANA ROO | BECATE | GOMEZ CARRILLO AMELIA | 2,241.40 |
| QUINTANA ROO | BECATE | ALEJANDRO ULIN AMERICA | 1,427.60 |
| QUINTANA ROO | BECATE | REYES IGLESIAS AMERICA | 1,627.60 |
