| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| QUERETARO | BECATE | BELTRAN PALACIOS AARON | 20,557.44 |
| QUERETARO | BECATE | FAJARDO TREJO AARON | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | GRANADOS MORALES AARON | 17,131.20 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ HERNANDEZ AARON | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | RANGEL RAMIREZ AARON | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | SOSA CORONA AARON | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO ARREOLA AARON | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO CASAS AARON | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | ZUNIGA RESENDIZ AARON | 5,710.40 |
| QUERETARO | BECATE | ZUNIGA RESENDIZ AARON | 5,710.40 |
| QUERETARO | BECATE | BERNARDINO CUELLAR AARON HERNAN | 1,568.98 |
| QUERETARO | BECATE | MARQUEZ GUERRERO ABAD | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | ZAVALA PEREZ ABDIEL | 5,710.40 |
| QUERETARO | BECATE | GONZALEZ GUTIERREZ ABEL | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | JUAREZ PRESA ABEL | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | SANCHEZ DE LA CRUZ ABEL | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | SOTO SOTO ABEL | 20,557.44 |
| QUERETARO | BECATE | VALLE HERRERA ABEL | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | SALAZAR ANDRADE ABEL ALFONSO | 5,139.36 |
| QUERETARO | BECATE | CASIANO RAMIREZ ABELINA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | MUNOZ FLORES ABELINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA JUREZ ABIFF FIDENCIO | 1,953.12 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ SIERRA ABIGAHIL | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | BAUTISTA CAMPUZANO ABIGAIL | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | CERVANTES HERNANDEZ ABIGAIL | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | FLORES LUNA ABIGAIL | 3,906.24 |
| QUERETARO | BECATE | FLORES SUAREZ ABIGAIL | 6,724.20 |
| QUERETARO | BECATE | GUERRERO LUGO ABIGAIL | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | JIMENEZ HERNANDEZ ABIGAIL | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | LOPEZ ALVAREZ ABIGAIL | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | MUNGUIA RESENDIZ ABIGAIL | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | NAVARRETE SALAZAR ABIGAIL | 10,086.30 |
| QUERETARO | BECATE | TERRAZAS RODRIGUEZ ABIGAIL | 10,758.72 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO HERNANDEZ ABIGAIL | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO SANCHEZ ABIGAIL | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | VARGAS PANTOJA ABIGAIL | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | ZUBIETA PEREZ ABIGAIL YESICA | 3,362.10 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ COYOTL ABIGAYL | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | CABRERA NIEVES ABRAHAM | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | DURAN CARDADOR ABRAHAM | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | LOPEZ GARCIA ABRAHAM | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | CUAHONTE PONZO ABRAHAM NATANAEL | 17,131.20 |
| QUERETARO | BECATE | TORIBIO CARBAJAL ADAIR | 13,448.40 |
| QUERETARO | BECATE | ARANGO RAMIREZ ADALBERTO | 13,448.40 |
| QUERETARO | BECATE | VALDOVINOS GARCIA ADAM JOEL | 5,139.36 |
| QUERETARO | BECATE | FELIPE GENCHI ADAN | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | MENDEZ MARTINEZ ADAN | 12,103.56 |
| QUERETARO | BECATE | PADRON TELLO ADAN | 10,086.30 |
| QUERETARO | BECATE | PEREZ ARELLANO ADAN | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | TORRES ALCAYA ADAN GODOFREDO | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | ALVARADO MARTINEZ ADELA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | CANTERA MORALES ADELA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | CRUZ LOMA ADELA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANADEZ RINCON ADELA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ ALMANZA ADELA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | ORTIZ LOPEZ ADELA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO TREJO ADELA | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | VARGAS VARGAS ADELA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | ARTEAGA SANCHEZ ADELAIDA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | BALDERAS GUERRERO ADELAIDA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | MARQUEZ HERNANDEZ ADELAIDA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | RAMIREZ MUNOZ ADELAIDA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | RAMIREZ MUNOZ ADELAIDA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | RAMIREZ SIERRA ADELFA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | AGUILAR MENDOZA ADELINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ARVIZU BOCANEGRA ADELINA | 2,441.40 |
| QUERETARO | BECATE | CAMPOS GONZAGA ADELINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | CHAVEZ GONZALEZ ADELINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ LAZARO ADELINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | OLVERA RESENDIZ ADELINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | RAMIREZ HERNANDEZ ADELINA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | RESENDIZ GRACIA ADELINA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO GARCIA ADELINA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | GUERRERO VELAZQUEZ ADELITA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | JIMENEZ PEREZ ADELITA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ MARTINEZ ADELITA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ZUNIGA LEON ADELITA | 2,441.40 |
| QUERETARO | BECATE | ZUNIGA LEON ADELITA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | CARRANZA GARCIA ADILENE | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | CHAVEZ GUEVARA ADRIAN | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | JIMENEZ RANGEL ADRIAN | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | SALINAS LEDEZMA ADRIAN | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | CORONA SAUCEDO ADRIAN OSVALDO | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | AGUILAR MARTINEZ ADRIANA | 5,139.36 |
| QUERETARO | BECATE | ALEGRIA NIETO ADRIANA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | ANGELES GONZALEZ ADRIANA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ANGUIANO DELGADO ADRIANA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | BALTAZAR RESENDIZ ADRIANA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | CABALLERO PEREZ ADRIANA | 12,103.56 |
| QUERETARO | BECATE | CRUZ HERNANDEZ ADRIANA | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | DELGADO RAMIREZ ADRIANA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | FRANCO RAMIREZ ADRIANA | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | GALINDO CALLEJAS ADRIANA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA DE LEON DE LA CRUZ ADRIANA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | GASCA CELADA ADRIANA | 13,112.19 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ ALBA ADRIANA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | INIGUEZ CHAVIRA ADRIANA | 4,258.66 |
| QUERETARO | BECATE | JUAREZ RAMIREZ ADRIANA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | LEDESMA YANEZ ADRIANA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | MARCIAL PASCUAL ADRIANA | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ DE ANDA ADRIANA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | MENDOZA GUZMAN ADRIANA | 5,710.40 |
| QUERETARO | BECATE | MORGADO MONTIEL ADRIANA | 12,103.56 |
| QUERETARO | BECATE | NAVA OLVERA ADRIANA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | NUEVO UGALDE ADRIANA | 2,689.68 |
| QUERETARO | BECATE | OLGUN BRISENO ADRIANA | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | PEREZ MORALES ADRIANA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | RAMIREZ GONZALEZ ADRIANA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | ROMERO HERNANDEZ ADRIANA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | SALAZAR QUINTANA ADRIANA | 8,565.60 |
| QUERETARO | BECATE | TOVAR SANCHEZ ADRIANA | 10,086.30 |
| QUERETARO | BECATE | VELAZQUEZ RAMIREZ ADRIANA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | VELAZQUEZ VEGA ADRIANA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | VILLEDA GARCIA ADRIANA | 10,086.30 |
| QUERETARO | BECATE | VEGA MARTINEZ ADRIANA GABRIELA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | MOTA CASTILLO ADRIANA IRAZU | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | FUENTES RUEDA ADRIANA ISABEL | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | GIL LEDESMA ADRIANA MARCELA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | DE JESUS ALFARO ADRIANA MARGARITA | 2,689.68 |
| QUERETARO | BECATE | PAVON BARRENECHEA ADRIANA MARLENE | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | CASTANEDA HERNANDEZ ADRIANA MONZERRATH | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | MAGANA VARELA ADRIANA PILAR | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | LEON GUDINO AGRIPINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | LEON GUDINO AGRIPINA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | MENTADO ANGELES AGUSTIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | GOMEZ VILLANUEVA AGUSTIN | 3,362.10 |
| QUERETARO | BECATE | LOPEZ NUNEZ AGUSTIN | 2,855.20 |
| QUERETARO | BECATE | MUNGUIA RIVERA AGUSTIN | 5,155.22 |
| QUERETARO | BECATE | RODRIGUEZ GUERRA AGUSTIN JORGE | 13,448.40 |
| QUERETARO | BECATE | ALVAREZ MENDEZ AGUSTINA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | BARRON MALDONADO AGUSTINA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | CALIXTO JIMENEZ AGUSTINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | CUEVAS RESENDIZ AGUSTINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA GARCIA AGUSTINA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | PIOQUINTO BADILLO AGUSTINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO HERNANDEZ AGUSTINA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | ALVARADO REYES AIDA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | LINARES AGUILAR AIDA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ARTEAGA ESTRADA ALAN | 1,905.19 |
| QUERETARO | BECATE | MALDONADO VELAZQUEZ ALAN | 5,710.40 |
| QUERETARO | BECATE | PEREZ ANGELES ALAN ALONSO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | PEREZ MOLINA ALAN EDUARDO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | MEJIA RIVERA ALAN RODRIGO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ ARREDONDO ALAN SILVESTRE | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ CRUZ ALBA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | LOREDO GARCIA ALBA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | LUNA VAZQUEZ ALBA MARGARITA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | GOMEZ IBARRA ALBERTA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ZUNIGA ALBERTA GUADALUPE | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ESPINO RICO ALBERTO | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA AGUADO ALBERTO | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | GUAPILLA PAREDES ALBERTO | 5,710.40 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ ARIAS ALBERTO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ MAXCINEZ ALBERTO | 5,710.40 |
| QUERETARO | BECATE | MERINO OROZCO ALBERTO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | YANEZ MATA ALBERTO | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | AGUAS GARCIA ALBINA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | GUERRERO HERNANDEZ ALDO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | RIVAS BASSOCO ALDO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | SILVA OLVERA ALDO ALEJANDRO | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | AGUILLON VAZQUEZ ALEJANDRA | 10,086.30 |
| QUERETARO | BECATE | ALVARADO CRUZ ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ANGELES BOLANOS ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | CABRERA DIAZ ALEJANDRA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | CABRERA ENRIQUEZ ALEJANDRA | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | CAMACHO GRIJALVA ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | CAMACHO NAVA ALEJANDRA | 2,441.40 |
| QUERETARO | BECATE | CASTILLO SANCHEZ ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | CASTRO GOMEZ ALEJANDRA | 15,801.87 |
| QUERETARO | BECATE | CHAVEZ CERVANTES ALEJANDRA | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | CORONA CAMACHO ALEJANDRA | 4,482.80 |
| QUERETARO | BECATE | CRUZ TELLEZ ALEJANDRA | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | DOMINGUEZ FLORES ALEJANDRA | 4,370.73 |
| QUERETARO | BECATE | ESPINOLA SILES ALEJANDRA | 18,827.76 |
| QUERETARO | BECATE | ESPINOSA RAMIREZ ALEJANDRA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | FUERTES FLORES ALEJANDRA | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA ARAUJO ALEJANDRA | 13,448.40 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA LOREDO ALEJANDRA | 2,441.40 |
| QUERETARO | BECATE | GONZALEZ CRUZ ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | GUZMAN VAZQUEZ ALEJANDRA | 7,080.06 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ GOMEZ ALEJANDRA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRA | 10,086.30 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | LOREDO MALDONADO ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | MACIAS RESENDIZ ALEJANDRA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | MANUEL LEONIDES ALEJANDRA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ DE ANDA ALEJANDRA | 15,465.66 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ HERNANDEZ ALEJANDRA | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ RAMIREZ ALEJANDRA | 4,482.80 |
| QUERETARO | BECATE | MATEOS PILERO ALEJANDRA | 4,394.52 |
| QUERETARO | BECATE | MERLOS ARREAGA ALEJANDRA | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | MORALES RAYMUNDO ALEJANDRA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | MORENO LOPEZ ALEJANDRA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | MUNOZ QUIJADA ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ORDONEZ SERVIN ALEJANDRA | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | ORDONEZ SERVIN ALEJANDRA | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | ORTIZ HERNANDEZ ALEJANDRA | 1,546.22 |
| QUERETARO | BECATE | PALACIOS MENTADO ALEJANDRA | 17,131.20 |
| QUERETARO | BECATE | SALINAS CAMPUZANO ALEJANDRA | 23,983.68 |
| QUERETARO | BECATE | SANCHEZ AGUILLON ALEJANDRA | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | SERRANO NIETO ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | TAVERA TAVERA ALEJANDRA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | TERRAZAS TREJO ALEJANDRA | 7,844.90 |
| QUERETARO | BECATE | TORRES RESENDIZ ALEJANDRA | 2,689.68 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO CRUZ ALEJANDRA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | VALENCIA MENDEZ VILLAMIL ALEJANDRA | 20,557.44 |
| QUERETARO | BECATE | VARGAS AGUILAR ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | VELAZQUEZ MAQUEDA ALEJANDRA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | RANGEL RUIZ ALEJANDRA ARACELI | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | BRIONES GUEVARA ALEJANDRA BERENICE | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | GOMEZ ESPINOLA ALEJANDRA BERENICE | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | BOCANEGRA MARTINEZ ALEJANDRA DANIELA | 13,448.40 |
| QUERETARO | BECATE | NEGRETE PADRON ALEJANDRA IVETTE | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | VERA FLORES ALEJANDRA IVETTE | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | ESPINOSA TORRES ALEJANDRA JUDITH | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | VALDEZ RUIZ ALEJANDRA LUCIA | 13,448.40 |
| QUERETARO | BECATE | GOMEZ HERNANDEZ ALEJANDRA MONSERRAT | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ MARTINEZ ALEJANDRA PAOLA | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ ALFARO ALEJANDRA VIRGINIA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | SEGOVIA BARRON ALEJANDRA YESENIA | 3,362.10 |
| QUERETARO | BECATE | MIRANDA MUNGUIA ALEJANDRINA ITZEL | 6,724.20 |
| QUERETARO | BECATE | ALVAREZ MORALES ALEJANDRO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | ARELLANO SANCHEZ ALEJANDRO | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | AREVALOS CRUZ ALEJANDRO | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | BALTAZAR HERNANDEZ ALEJANDRO | 5,603.50 |
| QUERETARO | BECATE | GIRON PEREZ ALEJANDRO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | GONZALEZ MONTERRUBIO ALEJANDRO | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ AGUILLON ALEJANDRO | 2,441.40 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANEZ MENDOZA ALEJANDRO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | JUAREZ JIMENEZ ALEJANDRO | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | LEDESMA SOSA ALEJANDRO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | LUGO HERNANDEZ ALEJANDRO | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ MORALES ALEJANDRO | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | PASTRANA LOZANO ALEJANDRO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | PEREZ MARTINEZ ALEJANDRO | 13,704.96 |
| QUERETARO | BECATE | RICO CARBAJAL ALEJANDRO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | RIVERA JARA ALEJANDRO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | SERRANO MORALES ALEJANDRO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | VARGAS ALTAMIRANO ALEJANDRO | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | YANEZ GRISI ALEJANDRO | 5,139.36 |
| QUERETARO | BECATE | ZUNIGA LOPEZ ALEJANDRO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ ACOSTA ALEJANDRO DE JESUS | 17,131.20 |
| QUERETARO | BECATE | BARRERA GASCA ALEJANDRO GIOVANNY | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | ZAVALA CHAVEZ ALEJANDRO HARNAL | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | RIVERA CONRADO ALEJANDRO JAVIER | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | DIAZ NIETO ALEXIS | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | SANDOVAL LEAL ALEXIS MAURICIO | 5,139.36 |
| QUERETARO | BECATE | GRIFALDO REYES ALEXIS OMAR | 17,131.20 |
| QUERETARO | BECATE | ATEMPA PEREZ ALEYDA | 3,092.44 |
| QUERETARO | BECATE | ESTRADA SUAREZ ALFONSO | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA HERNANDEZ ALFONSO | 5,139.36 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ MENDIETA ALFONSO | 6,852.48 |
| QUERETARO | BECATE | RAMOS VALENCIA ALFONSO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO FLORES ALFONSO ARTURO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ HUIZAR ALFONSO EDUARDO | 13,704.96 |
| QUERETARO | BECATE | VAZQUEZ MORI ALFONSO ENRIQUE | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | NAVARRO PEREZ ALFONSO JAIME | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | ALEJO RANGEL ALFREDO | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA SANTILLAN ALFREDO | 1,464.84 |
| QUERETARO | BECATE | GONZALEZ NAVARRETE ALFREDO | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | GUADALUPE MIGUEL ALFREDO | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | MORON MONTIEL ALFREDO | 13,704.96 |
| QUERETARO | BECATE | PACHECO TORRES ALFREDO | 10,278.72 |
| QUERETARO | BECATE | VARGAS DEL AGUILA ALFREDO | 4,146.59 |
| QUERETARO | BECATE | VEGA MEJIA ALFREDO | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | FARIAS REYES ALFREDO ALEJANDRO | 15,418.08 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ PEREZ ALHELI | 4,482.80 |
| QUERETARO | BECATE | ROMERO VAZQUEZ ALICA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ARANDA CHAVEZ ALICIA | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | CAMPOS GRANADOS ALICIA | 16,138.08 |
| QUERETARO | BECATE | CASTANEDA MONROY ALICIA | 2,441.40 |
| QUERETARO | BECATE | CASTANEDA MONROY ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | CASTILLO HERNANDEZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | COLCHADO NUNEZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | CRUZ SANTIAGO ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | DE SANTIAGO MATA ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | ESPINDOLA REYES ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | FONSECA LOPEZ ALICIA | 10,086.30 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA LABASTIDA ALICIA | 2,441.40 |
| QUERETARO | BECATE | GARCÍA LABASTIDA ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | GONZALEZ HERNANDEZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | GONZALEZ LUGO ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | GRACIA GONZALEZ ALICIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | HERNADEZ BARRON ALICIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | HERNANDEZ CARVAJAL ALICIA | 3,255.20 |
| QUERETARO | BECATE | HURTADO SOLIS ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | JIMENEZ DIAZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ ALVARADO ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ FLORES ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ HERNANDEZ ALICIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ LUGARDO ALICIA | 2,689.68 |
| QUERETARO | BECATE | MARTINEZ TREJO ALICIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | MEDINA RANGEL ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | MEJIA HERNANDEZ ALICIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | MENDOZA CERRITO ALICIA | 2,689.68 |
| QUERETARO | BECATE | MORALES GARCIA ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | MORALES RUIZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | PADILLA PRIMERO ALICIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | PERALTA VALLE ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | PEREZ ORNELAS ALICIA | 20,557.44 |
| QUERETARO | BECATE | PICHARDO TREJO ALICIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | RAMIREZ GARCIA ALICIA | 3,922.45 |
| QUERETARO | BECATE | RESENDIZ HERNANDEZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | RODRIGUEZ TREJO ALICIA | 18,827.76 |
| QUERETARO | BECATE | SANCHEZ MARTINEZ ALICIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | TOVAR LARA ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | TREJO MARTINEZ ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | VELARDE REYES ALICIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | ZUNIGA RESENDIZ ALICIA | 1,953.12 |
| QUERETARO | BECATE | GARIBAY AVILA ALICIA DELFINA | 3,426.24 |
| QUERETARO | BECATE | AGUILERA LOPEZ ALICIA IRAIS | 12,103.56 |
| QUERETARO | BECATE | MONTOYA MARTINEZ ALINA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | CAMACHO DIAZ ALISLA VITORINA | 1,008.63 |
| QUERETARO | BECATE | TOVAR ROMERO ALISSANDRA | 2,689.68 |
| QUERETARO | BECATE | MARTELL PINA ALIX VANESA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | ESQUIVEL DE SANTIAGO ALMA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | HURTADO VARGAS ALMA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | ROSAS ALENCASTER ALMA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | SANTILLAN ALANIS ALMA | 13,448.40 |
| QUERETARO | BECATE | VELAZQUEZ VAZQUEZ ALMA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | BALBINO PEREZ ALMA ADRIANA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | ZAMORA TERRAZAS ALMA ADRIANA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | ROBLES MUNOZ ALMA ALEJANDRA | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | GASPAR CASTANEDA ALMA ANGELICA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | FLORES RESENDIZ ALMA BELEN | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | VENEGAS SANCHEZ ALMA BIBIANA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | MIRANDA CERVANTES ALMA CRISTINA | 4,034.52 |
| QUERETARO | BECATE | AGUILLON JIMENEZ ALMA DELIA | 4,882.80 |
| QUERETARO | BECATE | CENTENO MORALES ALMA DELIA | 8,069.04 |
| QUERETARO | BECATE | DELGADILLO LARA ALMA DELIA | 7,324.20 |
| QUERETARO | BECATE | GARCIA MENDOZA ALMA DELIA | 1,627.60 |
| QUERETARO | BECATE | GUTIERREZ RESENDIZ ALMA DELIA | 5,379.36 |
| QUERETARO | BECATE | JIMENEZ LUNA ALMA DELIA | 1,627.60 |
