| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| MORELOS | BECATE | ESTRADA RAMIREZ AARON | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | SEGURA DELGADILLO AARON JUDA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | URRUTIA REYES AARON SANTIAGO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | OJEDA FIGUEROA AARON ULISES | 10,758.72 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ DIAZ ABAD | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | HERRERA CERDAN ABDIEL | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | PALACIOS SANTAMARIA ABDIEL | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | RIVERA PEREZ ABDUL | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | SALAZAR LOPEZ ABEL | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | SILVA CERVANTES ABEL | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | MORENO SOTO ABEL ALEXIS | 17,131.20 |
| MORELOS | BECATE | CARRILLO OLIVEROS ABELARDO | 3,426.24 |
| MORELOS | BECATE | ROSAS DIAZ ABIAZER | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | AGUILAR COPCA ABIGAIL | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | BAUTISTA RENDON ABIGAIL | 10,758.72 |
| MORELOS | BECATE | CASTREJON VARGAS ABIGAIL | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | CERVANTES FLORES ABIGAIL | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | ESCORCIA FLORES ABIGAIL | 5,267.29 |
| MORELOS | BECATE | ESPINDOLA ROSALES ABIGAIL | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | FLORES CRUZ ABIGAIL | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | FLORES HERNANDEZ ABIGAIL | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ DIONICIO ABIGAIL | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ GARCIA ABIGAIL | 3,255.20 |
| MORELOS | BECATE | GUZMAN VAZQUEZ ABIGAIL | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ ZAMORA ABIGAIL | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | MORENO HERRERA ABIGAIL | 13,112.19 |
| MORELOS | BECATE | MUNOZ SANCHEZ ABIGAIL | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | MUNOZ SANCHEZ ABIGAIL | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | NAJERA MALDONADO ABIGAIL | 4,069.00 |
| MORELOS | BECATE | NAJERA ORTIZ ABIGAIL | 2,129.33 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO BARRIOS ABIGAIL | 17,131.20 |
| MORELOS | BECATE | REYES NAVARRETE ABIGAIL | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | ROJA JUAREZ ABIGAIL | 5,567.64 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ MAZON ABIGAIL | 3,283.48 |
| MORELOS | BECATE | TELLEZ LUNA ABIGAIL | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | TEPOZTLAN BELTRAN ABIGAIL | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ RUIZ ABIGAIL | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | REYES SORIANO ABIMAEL | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | GALLARDO SANCHEZ ABIMELEC | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | CUENCA RODRIGUEZ ABISAG URIEL | 8,565.60 |
| MORELOS | BECATE | ANZURES SEGURA ABRAHAM | 8,565.60 |
| MORELOS | BECATE | BELTRAN SANCHEZ ABRAHAM | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | CASARRUBIAS TAPIA ABRAHAM | 16,274.64 |
| MORELOS | BECATE | DE LA ROSA MILLAN ABRAHAM | 4,069.00 |
| MORELOS | BECATE | GUZMAN HERNANDEZ ABRAHAM | 3,987.62 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ SALAZAR ABRAHAM | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ GIL ABRAHAM | 5,567.64 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ MORALES ABRAHAM | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | TOLEDO FLORES ABRAHAM DANIEL | 5,995.92 |
| MORELOS | BECATE | CASILLAS VALLADARES ABRAHAM JAIRSINHO | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ CAMPOS ABRAHAM ULISES | 17,131.20 |
| MORELOS | BECATE | MORENO MEDINA ABRIL | 11,420.80 |
| MORELOS | BECATE | SALINAS SALAZAR ABRIL ALEJANDRA | 8,069.04 |
| MORELOS | BECATE | TAPIA OLGUIN ABRIL CHANTAL | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ ANZUREZ ACELA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | HERRERA GALINDO ACELA LUCIA | 5,379.36 |
| MORELOS | BECATE | ABDON PEREZ ACXA DIANA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | PENA RIVERA ACXEL NALLAR | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | VARGAS PEREZ ADA BILHGA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ RUIZ ADA HILDA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | BAHENA PINA ADAI ROSARIO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | RIVERA ABUNDEZ ADALI | 17,131.20 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ HERNANDEZ ADALIA | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA NORIEGA ADAN | 3,426.24 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ SALGADO ADAN | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | PINO CARRANZA ADAN | 10,278.72 |
| MORELOS | BECATE | SALVES ARAGON ADAN | 10,758.72 |
| MORELOS | BECATE | URIBE OCAMPO ADAN EHECATL | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | MECINO DE LA CRUZ ADDI RAZIEL | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | AGUIRRE CEDILLO ADELA | 6,510.40 |
| MORELOS | BECATE | BRAVO AGUILAR ADELA | 16,274.64 |
| MORELOS | BECATE | FLORES MIRAFUENTES ADELA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | MONTES MARTINEZ ADELA | 13,112.19 |
| MORELOS | BECATE | MALVAIS PEDROZA ADELAIDA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | CUEVAS ROMERO ADELFA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | CUEVAS CORTES ADELINA | 3,255.20 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ CORONA ADELINA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | HERRERA GUILLEN ADELINA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | CASTILLO ISCALVACETA ADELINA ANAI | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | SANTIAGO GARCIA ADELITA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ AYALA ADEMIR | 2,209.68 |
| MORELOS | BECATE | BARRANCO BARRERA ADILENE | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | CHAVEZ ALARCON ADILENE | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | DE LA PAZ ROSAS ADILENE | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | DE PAZ GONZALEZ ADILENE | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | FLORES SOSA ADILENE | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ DIAZ ADILENE | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | SILVA SANDOVAL ADILENE | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ OCAMPO ADOLFO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | AGUILAR VALDEZ ADRIAN | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | BALBUENA AGUIRRE ADRIAN | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | CAMACHO DE JESUS ADRIAN | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | CEDILLO RUIZ ADRIAN | 5,379.36 |
| MORELOS | BECATE | FLORES MARTINEZ ADRIAN | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | SORIANO PERALTA ADRIAN | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | TENORIO LOPEZ ADRIAN | 8,741.46 |
| MORELOS | BECATE | RUIZ BARRAZA ADRIAN ALONSO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | FLORES COLLADO ADRIAN RICARDO | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | ARIAS CALERO ADRIANA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | ARZOLA GONZALEZ ADRIANA | 6,852.48 |
| MORELOS | BECATE | AVILES RIOS ADRIANA | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | BARAJAS HERNANDEZ ADRIANA | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | BARRANCO TORRES ADRIANA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | BUSTOS DIAZ ADRIANA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | CABANAS OLIVAR ADRIANA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | CANIZAL RAMOS ADRIANA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | CARMONA GARCIA ADRIANA | 6,510.40 |
| MORELOS | BECATE | CRUZ TRUJILLO ADRIANA | 8,069.04 |
| MORELOS | BECATE | ESPEJEL CORTES ADRIANA | 8,069.04 |
| MORELOS | BECATE | FIFUEROA OJEDA ADRIANA | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | GONZALES NAJERA ADRIANA | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ ANZUREZ ADRIANA | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | GRANADOS RAMIREZ ADRIANA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ PALMA ADRIANA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | LAFRAGUA GOMEZ ADRIANA | 5,567.64 |
| MORELOS | BECATE | MADRIGAL ALFARO ADRIANA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | MANSO SANCHEZ ADRIANA | 10,534.58 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ TORIBIO ADRIANA | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | MELENDEZ HERNANDEZ ADRIANA | 2,209.68 |
| MORELOS | BECATE | MERLIN BALBUENA ADRIANA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | MOCTEZUMA HERNANDEZ ADRIANA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | MORALES RAMOS ADRIANA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | NAVARRETE OLIN ADRIANA | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | NOPALA LOPEZ ADRIANA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | OCHOA VAZQUEZ ADRIANA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | PERALTA JIMENEZ ADRIANA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | RAMIREZ NAVA ADRIANA | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | RAMOS MARTINEZ ADRIANA | 1,953.12 |
| MORELOS | BECATE | RIOS VAZQUEZ ADRIANA | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ NOPALTITLA ADRIANA | 2,017.26 |
| MORELOS | BECATE | SALAZAR PERALTA ADRIANA | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ SANCHEZ ADRIANA | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | SANDOVAL LEON ADRIANA | 17,131.20 |
| MORELOS | BECATE | TORRES SANCHEZ ADRIANA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | URBANO PENA ADRIANA | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | VALENCIA HERNANDEZ ADRIANA | 14,276.00 |
| MORELOS | BECATE | VIDAL PEREA ADRIANA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | LUCERO CASTANEDA ADRIANA ALEJANDRA | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | LUCERO CASTANEDA ADRIANA ALEJANDRA | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | ESCOBAR ALVARADO ADRIANA ARACELI | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | SANDOVAL RAMIREZ ADRIANA ARACELI | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | AYALA GAMA ADRIANA BELEM | 6,852.48 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA POSADA ADRIANA GUADALUPE | 7,080.06 |
| MORELOS | BECATE | VARELA CRUZ ADRIANA HELADY | 6,510.40 |
| MORELOS | BECATE | HUICOCHEA WENCES ADRIANA ISABEL | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ ZAMUDIO ADRIANA ISABEL | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | CAZARES GIL ADRIANA ITZEL | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | ZAMORA GARCIA ADRIANA JAQUELINA | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | LUCAS DE JESUS ADRIANA LISBETH | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | CALDERON RIOS ADRIANA LISSET | 5,710.40 |
| MORELOS | BECATE | HUERTA CABALLERO ADRIANA PAOLA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | COTERO HERNANDEZ ADRIANA SAMANTHA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | ALMARAZ RODRIGUEZ ADRIANA VANESSA | 8,741.46 |
| MORELOS | BECATE | ROMERO DUENAS ADRIANO EDUARDO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | ROMERO DUENAS ADRIANO EDUARDO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | GALICIA SOSA ADULFA | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA TORRES AGRIPINA | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | CRUZ GARCIA AGUSTIN | 8,565.60 |
| MORELOS | BECATE | FUENTES PEREYRA AGUSTIN | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO ORTIZ AGUSTIN | 4,069.00 |
| MORELOS | BECATE | PALAFOX HERNANDEZ AGUSTIN | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | ROQUE ROSALES AGUSTIN | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | AYALA MARTINEZ AGUSTINA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | DEL VALLE CABRERA AGUSTINA | 6,510.40 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA FERNANDEZ AGUSTINA | 3,255.20 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ PONCE AGUSTINA | 16,138.08 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ DIAZ AGUSTINA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | RAMIREZ CORTES AHITZI GABRIEL | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | NAVARRO PACHECO AIDA | 3,255.20 |
| MORELOS | BECATE | REYES ASCENCION AIDA | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | ROGEL VELAZQUEZ AIDA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | URIBE FIGUEROA AIDA ISABEL | 5,567.64 |
| MORELOS | BECATE | GUTIERREZ VARGAS AIDE | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | LINARES ROSALES AIDE | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | OLAMENDI MIRAFUENTES AIDE | 5,379.36 |
| MORELOS | BECATE | RIVERA DELGADO AIDE | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ VALDEZ AIDE IVETTE | 4,370.73 |
| MORELOS | BECATE | AGUILAR FRANCO AIDEE | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | MOLINA ALBAVERA AIDEE | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | VELAZQUEZ CANCHOLA AIDEE | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | VALLADARES VERGARA AILED JAZMIN | 5,379.36 |
| MORELOS | BECATE | CORTINA REBOLLEDO AIMEE SAIRI | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | SALAS VIDAL AIMEE TANIA | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | ARCE ANDRESILLO AIRA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO DIAZ AISSHA JOANNA | 11,048.40 |
| MORELOS | BECATE | TORRES RENTERAL AJELETH JADDAI | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | MEJIA ORTIZ ALAIN EMIR | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | MENA REYES ALAN | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | MILLAN DE LEON ALAN ALBERTO | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO JIMENEZ ALAN FILOMENO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | VERGARA PLIEGO ALAN GUILLERMO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | CALVO FLORES ALAN IVAN | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | VALLADARES GARDUNO ALAN MICHELLE | 6,852.48 |
| MORELOS | BECATE | VALLADARES GARDUNO ALAN MICHELLE | 3,426.24 |
| MORELOS | BECATE | LIMA VAZQUEZ ALAN RAMIRO | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | ALVAREZ TORRES ALAN SAMIRH | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | TORRES TOLEDO ALAN URIEL | 5,710.40 |
| MORELOS | BECATE | FLORES LOPEZ ALAN YAIR | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ CANALES ALBA | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | SALCEDO ACOSTA ALBA ELOISA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | LARRAGA AZUARA ALBA IRIS | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | GUTIERREZ TRUJILLO ALBA ROSA | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | PEREZ MARTINEZ ALBA RUTH | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | CARRILLO OLIVEROS ALBERT | 5,710.40 |
| MORELOS | BECATE | PALACIOS NAVA ALBERT DEREK | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | ALMANZA MELENDEZ ALBERTA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | VIDAL RAMIREZ ALBERTA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | ZAVALA SALAZAR ALBERTA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | CARRALES VALLE ALBERTINA | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | BALTAZAR FLORES ALBERTO | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | CALDERON FERNANDEZ ALBERTO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | CARRILLO RODRIGUEZ ALBERTO | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA GALLARDO ALBERTO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ BRITO ALBERTO | 10,758.72 |
| MORELOS | BECATE | GUERRA AGUILAR ALBERTO | 2,209.68 |
| MORELOS | BECATE | GUERRERO SOBERANES ALBERTO | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | LAGUNAS OCAMPO ALBERTO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ LUNA ALBERTO | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ MARTINEZ ALBERTO | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ LOPEZ ALBERTO | 5,892.48 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO ROSALINO ALBERTO | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ MALDONADO ALBERTO | 10,758.72 |
| MORELOS | BECATE | VILLANUEVA MARTINEZ ALBERTO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | BAUTISTA PULIDO ALBERTO ALEJANDRO | 1,953.12 |
| MORELOS | BECATE | ROBLEDO ARANDA ALBERTO EDUARDO | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | CID SALGADO ALBERTO RICARDO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ ROJAS ALBINA | 10,278.72 |
| MORELOS | BECATE | PACHECO SOLIS ALBINA LIZBETH | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA TOLEDO ALBINO | 8,069.04 |
| MORELOS | BECATE | CUESTAS MUNDO ALDAIR | 2,712.44 |
| MORELOS | BECATE | ANGLADA PUMARINO ALDO | 11,048.40 |
| MORELOS | BECATE | ROJAS GARCIA ALDO | 8,565.60 |
| MORELOS | BECATE | VILLEGAS ROJAS ALDO | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | CARRERA GALICIA ALDO ANDRES | 13,112.19 |
| MORELOS | BECATE | TORRES CASTILLO ALDO GUSTAVO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | JARAMILLO CORTEZ ALDO JOEL | 5,155.22 |
| MORELOS | BECATE | ESCOBAR VALERIO ALDO VALDEMAR | 6,852.48 |
| MORELOS | BECATE | ANDRADE GUADARRAMA ALEIDA ALI | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | ANDRACA GOMEZ ALEJANDRA | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | ARENALES HERNANDEZ ALEJANDRA | 3,283.48 |
| MORELOS | BECATE | BAHENA CATALAN ALEJANDRA | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | CAMANO ALVAREZ ALEJANDRA | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | COVARRUBIAS ALARCON ALEJANDRA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | DE JESUS LOPEZ ALEJANDRA | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ FLORES ALEJANDRA | 8,069.04 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ VENCES ALEJANDRA | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | DOMINGO PORTILLO ALEJANDRA | 17,131.20 |
| MORELOS | BECATE | ESCORCIA CUEVAS ALEJANDRA | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | FLORES ALVARADO ALEJANDRA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | FLORES ARVIZU ALEJANDRA | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | FLORES FRANCO ALEJANDRA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ MORAN ALEJANDRA | 5,043.15 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ ARAGON ALEJANDRA | 5,710.40 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ MORENO ALEJANDRA | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | GUTIERREZ BARRIENTOS ALEJANDRA | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | GUTIERREZ TERRERO ALEJANDRA | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ SANDOVAL ALEJANDRA | 6,510.40 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ SANTAMARIA ALEJANDRA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | HERRERA LOPEZ ALEJANDRA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | HERRERA MARTINEZ ALEJANDRA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | HUERTA CAMPOS ALEJANDRA | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | JAIME DELGADO ALEJANDRA | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | NUNES ORDUNO ALEJANDRA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | OLIVARES RODRIGUEZ ALEJANDRA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | ORTIZ MENDEZ ALEJANDRA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | PRUDENTE GONZALEZ ALEJANDRA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | ROJAS MARTINEZ ALEJANDRA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | ROSAS HIDALGO ALEJANDRA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO ROSALINO ALEJANDRA | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ ESPINO ALEJANDRA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | SENIL MENDIETA ALEJANDRA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | SISNIEGA CRUZ ALEJANDRA | 20,557.44 |
| MORELOS | BECATE | SOBERANES MORALES ALEJANDRA | 6,510.40 |
| MORELOS | BECATE | SOLORZANO SANCHEZ ALEJANDRA | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | VIDAL CAMPOS ALEJANDRA | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | VIDALEZ GARCIA ALEJANDRA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | VILLANUEVA NAVA ALEJANDRA | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | PAREDES BAEZ ALEJANDRA ANASTACIA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ VELAZQUEZ ALEJANDRA BELEM | 2,129.33 |
| MORELOS | BECATE | RAMOS HERNANDEZ ALEJANDRA DE JESUS | 8,565.60 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ ESTRADA ALEJANDRA ELIZABETH | 4,069.00 |
| MORELOS | BECATE | AVILA FIGUEROA ALEJANDRA ESPERANZA | 5,710.40 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ ANZURES ALEJANDRA ITZEL | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | ALVAREZ TORRES ALEJANDRA IVETTE | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | VELAZQUEZ FLORES ALEJANDRA REGINA | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | ESCOBAR GARCIA ALEJANDRINA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | ORTIZ ROMAN ALEJANDRINA | 5,043.15 |
| MORELOS | BECATE | PALACIOS VILLEGAS ALEJANDRINA | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | ALVAREZ APAEZ ALEJANDRO | 7,324.20 |
| MORELOS | BECATE | BOTELLO GALLEGOS ALEJANDRO | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | CONDE MEJIA ALEJANDRO | 11,767.35 |
| MORELOS | BECATE | ESTRADA RIOS ALEJANDRO | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | FLORES CAMACHO ALEJANDRO | 13,704.96 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA MARTINEZ ALEJANDRO | 10,758.72 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA VALENCIA ALEJANDRO | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ RICO ALEJANDRO | 6,724.20 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ ROMERO ALEJANDRO | 17,131.20 |
| MORELOS | BECATE | LARA PACHECO ALEJANDRO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | LEZAMA MIRANDA ALEJANDRO | 11,135.28 |
| MORELOS | BECATE | NAVARRETE ALEJANDRO | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | OLIVARES MAYA ALEJANDRO | 2,017.26 |
| MORELOS | BECATE | PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRO | 1,953.12 |
| MORELOS | BECATE | RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 2,017.26 |
| MORELOS | BECATE | REYES ORTIZ ALEJANDRO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO ARTEAGA ALEJANDRO | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | SANDOVAL LOPEZ ALEJANDRO | 4,882.80 |
| MORELOS | BECATE | SANTIVANEZ BARRETO ALEJANDRO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | VIDAL SANCHEZ ALEJANDRO | 10,278.72 |
| MORELOS | BECATE | VALLADAREZ ARTEAGA ALEJANDRO ANTONIO | 2,017.26 |
| MORELOS | BECATE | CASTRO SOSA ALEJANDRO BRAYAN | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | MIRANDA SANCHEZ ALEJANDRO ISMAEL | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | MONROY CERRITOS ALEJANDRO ULISES | 2,241.40 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ TUFINO ALEJO JULIAN | 2,209.68 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ TUFINO ALEJO JULIAN | 4,419.36 |
| MORELOS | BECATE | MARQUINA ROSALES ALEX ANTONIO | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ MARTINEZ ALEX IVAN | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | DOMINGUEZ GOROSTIETA ALEXA | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | SOTELO RIOS ALEXANDER | 4,482.80 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ GUTIERREZ ALEXIA | 6,500.06 |
| MORELOS | BECATE | BAHENA HERNANDEZ ALEXIA ARLETTE | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | DOMINGUEZ GONZALEZ ALEXIA MARGARITA | 8,965.60 |
| MORELOS | BECATE | ARMENTA SOTELO ALEXIS | 3,906.24 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA GARCIA ALEXIS | 6,138.68 |
| MORELOS | BECATE | HERRERA VAZQUEZ ALEXIS | 2,129.33 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ DOMINGUEZ ALEXIS | 13,448.40 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ CORTES ALEXIS FERNANDO | 1,953.12 |
| MORELOS | BECATE | CASTANEDA SOSA ALEXIS JONATHAN | 2,855.20 |
| MORELOS | BECATE | HERMOSA GARCIA ALEXIS OMAR | 3,426.24 |
| MORELOS | BECATE | LAZARO SOTELO ALEXIS RAFAEL | 2,689.68 |
| MORELOS | BECATE | CORTES FLORES ALEXIS URIEL | 13,704.96 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA CAMPUZANO ALEXIS URIEL | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | ZUNIGA VILDOZOLA ALEXZANDER | 1,627.60 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ MIRANDA ALEYDA AURORA | 4,882.80 |
