| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| JALISCO | BECATE | ARECHIGA GONZALEZ AARON | 10,615.92 |
| JALISCO | BECATE | FLORES CONTRERAS AARON EDGARDO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | FELICIANO SANCHEZ AARON ELISEO | 3,140.72 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA PONCE AARON EVERARDO | 10,982.86 |
| JALISCO | BECATE | NARANJO GOMEZ AARON FRANCISCO | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | MENDEZ MIRANDA ABAN MICHEL | 2,840.88 |
| JALISCO | BECATE | URBINA TORRES ABBDON RENE | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | CASILLAS GUERRERO ABDIEL GIOVANNI | 2,694.22 |
| JALISCO | BECATE | BECERRA GARCIA ABEL | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | GLORIA BAUTISTA ABEL | 10,765.44 |
| JALISCO | BECATE | GUILLEN DIEGO ABEL | 2,689.68 |
| JALISCO | BECATE | SARDENETA RODRIGUEZ ABEL | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | VARGAS VALENCIA ABEL | 6,709.72 |
| JALISCO | BECATE | VELARDE SOLORZANO ABEL | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | LOZA LOPEZ ABELINO | 6,709.72 |
| JALISCO | BECATE | GONZALEZ CALDERON ABIGAIL | 14,503.44 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ URIBE ABIMAEL | 14,204.40 |
| JALISCO | BECATE | TOSCANO CARRILLLO ABNER | 3,289.44 |
| JALISCO | BECATE | GUZMAN GONZALEZ ABRAHAM | 10,758.72 |
| JALISCO | BECATE | JIMENEZ ALENCASTRO ABRAHAM | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | MARQUEZ SANTANA ABRAHAM | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | MIRELES BRACAMONTES ABRAHAM | 7,027.44 |
| JALISCO | BECATE | MOTA CABRERA ABRAHAM GIOVANNI | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA MADRIGAL ABRAHAM ISRAEL | 14,353.92 |
| JALISCO | BECATE | CARRILLO PARDO ABRAHAN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | GOMEZ PEREZ ADA BELEN | 2,990.40 |
| JALISCO | BECATE | RUVALCABA CONTRERAS ADA ELIA | 17,942.40 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ CABRERA ADA IZAMARY | 2,990.40 |
| JALISCO | BECATE | GODINEZ MUNGUIA ADALI SAMARIA | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | CLEMENTE AGUILA ADAN | 11,207.00 |
| JALISCO | BECATE | GUTIERREZ HUERTA ADAN | 14,276.00 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ CHAVEZ ADAN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | SOTO FRANCO ADAN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | ANDRADE MOSQUEDA ADAN ISAI | 1,953.12 |
| JALISCO | BECATE | MALDONADO DE LA MORA ADAN JESUS | 8,069.04 |
| JALISCO | BECATE | TELLEZ SOLORIO ADDYLENE | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | ELIZONDO CISNEROS ADELA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | MALDONADO MAGANA ADELA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | SILVA HERNANDEZ ADELA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | BARBA OROZCO ADELAIDA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | FLORES CANO ADELINA | 16,702.92 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ HERNANDEZ ADELINA | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | BALLESTEROS MENDEZ ADILIA MABEL | 1,627.60 |
| JALISCO | BECATE | GOMEZ LUEVANOS ADIN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | BUCIO RODRIGUEZ ADNAN HARIM | 2,691.36 |
| JALISCO | BECATE | CONTRERAS CERVANTES ADOLFO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | TORRES HERNANDEZ ADOLFO ANGEL | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | HERNANDEZ GONZALEZ ADOLFO EVERARDO | 5,892.48 |
| JALISCO | BECATE | ALVAREZ CHAVEZ ADRIAN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | ALVAREZ VELASCO ADRIAN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | CASILLAS PONCE ADRIAN | 2,577.08 |
| JALISCO | BECATE | FABIAN ISABELES ADRIAN | 8,069.04 |
| JALISCO | BECATE | FLORES ZARAGOZA ADRIAN | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | GOMEZ GARCIA ADRIAN | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | GUTIERREZ ANAYA ADRIAN | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ AVINA ADRIAN | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ AVINA ADRIAN | 8,069.04 |
| JALISCO | BECATE | LUIS JUAN CORNEJO ADRIAN | 6,566.96 |
| JALISCO | BECATE | MONTALBAN LOAEZA ADRIAN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | NEGRETE ALVAREZ ADRIAN | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | PEREZ CUERO ADRIAN | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | SANTIAGO TORIBIO ADRIAN | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | VARGAS PEREZ ADRIAN | 2,689.68 |
| JALISCO | BECATE | VELASCO CORTEZ ADRIAN | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ ORTIZ ADRIAN ADALBERTO | 4,217.04 |
| JALISCO | BECATE | MANZO MARQUEZ ADRIAN EDUARDO | 10,615.92 |
| JALISCO | BECATE | MURGUIA GARCIA ADRIAN EDUARDO | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | ACEVES RAMOS ADRIANA | 2,712.44 |
| JALISCO | BECATE | ARREOLA GONZALEZ ADRIANA | 2,689.68 |
| JALISCO | BECATE | BARAJAS MARTINEZ ADRIANA | 3,173.82 |
| JALISCO | BECATE | BARCO GUTIERREZ ADRIANA | 3,173.82 |
| JALISCO | BECATE | BECERRA GUTIERREZ ADRIANA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | BOCANEGRA ABUNDIZ ADRIANA | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | COBIAN GARCIA ADRIANA | 1,546.22 |
| JALISCO | BECATE | CONTRERAS GARCIA ADRIANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | CORTES GONZALEZ ADRIANA | 4,662.72 |
| JALISCO | BECATE | CUEVA MARIA ADRIANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | GALVAN TORRES ADRIANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA MARISCAL ADRIANA | 3,140.72 |
| JALISCO | BECATE | GONZALEZ ROBLES ADRIANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | JAIME MARTINEZ ADRIANA | 4,370.73 |
| JALISCO | BECATE | JIMENEZ DE LA CRUZ ADRIANA | 10,849.76 |
| JALISCO | BECATE | JUAREZ PALAFOX ADRIANA | 5,382.72 |
| JALISCO | BECATE | LARA GUTIERREZ ADRIANA | 13,704.96 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ CARBAJAL ADRIANA | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ RAMOS ADRIANA | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | LOZANO AGUIRRE ADRIANA | 2,689.68 |
| JALISCO | BECATE | MARES GUZMAN ADRIANA | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | MARTINEZ GARCIA ADRIANA | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | MARTINEZ JIMENEZ ADRIANA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | MURILLO LOZA ADRIANA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | NEGRETE VAZQUEZ ADRIANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | NIETO ARIAS ADRIANA | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | NORIEGA TAVAREZ ADRIANA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | ORTEGA MORALES ADRIANA | 3,173.82 |
| JALISCO | BECATE | PERALTA CAMPOS ADRIANA | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | PULIDO GONZALEZ ADRIANA | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | RAUDALES NINO ADRIANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | SOLORZANO RAMIREZ ADRIANA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | TAPIA MERAZ ADRIANA | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | VALDIVIA DE LARA ADRIANA | 13,112.19 |
| JALISCO | BECATE | VEGA HERNANDEZ ADRIANA | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | VEGA LOPEZ ADRIANA | 4,217.04 |
| JALISCO | BECATE | VENEGAS MONTANO ADRIANA | 3,173.82 |
| JALISCO | BECATE | VILLA CALDERON ADRIANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ GRANADOS ADRIANA ARLETT | 10,765.44 |
| JALISCO | BECATE | AVALOS GUZMAN ADRIANA BERENICE | 5,710.40 |
| JALISCO | BECATE | CARINO GONZALEZ ADRIANA BERENICE | 3,092.44 |
| JALISCO | BECATE | ESTRADA MARTINEZ ADRIANA BERENICE | 2,990.40 |
| JALISCO | BECATE | GONZALEZ MENDEZ ADRIANA BERENICE | 2,990.40 |
| JALISCO | BECATE | DE LA PAZ MARTINEZ ADRIANA DEL ROCIO | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | MORALES MARTINEZ ADRIANA ELIZABETH | 10,758.72 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ MICHEL ADRIANA GISELA | 16,702.92 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA VILLA ADRIANA GUADALUPE | 10,758.72 |
| JALISCO | BECATE | GONZALEZ BARRAGAN ADRIANA GUADALUPE | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | PEREZ AGUIRRE ADRIANA GUADALUPE | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | ESPIRITU GUTIERREZ ADRIANA ISABEL | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIANA JOSEFINA | 15,542.40 |
| JALISCO | BECATE | ALCANTAR BUENROSTRO ADRIANA LIBERTAD | 17,942.40 |
| JALISCO | BECATE | ESTEBAN GONZALEZ ADRIANA LIZBETH | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | HERNADEZ PELAYO ADRIANA LIZETH | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | MAGANA RODRIGUEZ ADRIANA LIZETTE | 2,990.40 |
| JALISCO | BECATE | RIVAS CRUZ ADRIANA MALINALI | 8,965.60 |
| JALISCO | BECATE | TREJO MONTEJO ADRIANA OLIVIA | 14,952.00 |
| JALISCO | BECATE | RIZO VAZQUEZ ADRIANA PATRICIA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | PEREZ SANTANA ADRIANA PAULINA | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | SOTO MORENO ADRIANA ROSALBA | 13,112.19 |
| JALISCO | BECATE | BURGOS FACES ADRIANA VIRGINIA | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | SEGURA CORTES ADRIANA YADIRA | 14,353.92 |
| JALISCO | BECATE | SOLIS CASTILLO ADUARDO ABRAHAM | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | MERCADO TOSTADO AFRA POLET | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | MARQUEZ HURTADO AGEO DONALDO | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | VILLAGRANA MIRANDA AGRIPINA | 4,482.80 |
| JALISCO | BECATE | SOSTENES LEPE AGUEDA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | CARDENAS MARTINEZ AGUSTIN | 6,709.72 |
| JALISCO | BECATE | CISNEROS SANCHEZ AGUSTIN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | DE LA CRUZ GUTIERREZ AGUSTIN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ BARAJAS AGUSTIN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | BRAVO COVARRUBIAS AGUSTIN DE JESUS | 10,758.72 |
| JALISCO | BECATE | GALICIA GAONA AGUSTINA | 1,627.60 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA RAMIREZ AHIDA | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | AMADOR GARCIA AHOLIBAMA | 2,691.36 |
| JALISCO | BECATE | GUTIERREZ CRUZ AHTZIRI JOSELYN | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | ZEPEDA VALENCIA AIDA | 2,990.40 |
| JALISCO | BECATE | GONZALEZ SOTO AIDA BERENICE | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | SALAZAR AVINA AIDA GUADALUPE | 5,980.80 |
| JALISCO | BECATE | SALAZAR AVINA AIDA GUADALUPE | 8,971.20 |
| JALISCO | BECATE | NERI GUTIERREZ AIDA MARIBEL | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | ZEPEDA MARTINEZ AIDA MARIBEL | 13,851.16 |
| JALISCO | BECATE | ORTEGA HERMOSILLO AIDA SUSANA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | GOMEZ REYNOSO AIDE GUADALUPE | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ SANCHEZ AIDE YUNUEN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | QUEZADA ALVARADO AIDEE | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ ZUNIGA AIDEE BETZABETH | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ ZUNIGA AIDEE BETZABETH | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | RODRIGUEZ GAMIZ AILED ANDREA | 5,831.28 |
| JALISCO | BECATE | SOLTERO NAVARRO AIRA AZMIN | 2,689.68 |
| JALISCO | BECATE | CRUZ GARCIA ALAHAN SALVADOR | 5,382.72 |
| JALISCO | BECATE | AQUINO RODRIGUEZ ALAIN | 6,566.96 |
| JALISCO | BECATE | FARIAS CHAVEZ ALAN | 6,709.72 |
| JALISCO | BECATE | MUNOZ LARA ALAN | 3,588.48 |
| JALISCO | BECATE | VELASCO NAVARRO ALAN ADRIAN | 16,845.68 |
| JALISCO | BECATE | RIVERA TORRES ALAN ANTONIO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | CAMACHO LARA ALAN CRISTIAN | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | GONZALEZ ARANA ALAN EDUARDO | 3,588.48 |
| JALISCO | BECATE | DE DIOS PARTIDA ALAN ESTEBAN | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | GUTIERREZ TOLEDO ALAN EVERARDO | 14,204.40 |
| JALISCO | BECATE | ESCAMILLA ALCARAZ ALAN GAEL | 3,438.96 |
| JALISCO | BECATE | OLIVARES MORA ALAN ISRAEL | 5,980.80 |
| JALISCO | BECATE | VASQUEZ DIOSDADO ALBA ALEJANDRA | 3,997.28 |
| JALISCO | BECATE | CHAVEZ QUINONES ALBA ANGELICA | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | BUENROSTRO ARZATE ALBA ROSA SARAI | 5,980.80 |
| JALISCO | BECATE | PEREZ SANTANA ALBA VALERYA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | TORRES HERNANDEZ ALBERT | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | BARAJAS BLANCO ALBERTO | 2,209.68 |
| JALISCO | BECATE | DE LA CRUZ GONZALEZ ALBERTO | 6,709.72 |
| JALISCO | BECATE | LORETO SANCHEZ ALBERTO | 14,952.00 |
| JALISCO | BECATE | PADILLA PADILLA ALBERTO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | PEDROZA HERNANDEZ ALBERTO | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | ROBLES JIMENEZ ALBERTO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | SOLTERO MONTES ALBERTO | 16,845.68 |
| JALISCO | BECATE | TORRES GONZALEZ ALBERTO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | TOVAR VAZQUEZ ALBERTO | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | VELES BARRON ALBERTO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | VELEZ GAONA ALBERTO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | JOP QUINTERO ALBERTO DANIEL | 5,382.72 |
| JALISCO | BECATE | MACHUCA GONZALEZ ALBERTO FABIAN | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ SERRANO ALBERTO GABRIEL | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | GUERRERO VALDESPINO ALBERTO GIANNI | 14,952.00 |
| JALISCO | BECATE | ALVAREZ LEPE ALDO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | CASILLAS VELASCO ALDO | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | MONJARDIN GONZALEZ ALDO | 5,382.72 |
| JALISCO | BECATE | PARTIDA VAZQUEZ ALDO ELOY | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | ALCARAZ MEJIA ALDO FEDERICO | 16,702.92 |
| JALISCO | BECATE | SANTILLAN CABRERA ALDO ISSAC | 5,139.36 |
| JALISCO | BECATE | PALOMARES LOPEZ ALDO OCTAVIO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | FIGUEROA URIBE ALDO RAFAEL | 13,224.26 |
| JALISCO | BECATE | ORTEGA TORRES ALDO RUBEN | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | PLASCENCIA GONZALEZ ALEIDA FABIOLA | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | AGUILA FACIO ALEJANDRA | 3,173.82 |
| JALISCO | BECATE | AGUILERA MONTELONGO ALEJANDRA | 8,741.46 |
| JALISCO | BECATE | ALONSO MEZA ALEJANDRA | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | ALVAREZ RAMIREZ ALEJANDRA | 16,702.92 |
| JALISCO | BECATE | BALTAZAR ZUNIGA ALEJANDRA | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | BALTAZAR ZUNIGA ALEJANDRA | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | CHAVEZ MORENO ALEJANDRA | 2,689.68 |
| JALISCO | BECATE | CHOCOTECO MARTINEZ ALEJANDRA | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | CONTRERAS GRIMALDO ALEJANDRA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | CORTES GONZALEZ ALEJANDRA | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | CUEVA GOMEZ ALEJANDRA | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | DAMIAN GONZALEZ ALEJANDRA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | DIAZ SOLIS ALEJANDRA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | DOMINGUEZ HERNANDEZ ALEJANDRA | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | FLORES REYES ALEJANDRA | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | GASPAR CRUZ ALEJANDRA | 5,710.40 |
| JALISCO | BECATE | GOMEZ GONZALEZ ALEJANDRA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | GUEVARA RAMIREZ ALEJANDRA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | INIGUEZ GARCIA ALEJANDRA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | JALOMO NUNEZ ALEJANDRA | 5,567.64 |
| JALISCO | BECATE | JAUREGUI NAVARRO ALEJANDRA | 2,840.88 |
| JALISCO | BECATE | LOBATOS BANUELOS ALEJANDRA | 4,482.80 |
| JALISCO | BECATE | MARTINEZ JIMENEZ ALEJANDRA | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | MEDINA MURGUIA ALEJANDRA | 17,942.40 |
| JALISCO | BECATE | MIRAMONTES PARTIDA ALEJANDRA | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | MONZON GARCIA ALEJANDRA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | OCHOA BARAJAS ALEJANDRA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | PELAYO GUZMAN ALEJANDRA | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | PEREZ PULIDO ALEJANDRA | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | PLATAS SANCHEZ ALEJANDRA | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ CISNEROS ALEJANDRA | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ GONZALEZ ALEJANDRA | 5,980.80 |
| JALISCO | BECATE | RIOS GONZALEZ ALEJANDRA | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ RODRIGUEZ ALEJANDRA | 14,485.68 |
| JALISCO | BECATE | SEGOVIANO GARCIA ALEJANDRA | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | SEGOVIANO MEZA ALEJANDRA | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | TOBALDO VALADEZ ALEJANDRA | 3,092.44 |
| JALISCO | BECATE | TORRES MAGANA ALEJANDRA | 5,710.40 |
| JALISCO | BECATE | TORRES MAGANA ALEJANDRA | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | TORRES SILVA ALEJANDRA | 14,731.20 |
| JALISCO | BECATE | DELGADO ROBLES ALEJANDRA ADAI | 4,482.80 |
| JALISCO | BECATE | HERNANDEZ LOZANO ALEJANDRA BERENICE | 10,310.44 |
| JALISCO | BECATE | PAREDES TRJILLO ALEJANDRA DEL SOCORRO | 5,831.28 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ GOMEZ ALEJANDRA FAYRED | 5,980.80 |
| JALISCO | BECATE | ALVIZO GALINDO ALEJANDRA GUADALUPE | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | CUEVAS VENCES ALEJANDRA GUADALUPE | 5,710.40 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ ALFARO ALEJANDRA GUADALUPE | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | MORALES NAJAR ALEJANDRA GUADALUPE | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | OROPEZA BECERRA ALEJANDRA GUADALUPE | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | RODRIGUEZ HERNANDEZ ALEJANDRA GUADALUPE | 10,758.72 |
| JALISCO | BECATE | VARGAS LOPEZ ALEJANDRA GUADALUPE | 2,689.68 |
| JALISCO | BECATE | FALCON MONTOYA ALEJANDRA ISABEL | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ BEAS ALEJANDRA IVETTE | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ HERRERA ALEJANDRA MARLEN | 6,566.96 |
| JALISCO | BECATE | FLORES ESPARZA ALEJANDRA NATHALI | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | SALVIO SANDOVAL ALEJANDRA NAYELI | 14,952.00 |
| JALISCO | BECATE | BARRAGAN BARAJAS ALEJANDRA SALVADORITA | 8,069.04 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ LEYVA ALEJANDRA VANESSA | 13,112.19 |
| JALISCO | BECATE | LUIS JUAN SANCHEZ ALEJANDRA YURIDIA | 6,281.44 |
| JALISCO | BECATE | MARTINEZ VAZQUEZ ALEJANDRINA | 14,731.20 |
| JALISCO | BECATE | MIGUEL SILVA ALEJANDRINA | 14,952.00 |
| JALISCO | BECATE | MARRON ALEJO ALEJANDRINA DE LA CRUZ | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | ALCARAZ ARELLANO ALEJANDRO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | ALQUISIRAS RIOS ALEJANDRO | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | ALVARADO DIAZ ALEJANDRO | 3,426.24 |
| JALISCO | BECATE | ARELLANO GOMEZ ALEJANDRO | 14,952.00 |
| JALISCO | BECATE | CERVANTES NEGRETE ALEJANDRO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | COBIAN MICHEL ALEJANDRO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | CRISOSTOMO RAMOS ALEJANDRO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | DE LA CRUZ GUZMAN ALEJANDRO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | DENIZ CASTANEDA ALEJANDRO | 6,709.72 |
| JALISCO | BECATE | DENIZ CASTANEDA ALEJANDRO | 9,993.20 |
| JALISCO | BECATE | FLORES CASTELLANOS ALEJANDRO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | FLORES ORNELAS ALEJANDRO | 10,765.44 |
| JALISCO | BECATE | FONSECA ALVAREZ ALEJANDRO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA DE ALBA VILLASENOR ALEJANDRO | 6,709.72 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA DE ALBA VILLASENOR ALEJANDRO | 10,135.96 |
| JALISCO | BECATE | GRANADOS RODRIGUEZ ALEJANDRO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | GUTIERREZ ONETO ALEJANDRO | 3,588.48 |
| JALISCO | BECATE | HERNANDEZ NUNEZ ALEJANDRO | 2,811.36 |
| JALISCO | BECATE | LARA TEJEDA ALEJANDRO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | MUNOZ ARREOLA ALEJANDRO | 5,710.40 |
| JALISCO | BECATE | ORTEGA ALONSO ALEJANDRO | 2,855.20 |
| JALISCO | BECATE | PACHECO RANGEL ALEJANDRO | 4,370.73 |
| JALISCO | BECATE | PEREZ MANZO ALEJANDRO | 2,209.68 |
| JALISCO | BECATE | QUINTANA RAMIREZ ALEJANDRO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ ARELLANO ALEJANDRO | 5,382.72 |
| JALISCO | BECATE | RAMIREZ FLORES ALEJANDRO | 3,092.44 |
| JALISCO | BECATE | RIVERA CAMPOS ALEJANDRO | 4,419.36 |
| JALISCO | BECATE | RODRIGUEZ OCHOA ALEJANDRO | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | RUELAS GONZALEZ ALEJANDRO | 2,209.68 |
| JALISCO | BECATE | SALGADO GUERRERO ALEJANDRO | 3,140.72 |
| JALISCO | BECATE | TORRES ANGEL ALEJANDRO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | VARGAS VALENCIA ALEJANDRO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | MORALES LEON ALEJANDRO ALBERTO | 14,731.20 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA MADRUENO ALEJANDRO COBETH | 7,176.96 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA MADRUENO ALEJANDRO COBETH | 10,765.44 |
| JALISCO | BECATE | AYALA ZUNIGA ALEJANDRO NOE | 3,283.48 |
| JALISCO | BECATE | SERRANO FLORES ALEX GUILLERMO | 2,990.40 |
| JALISCO | BECATE | ACEVES LEDESMA ALEXANDER | 9,325.44 |
| JALISCO | BECATE | ROSAS ZANABRIA ALEXANDER | 14,731.20 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ CRUZ ALEXANDER CATARINO | 10,765.44 |
| JALISCO | BECATE | MAGANA FIGUEROA ALEXIA LARISA | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA LEON ALEXIA MARGARITA | 14,204.40 |
| JALISCO | BECATE | ALFONSO GONZALEZ ALEXIA SUSANA | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | ARAIZA BRAVO ALEXIS | 13,448.40 |
| JALISCO | BECATE | GONZALEZ BRCAMONTES ALEXIS | 6,728.40 |
| JALISCO | BECATE | GARCIA GARZA ALEXIS ABEL ODIN | 1,495.20 |
| JALISCO | BECATE | MONTES PENA ALEXIS GEOVANNY | 1,953.12 |
| JALISCO | BECATE | SANCHEZ RODRIGUEZ ALEXIS GERARDO | 5,892.48 |
| JALISCO | BECATE | FLORES CONTRERAS ALEXIS JEANETTE | 14,952.00 |
| JALISCO | BECATE | CASTILLO GARCIA ALEXIS JESUS | 3,255.20 |
| JALISCO | BECATE | VARGAS JIMENEZ ALEXIS RENE | 5,379.36 |
| JALISCO | BECATE | BARAJAS RIOS ALEXYS DANAE | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | ARIAS CORNEJO ALFOLSO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | BARRETO LEAL ALFONSO | 10,765.44 |
| JALISCO | BECATE | BENITEZ PADILLA ALFONSO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | DAVILA ZAMORES ALFONSO | 11,207.00 |
| JALISCO | BECATE | FERMIN GUZMAN ALFONSO | 17,131.20 |
| JALISCO | BECATE | GOMEZ MEJINES ALFONSO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ CASTANEDA ALFONSO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | LOPEZ CASTANEDA ALFONSO | 10,278.72 |
| JALISCO | BECATE | PALOMINO CLAUSTRO ALFONSO | 8,565.60 |
| JALISCO | BECATE | PANDURO ALVAREZ ALFONSO | 6,852.48 |
| JALISCO | BECATE | DIAZ DE LA TORRE ALFONSO ALEJANDRO | 2,811.36 |
