| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| COLIMA | BECATE | QUIZAMAN PEREZ AARON | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | CHAVEZ CERVANTES ABEL | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | IGNACIO HUAPEO ABEL | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | IBARRA ALCARAZ ABELARDO | 2,712.44 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ CORTES ABIGAIL ANAHI | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | DE LA MORA ZAMORA ABRAHAM | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | LLAMAS CASTANEDA ABRAHAM HELIODORO | 5,267.29 |
| COLIMA | BECATE | LLAMAS CASTANEDA ABRAHAM HELIODORO | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | JIMENEZ MAGANA ABRAHAN | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | JIMENEZ MAGANA ABRAHAN | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA GUDINO ABRIL | 3,426.24 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA GUDINO ABRIL | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | JIMENEZ MACIAS ABRIL ALEJANDRA | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | ESPINOZA MARTINEZ ACELA SARAHI | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA MONTES ADA JAZMIN | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | DENIS MANCILLA ADAN | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | ESPINOSA RIOS ADAN | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | ORTEGA MENDOZA ADAN | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | PELAYO ORENDAIN ADAN | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | CAMACHO ALDAZ ADANARY ELIZABETH | 10,310.44 |
| COLIMA | BECATE | NUNEZ CENTENO ADELA | 5,379.36 |
| COLIMA | BECATE | NUNEZ CENTENO ADELA | 13,448.40 |
| COLIMA | BECATE | MENDEZ CASTAEDA ADELAIDA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | BEDOLLA VALENCIA ADELINA | 20,129.16 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA AMEZCUA ADHARA IXCHEL | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | ARREZOLA AGUILAR ADRIAN | 5,859.36 |
| COLIMA | BECATE | BENITEZ BENITEZ ADRIAN | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | CIPRIAN CONTRERAS ADRIANA | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | COBIAN NAVARRO ADRIANA | 3,922.45 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA DIAZ ADRIANA | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | GUERRERO LOPEZ ADRIANA | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | PONCE TORRES ADRIANA | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | SERVIN BALTAZAR ADRIANA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA OLAZCON ADRIANA BRIANA | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | OLIVERA MORALES ADRIANA CRISTINA | 15,689.80 |
| COLIMA | BECATE | PEREZ HERNANDEZ ADRIANA DE JESUS | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | CONTRERAS VALENCIA ADRIANA JAZMIN | 7,620.76 |
| COLIMA | BECATE | ESCAMILLA ESQUEDA ADRIANA LIZBETH | 8,293.18 |
| COLIMA | BECATE | CORDOVA CAMPOS ADRIANA MARIA | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | ABONZA ANTUNEZ ADULFINA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | GEORGE SALVATIERRA AGUSTIN | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | MORAN ZENDEJAS AGUSTIN | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | GRANADOS DUENAS AHIDE ALEJANDRA | 5,379.36 |
| COLIMA | BECATE | GRANADOS DUENAS AHIDE ALEJANDRA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | DURAN ZAVALA ALAN | 4,996.60 |
| COLIMA | BECATE | TORRES ALDAMA ALAN EDUARDO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | AYALA CUNEO ALAN JAIV | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | CRUZ VARGAS ALBA LIDIA | 4,482.80 |
| COLIMA | BECATE | ARCEGA VARELA ALBERTO | 18,844.32 |
| COLIMA | BECATE | JIMENEZ HUERTA ALBERTO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA UDABE ALBERTO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | SIZZO NAVARRO ALDO | 1,713.12 |
| COLIMA | BECATE | CABRERA MANZANO ALEJANDRA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | CAMPOS REYNOSO ALEJANDRA | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | ESPINOZA SALAS ALEJANDRA | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | GOMEZ CERVANTES ALEJANDRA | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | GUZMAN VALENCIA ALEJANDRA | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | PEREZ GUTIERREZ ALEJANDRA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | PEREZ MADRID ALEJANDRA | 7,396.62 |
| COLIMA | BECATE | RAMIREZ VALDEZ ALEJANDRA | 4,482.80 |
| COLIMA | BECATE | REYNAGA MACHUCA ALEJANDRA | 19,272.60 |
| COLIMA | BECATE | RIOS LEPE ALEJANDRA | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | TRUJILLO MENDOZA ALEJANDRA | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | LOPEZ RAMIREZ ALEJANDRA ARIZBETH | 10,086.30 |
| COLIMA | BECATE | ROMERO HOYOS ALEJANDRA CAROLINA | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | BARRETO RODRIGUEZ ALEJANDRA ELIZABETH | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | HEREDIA ALVAREZ ALEJANDRINA | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | ANDRADE CISNEROS ALEJANDRO | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | DIAZ CORONA ALEJANDRO | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | FIGUEROA HEREDIA ALEJANDRO | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ LANDIN ALEJANDRO | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | PUENTE GONZALEZ ALEJANDRO | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | BELTRAN ALEJANDRO JESUS | 10,534.58 |
| COLIMA | BECATE | VILLA SANCHEZ ALEXA CAROLINA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | AGUILAR BARRAGAN ALEXANDRA LISBET | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | RAMIREZ CORREA ALEXIS | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | VIRGEN GUDINO ALEXIS | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | BARRETO BLANCO ALEXIS GUILLERMO | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | AMEZCUA GEORGE ALFONSO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | LOPEZ MORENO ALFONSO | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | RUIZ NOVELA ALFONSO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | SANCHEZ GOMEZ ALFONSO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | FARIAS AVILA ALFREDO | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | LOPEZ MADRIGAL ALFREDO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | PAZ PONCE ALFREDO | 22,841.60 |
| COLIMA | BECATE | LEAL ESCATEL ALFREDO EMMANUEL | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | SIFUENTES CUEVAS ALICIA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | OCHOA CONTRERAS ALICIA CONCEPCION | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | BARAJAS CASTANEDA ALICIA SARAY | 5,710.40 |
| COLIMA | BECATE | ALCARAZ ORTIZ ALICIA YADIRA | 14,793.24 |
| COLIMA | BECATE | RUELAS ORTIZ ALIDA | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | CHAVEZ LARIOS ALIX ARLETTE | 3,426.24 |
| COLIMA | BECATE | CABRERA PALMA ALMA DELIA | 4,482.80 |
| COLIMA | BECATE | CEBALLOS SANCHEZ ALMA DELIA | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | DUQUE GODINEZ ALMA DELIA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ GARCIA ALMA DELIA | 8,069.04 |
| COLIMA | BECATE | MANCILLA RAMOS ALMA DELIA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | ORTEGA MUNIZ ALMA DELIA | 571.04 |
| COLIMA | BECATE | ORTEGA MUNIZ ALMA DELIA | 1,142.08 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ PEREZ ALMA DELIA | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | VAZQUEZ VIRGEN ALMA DELIA | 20,557.44 |
| COLIMA | BECATE | VIZCARRA GONZALEZ ALMA DELIA | 1,627.60 |
| COLIMA | BECATE | VAZQUEZ RODRIGUEZ ALMA FABIOLA | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | MATA CARRILLO ALMA GABRIELA | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | JUAREZ LONGARES ALMA GLORIA | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | MARTINEZ REYES ALMA GUADALUPE | 4,482.80 |
| COLIMA | BECATE | TORRES RODRIGUEZ ALMA GUADALUPE | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | CASTELLANOS CERVANTES ALMA ISABEL | 13,448.40 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ SALAZAR ALMA JANETH | 10,534.58 |
| COLIMA | BECATE | TORRES GARIBAY ALMA LETICIA | 1,905.19 |
| COLIMA | BECATE | CRUZ IGLESIAS ALMA LUCERO | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA FUENTES ALMA ROCIO | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | AVINA ZAMORA ALMA ROSA | 4,258.66 |
| COLIMA | BECATE | AVINA ZAMORA ALMA ROSA | 6,387.99 |
| COLIMA | BECATE | FRANCO MARTINEZ ALMA ROSA | 15,989.12 |
| COLIMA | BECATE | TORRES RUIZ ALMA ROSA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | RUIZ SOLANO ALMA VANESSA | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | PRECIADO MENDOZA ALMA VERONICA | 7,956.97 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA GONZALEZ ALMA YADIRA | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | CHACON LOPEZ ALOMELI | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | ALVAREZ CISNEROS ALONDRA | 11,207.00 |
| COLIMA | BECATE | SALINAS CERNA ALONDRA | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | DIAZ GONZALEZ ALONDRA AZUCENA | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | HERMOSILLO BARAJAS ALONDRA CAROLINA | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | CHAVEZ CAMPOS ALONDRA DE JESUS | 7,732.83 |
| COLIMA | BECATE | LLERENAS DUENAS ALONDRA ISABEL | 4,282.80 |
| COLIMA | BECATE | LLERENAS DUENAS ALONDRA ISABEL | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | MANZO BUSTOS ALVARO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | BARRAGAN ARELLANO ALVARO FABIAN | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | ALCARAZ CHAVEZ AMADOR | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | CARRILLO ARELLAN AMADOR | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ ARIAS AMADOR | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ MAYORAL AMADOR | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | BLANCO GONZALEZ AMAIRANI YASSEN | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | RUIZ CANDELAS AMALIA | 20,557.44 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ GUTIERREZ AMANDA MIGUEL | 1,546.22 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ CONTRERAS AMELIA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | VILLALOBOS ESTRADA AMELIA | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | LEAL SALAZAR AMERICA | 17,146.71 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ BARRAGAN AMERICA HAKELDAMA | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | ESPARZA RAMIREZ AMERICA LIZETH | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | DELGADO VAZQUEZ AMERICA NALLELY | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | VILLANUEVA DIMAS AMERICA SAYURI | 3,922.45 |
| COLIMA | BECATE | ROMERO FIGUEROA AMEYALY | 20,557.44 |
| COLIMA | BECATE | JIMENEZ VALENCIA AMPARO | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | DIAZ BETANCOURT ANA | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | LOPEZ ENCISO ANA BELEN | 3,426.24 |
| COLIMA | BECATE | PADILLA OSEGUERA ANA CECILIA | 3,362.10 |
| COLIMA | BECATE | FLETES HERNANDEZ ANA CORINA | 3,426.24 |
| COLIMA | BECATE | MORENO OROZCO ANA DARLENE | 3,810.38 |
| COLIMA | BECATE | HUERTA DELGADO ANA ELVIRA | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | ALVARADO OROZCO ANA GISELA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | ALMAGUER VILLALOBOS ANA GUADALUPE | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | CAZARES GASPAR ANA IRIS | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | ANDRADE OJEDA ANA ISABEL | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | GRANADOS GUTIERREZ ANA ISABEL | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | GUTIERREZ TORRES ANA ISABEL | 8,069.04 |
| COLIMA | BECATE | RAMIREZ TORRES ANA ISABEL | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | YANEZ JUVENAL ANA ISABEL | 448.28 |
| COLIMA | BECATE | ESPARZA AGUILAR ANA JAZMIN | 8,069.04 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ GARCIA ANA JAZMIN | 20,557.44 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ ANA JULIA | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | GUTIERREZ VAZQUEZ ANA JULIA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | SUASTEGUI GUATEMALA ANA KAREN | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | BELLO CASTILLO ANA LAURA | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | ESTRELLA MOLINA ANA LAURA | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | GAYTAN HERNANDEZ ANA LAURA | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | GUTIERREZ LOPEZ ANA LIDIA | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ JUAREZ ANA LILIA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | MEZA LOPEZ ANA LILIA | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | VIRGEN VILLA ANA LILIA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | MEZA RUIZ ANA LUISA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | AGUILAR MORA ANA MA | 8,069.04 |
| COLIMA | BECATE | COLLADO NEGRETE ANA MA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | BARRETO MARTINEZ ANA MARIA | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | CUSPINERA ROMERO ANA MARIA | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | JIMENEZ GARCIA ANA MARIA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | MONGE SERENO ANA MARIA | 13,419.44 |
| COLIMA | BECATE | GASPAR ZAMBRANO ANA MIREYA | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ HUGHES ANA PAOLA | 7,732.83 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ TORRES ANA PATRICIA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | OCHOA YEGUEZ ANA PAULINA | 1,232.77 |
| COLIMA | BECATE | SANCHEZ RAMOS ANA PAULINA | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | FLORES GOMEZ ANA ROSA | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | PELAYO TORRES ANA ROSA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | VIZCAINO VEGA ANA SILVIA | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | PAZ DEL RIO ANA SILVIA ROCIO | 20,557.44 |
| COLIMA | BECATE | CARDENAS MEDINA ANA SOFIA | 4,482.80 |
| COLIMA | BECATE | CÁRDENAS MEDINA ANA SOFIA | 8,965.60 |
| COLIMA | BECATE | GUTIERREZ PRECIADO ANA VICTORIA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ LOPEZ ANA YADIRA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | RAYAS CEBALLOS ANA YERANIA | 2,017.26 |
| COLIMA | BECATE | MORALES HERNANDEZ ANABEL | 4,482.80 |
| COLIMA | BECATE | VERDUZCO PEREZ ANABEL | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | SANTOS CARMONA ANAHI | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | OCHOA MEDINA ANAHI ALICIA | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | ORNELAS MARIA ANAHY DEL SOCORRO | 2,241.40 |
| COLIMA | BECATE | ANGUIANO RODRIGUEZ ANAIZ LUPITA | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | TAPIA SALVADOR ANASTACIA | 10,310.44 |
| COLIMA | BECATE | RIVERA MIRANDA ANASTACIO | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | GUERRERO DELGADO ANAYANSI YAJAIRA | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | ROSAS NAVARRETE ANAYELI | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | PEREZ MORENO ANDREA BELEN | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | TREJO RAYGOSA ANDREA CELESTE | 11,420.80 |
| COLIMA | BECATE | VELASCO LOPEZ ANDREA DEL CARMEN | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | CHAVEZ MADRIGAL ANDREA DEL ROCIO | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | MARTINEZ AGUILAR ANDREA ELIZABETH | 8,741.46 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA VAZQUEZ ANDREA GUADALUPE | 13,419.44 |
| COLIMA | BECATE | VERA TORRES ANDREA GUADALUPE | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | BUSTAMANTE RODRIGUEZ ANDREA LILIANA | 10,310.44 |
| COLIMA | BECATE | ADAN GUTIERREZ ANDRES | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | AVALOS ANDRES | 8,069.04 |
| COLIMA | BECATE | GUERRERO CORTEZ ANDRES | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | SANCHEZ ANGULO ANDRES | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | TAPIA SANCHEZ ANDRES | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA IBARRA ANDRES AGUSTIN | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ CASILLAS ANDRES BERNARDO | 4,282.80 |
| COLIMA | BECATE | LOPEZ ACEVEDO ANDRES DE JESUS | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | ANGULO FLORES ANGEL | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | GRANADO ESPINOSA ANGEL | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | MUNIZ DE LA MORA ANGEL | 4,282.80 |
| COLIMA | BECATE | MUNIZ DE LA MORA ANGEL | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | VARGAS MONTANO ANGEL | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | ARREOLA ACEVEDO ANGEL IVAN | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ PEREZ ANGEL ROBERTO | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | DENIZ DE DIOS ANGELA | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | CARDENAS SANCHEZ ANGELES JUDITH | 3,362.10 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA SOLIS ANGELICA | 23,127.12 |
| COLIMA | BECATE | MONTES DE OCA NERY ANGELICA | 4,482.80 |
| COLIMA | BECATE | MORALES ZEPEDA ANGELICA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | SANTILLAN AGUIRRE ANGELICA | 23,555.40 |
| COLIMA | BECATE | SEGURA ANDRADE ANGELICA | 2,577.61 |
| COLIMA | BECATE | VENTURA GUTIERREZ ANGELICA | 10,534.58 |
| COLIMA | BECATE | FLORES GUZMAN ANGELICA DOLORES | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ MUNOZ ANGELICA MARIA | 3,426.24 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ MUNOZ ANGELICA MARIA | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | RUIZ SUMANO ANGELICA MARIA | 16,845.68 |
| COLIMA | BECATE | ZAMORA COBIAN ANGELICA MARIA | 8,069.04 |
| COLIMA | BECATE | MARTINEZ JIMENEZ ANGELICA MONSERRAT | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | CUETO APOLINAR ANGELICA MONTSERRATH | 2,129.33 |
| COLIMA | BECATE | CABADAS DELGADO ANGELICA TRINIDAD | 15,689.80 |
| COLIMA | BECATE | CHAVEZ OLIVERA ANGELINA | 11,207.00 |
| COLIMA | BECATE | LARIOS SANDOVAL ANICETO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | MEDINA HEREDIA ANITA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | RUIZ MORALES ANITA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | TAPIA CERVANTES ANNETT GUADALUPE | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | VILLA SOLORZANO ANTONIA | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | BARAJAZ MARTINEZ ANTONIO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | CASTILLO BARAJAS ANTONIO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | ESPARZA ANTONIO | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA LOPEZ ANTONIO | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | GINER GARCIA ANTONIO | 22,127.80 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ GONZALEZ ANTONIO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | INFANTE OROZCO ANTONIO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | INIGUEZ ORNELAS ANTONIO | 2,465.54 |
| COLIMA | BECATE | INIGUEZ ORNELAS ANTONIO | 2,465.54 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA CISNEROS ANTONIO | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | ORTEGA VILLAREAL ANTONIO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ ESTRADA ANTONIO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | SAYEG MORA ANTONIO | 3,426.24 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA LOMELI ANTONIO DE JESUS | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | HEREDIA FLORES ANTONIO DE JESUS | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | SANTIBANEZ VALERA ANTONIO MANUEL | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | FUENTES NAVARRETE ANYI ARLETH | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | ALVARADO CARRILLO APOLONIO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | AGUIRRE MARTINEZ ARACELI | 7,844.90 |
| COLIMA | BECATE | CORTES CEJA ARACELI | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | LOPEZ ARELLANO ARACELI | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | LOPEZ ZEPEDA ARACELI | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | MARTINEZ MEJIA ARACELI | 3,362.10 |
| COLIMA | BECATE | MEDINA ARAIZA ARACELI | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | MORALES CHAVARIN ARACELI | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | REYES DOVAL ARACELI | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | URIBE GUERRERO ARACELI | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | GUTIERREZ RAMIREZ ARANZA | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | USCANGA MENDEZ ARASELI | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | PINTO INIGUEZ ARCADIA ELIZABETH | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | PINTO INIGUEZ ARCADIA ELIZABETH | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | TEMAZATZI GUTIERREZ ARELY | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | GARCIA PELAYO AREMI LUCERO | 5,567.64 |
| COLIMA | BECATE | MURGUIA HERNANDEZ ARGELIA DAMARIS | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | LUIS LOPEZ ARIADNA LIZETHE | 17,131.20 |
| COLIMA | BECATE | SOTO CRUZ ARIADNA MONSERRAT | 20,557.44 |
| COLIMA | BECATE | MARTINEZ LARA ARIANA | 23,555.40 |
| COLIMA | BECATE | HARO BARAJAS ARIANNA LIVIER | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | CHAVEZ LUVIANO ARIEL | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | RODRIGUEZ MENDOZA ARISTEO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | BARBOSA MEJIA ARLENE | 3,025.89 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ RAMIREZ ARMANDO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | NOVELA ONTIVEROS ARMANDO | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | PEREZ CASTANEDA ARMANDO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | RAMOS GONZALEZ ARMANDO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | SALGADO OSEGUERA ARMANDO | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | INIGUEZ CORTES ARNOLDO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | TORRES CHAVEZ ARON DONACIANO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | CHAVEZ ORTEGA ARTEMIO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | ANTONIO TELLEZ ARTURO | 20,557.44 |
| COLIMA | BECATE | REYES ANGULO ARTURO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | RUBIO GUTIERREZ ARTURO | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | AMEZCUA BALTAZAR ASTRID ZUGEIRY | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | GOMEZ NARANJO ATRIA ADHARA | 23,983.68 |
| COLIMA | BECATE | MENDOZA MONTES AURELIA | 2,855.20 |
| COLIMA | BECATE | MARTELL RIVERA AURELIANO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | OROZCO REAL AURELIO | 6,852.48 |
| COLIMA | BECATE | ALCARAZ AVILA AURORA | 16,138.08 |
| COLIMA | BECATE | DOMINGUEZ VERA AURORA SOLEDAD | 11,420.80 |
| COLIMA | BECATE | ROSAS MELENDEZ AURY REBECA | 13,448.40 |
| COLIMA | BECATE | GALINDO GARCIA AZUCENA XITLALLY | 3,362.10 |
| COLIMA | BECATE | BARCENA PATRON BARBARA | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | SERRATO HUIPE BARBARA ABILENE | 3,810.38 |
| COLIMA | BECATE | MENDEZ CHAVEZ BARTOLO | 4,282.80 |
| COLIMA | BECATE | MENDEZ CHÁVEZ BARTOLO | 8,565.60 |
| COLIMA | BECATE | DELGADO GUZMAN BEATRIZ | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | CARDENAS ALCOCER BEATRIZ ADRIANA | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | FRANCO ESCOBAR BEATRIZ ADRIANA | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | HERNANDEZ RAMOS BEATRIZ ADRIANA | 13,704.96 |
| COLIMA | BECATE | VADILLO RAMIREZ BEATRIZ ADRIANA | 4,034.52 |
| COLIMA | BECATE | FLORES LOPEZ BEATRIZ ALEXANDRA | 5,139.36 |
| COLIMA | BECATE | DIAZ LIERA BENITA | 1,627.60 |
| COLIMA | BECATE | VILLALOBOS GAYTAN BENITA | 18,827.76 |
| COLIMA | BECATE | MOYA ESPINOZA BENITO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | TAPIA ALCANTAR BENITO | 12,848.40 |
| COLIMA | BECATE | GONZALEZ SANCHEZ BENJAMIN | 10,278.72 |
| COLIMA | BECATE | LOZANO RODRIGUEZ BERENICE | 20,129.16 |
| COLIMA | BECATE | SCHMIDT ALCARAZ BERENICE | 15,353.59 |
| COLIMA | BECATE | MACIAS ARAIZA BERENICE DEL ROCIO | 10,758.72 |
| COLIMA | BECATE | ALVAREZ CHAVEZ BERENICE JANETH | 2,689.68 |
| COLIMA | BECATE | GOMEZ TADEO BERENICE JOSEFINA | 3,810.38 |
| COLIMA | BECATE | SOTO RAMIREZ BERNARDO | 12,848.40 |
