| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| PUEBLA | BECATE | APARICIO ALCANTARA BONIFACIA | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO ATZALA CESAR FERNANDO | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | ALARCON ABURTO ERIKA JOVANNA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ALCANTARA ALONSO HUGO | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ AVENDAŅO ISRAEL | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ ASCENCIO JAVIER ANTONIO | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | APANGO ALVAREZ RICARDO | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANAYA AGUILAR YAZMIN | 5,388.24 |
| PUEBLA | BECATE | ALARCON BETANCOURT CINTHYA ISABEL | 4,887.90 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ BERNAL NELSON JAVIER | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ BENITEZ SANDRA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALDAVE CHINCOYA ANA LAURA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ CHAVEZ CARLOS ANTONIO | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALAMEDA DE CASTILLA EVA | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE CASTILLO MARIA MARTHA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ACA CUAUTLE MIGUEL ANGEL | 6,355.36 |
| PUEBLA | BECATE | ARMAS CABRERA MARTHA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE CARRERA MANUEL HILDEBERTO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE CABALLERO JOSE RAFAEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AMADOR CONDE REYES OMAR | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE CHAVEZ STEPHANY | 2,498.26 |
| PUEBLA | BECATE | APARICIO DIAZ EMMANUEL | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | APARICIO ESPINOSA JOSE MAUEL | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ FUNES ALFREDO | 6,355.36 |
| PUEBLA | BECATE | APARICIO FENTANES CESAR | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | AMADOR FLORES GRISELDA | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANAYA FERNANDEZ JUAN MANUEL | 3,544.80 |
| PUEBLA | BECATE | AYALA FLORES LAURA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO GUEVARA ARTURO | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | AYANEGUI GONZALEZ BEATRIZ EUGENIA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ARANDA GUTIERREZ CARLOS DANIEL | 6,355.36 |
| PUEBLA | BECATE | ALARCON GARCIA CLAUDIA YESICA | 4,127.56 |
| PUEBLA | BECATE | ALCAZAR GARCIA MARIA FERNANDA | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | AYALA GONZALEZ IRMA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AYALA GONZALEZ JOSE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO GARZON JANETTE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO GARZON JOSUE | 5,802.72 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO GARCIA LINDA YASMIN | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALMAGUER GUEVARA LAURA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALAMILLO GARCIERAS LORENA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ARMAS GUTIERREZ LEIDY ESTEFANIA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALAMILLO GARCIERAS NORMA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALCANTARA GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ GONZALEZ RAFAEL AMADOR | 8,507.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ HERNANDEZ BEATRIZ BERNARDA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARMAS HERNANDEZ JEZABEL | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO HERNANDEZ JOSE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALCANTARA HERRERA JOSE LUIS | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALAVEZ HERNANDEZ MARTIN | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO HERNANDEZ MIGUEL | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO HERNANDEZ VERONICA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO ILLESCAS JOSE LUIS | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALDANA JIMENEZ ADRIAN GUILLERMO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALCANTARA JUAREZ ALFREDO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALATRISTE JIMENEZ FRANCISCO LEONARDO | 6,355.36 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ JIMENEZ JAVIER | 5,388.24 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO JUAREZ LAURA PATRICIA | 2,498.26 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ JAIMEZ MARICELA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ LUCERO DELFINA ERIKA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AMARO LUNA EMMA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AMARO LARINO GUILLERMINA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AYALA LIMON GRISELDA CAROLINA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AYANEGUI LEON JORGE ESTEBAN | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ LLERANDI PAOLA GEOVANEZZA | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE MACIAS AGUSTIN | 8,507.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ MARTINEZ ANGEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARANA MARTINEZ ANTONIO | 3,177.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALDANA MARQUEZ ARACELI | 2,498.26 |
| PUEBLA | BECATE | ALAMEDA MORA BRANDON IVAN | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | AYALA MENTADO CARLOS ENRIQUE | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE MARTINEZ DORA ALICIA | 4,127.56 |
| PUEBLA | BECATE | DE ALBA MORALES DANIELA ALEJANDRA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ACAMETITLA MACUIL EDUARDO | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | AZTATZI MENDIETA FELICITAS | 1,086.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE MORENO FLORA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE MORENO GLORIA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ MEJIA IGOR JOEL | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ MARCELINO JOAQUIN ADONAI | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO MARTINEZ MARITZA VERONICA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALARCON MORALES MARTHA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ MATUS MARIDEY | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARMAS MARTINEZ ROBERTO ANDRES | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO MARTINEZ RAFAEL | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | APANACO MELENDEZ ROBERTO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO MARTINEZ ROBERTO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ACATECO MARTINEZ RIGOBERTO | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALAMILLO MORENO SANDRA GUADALUPE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AYALA MORENO VICTOR HUGO | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO NAZARIO DANIA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO NAZARIO SUSANA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALCAZAR ORTIZ ANTONIO DE JESUS | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALFARO OLIVARES ERIKA IVON | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALFARO OLIVARES GABRIELA JENNY | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO OTAŅEZ MARIA ISABEL KARLA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALFARO OLIVARES MARCO ANTONIO | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | AMARO PAREDES ANA MARIA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AYALA PANTOJA CARMEN | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AMARO PAREDES ELIA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ARAIZA PALETA FRANCISCO IVAN | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AMADOR PEREZ ICELA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALCANTARILLA PEREZ JULIO | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE PEREZ JOSE LUIS | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE PERALTA LILIANA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | APARICIO PABLO MARIA DE LOURDES | 4,996.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO PICAZO LUSBEY | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALAMEDA PEREZ MARTINA | 3,084.12 |
| PUEBLA | BECATE | ARANDA PEREZ MARTIN | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALCANTARA PASTRANA RAUL | 3,315.84 |
| PUEBLA | BECATE | ALATRISTE ROSAS AMANDA PAULINA | 5,388.24 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO RODRIGUEZ AYELETH | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS | 6,217.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALCAZAR RAMOS MARIA ELIZABET | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALFARO RODRIGUEZ FRANCISCO | 1,581.60 |
| PUEBLA | BECATE | AMATON RAMOS JUANA ROSA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ RAMOS JAQUELINA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | APANGO ROMERO LAURA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE ROMERO ROBERTO ISRAEL | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | ACA SANDOVAL ADALBERTO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | APARICIO SANTIAGO ANGELICA | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE SOTO CRISTIAN ALEXANDER | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALTAMIRANO SEGRESTE EDREI | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARANA SANDOVAL MARIA GUADALUPE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO SANTOS ITZUA MARGARITA | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ SANCHEZ KARLA GIOVANNA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANALCO SANDRE VERONICA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ TRUJILLO ANGELES YULIANA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AMADOR TREJO MARIA ISABEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ATLAHUA TEMOXTLE MARISOL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ATANACIO TRUJILLO MARIA DEL PILAR | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AMADOR TORRES ROSA ELVIRA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALVARADO VAZQUEZ MARIA DOLORES | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE VARILLA DOLORES | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALMANZA VAZQUEZ DANIEL | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | AGAMA VIGIL GLADIS | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE VALDON HERMELINDA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ABRAJAN VARELA NANCY | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALVAREZ VELAZQUEZ RUPERTO | 3,544.80 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRADE ZAMORA ERIKA ALELI | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO ABARCA ANTONIO | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANGEL ARROYO ABNER | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS ALONSO CANDELARIA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANGEL ARROYO CLAUDIA JAEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AVENDAŅO AMADO FABIOLA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANGEL AMIGON ITZEL NAYELI | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ACEVEDO ARROYO JESUS | 8,507.52 |
| PUEBLA | BECATE | ACEVEDO AGUILAR ROCIO | 5,388.24 |
| PUEBLA | BECATE | ARCE BERRUECOS GISELA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALEMAN BERMUDEZ MARCIA BERENICE | 7,100.64 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO BALDERAS NORMA VANESSA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO BALDERAS VIANEY | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO CORTES JOSE ALBERTO | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | AVENDAŅO CARRASCO ESTEBAN | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANGELES CORTES GUADALUPE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARTEAGA CAMPOS GUILLERMO ALEJANDRO | 3,944.80 |
| PUEBLA | BECATE | ARMENTA DE LA CRUZ HECTOR FRANCISCO | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO CARRILLO JAIME | 3,315.84 |
| PUEBLA | BECATE | ARCEO CID JESSICA DALIA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALEMAN CROCE JUDITH ETHEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO CABRERA MARGARITA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ACEVEDO CORTES MAURA ALEJANDRA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ASCENCION CRUZ MARICELA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARCE COYOTL OSCAR | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | AREVALO COCOTL MARIA SELENE | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | AYERDE DIEGO OSCAR | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS FIERRO EMMANUEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AVELINO FLORES FERNANDO | 8,507.52 |
| PUEBLA | BECATE | ANGELES FLORES LUIS ENRIQUE | 5,940.88 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS FUENTES MARIANA DE JESUS | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANDREW GONZALEZ GABINO | 3,315.84 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO GUTIERREZ KARLA JESICA | 5,388.24 |
| PUEBLA | BECATE | AVELINO GARCIA LIZZET | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AVENDAŅO GARCIA MAURICIO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRES GUILLERMO RAFAELA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ARCE HERNANDEZ ENRIQUE | 8,507.52 |
| PUEBLA | BECATE | ACTEOPAN HERNANDEZ ROBERTO | 3,084.12 |
| PUEBLA | BECATE | ALEJO HERNANDEZ SITLALI | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ATEMPA JUAREZ ALEJANDRO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO DE JESUS ANABEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ATEMPA JUAREZ FRANCISCO JAVIER | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | ANGELES JIMENEZ GERARDO | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | ARCE LUNA MIGUEL | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANES LOZADA MARIA TERESA | 6,355.36 |
| PUEBLA | BECATE | ARRELLANO MARTINEZ ALFREDO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALLENDE MENDEZ MARICELA | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | AVENDAŅO MENDEZ ELIZABETH | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS MEDINA FRANCISCO | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ARREGUIN MONTES FRANCISCO | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALEJANDRO MAXIMO MARIA FELIX | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ARCE MOLINA GRACIELA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AREOLA MUŅOZ HECTOR MIGUEL | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | AVENDAŅO MONTALVO IVÁN | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALEJO MAXIMO JUANA | 5,105.14 |
| PUEBLA | BECATE | ALTERO MARQUEZ KARLA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALTERO MARQUEZ KAREM | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AVELINO MORALES LUIS | 4,253.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO MONTIEL LETICIA | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | ATEMPA MENDOZA MIGUEL | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ASCENCION MARTINEZ RICARDO | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ACEVEDO MENDOZA VICENTA EULOGIA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRES ORTIZ FLORENTINA | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS ORTEGA KARINA FABIOLA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS PEREZ MA DE LOS ANGELES | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ACEVES PEREZ MARIANA | 7,889.60 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO PEREZ MARIA REMEDIOS | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ATENOGENES PANZO RITA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ARCE PEREZ RUBEN SERGIO | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS PEREZ MARIA YESENIA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ANGEL QUINTERO ISRAELA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANGEL QUINTERO JUANA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ARREGOITIA ROBLES JOSUE ASAEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARENAS SERRANO ELIZABETH | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO SANCHEZ JOSE FELICIANO | 12,074.40 |
| PUEBLA | BECATE | ANGEL SANTIAGO GUADALUPE | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANGELES SERRANO MARIA DE JESUS LETICIA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARCEGA SILVA RODOLFO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARELLANO TAMRIZ ANAHI | 4,421.12 |
| PUEBLA | BECATE | ALGREDO TITLA LAURA BEATRIZ | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANGELES VAZQUEZ ALDO NOE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ACEVEDO VALDIVIA JOANA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ATENCO VIDAL MARGARITA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AVELINO VELEZ MAYRA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANIMAS AMARO CONCEPCION ADRIAN | 8,507.52 |
| PUEBLA | BECATE | AVILES ADORNO EDUARDO | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA ABASCAL JORGE ENRIQUE | 5,388.24 |
| PUEBLA | BECATE | ARISTA AGUILAR LOURDES | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA CIRNE LIBRADO | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA CARRERA MANUEL TADEO | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALBINO DE LA CRUZ PEDRO | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | AIZPURU ESPERON ERNESTO | 6,217.20 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA GOMEZ ELIANA LIZBETH | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AMIGON GALINDO LINDA | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA GONZAGA YAZMIN NOHEMI | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRIANO HERNANDEZ BERTHA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANDRIANO HERNANDEZ DENISSE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALBINO MENDEZ MIRIAM | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALPIZAR PEREZ ANABEL | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ARRIAGA ROSARIO EUSTOLIA | 2,172.40 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA RAMOS JESUS | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARIAS RAMIREZ MARIA MAGDALENA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ANIMAS REYNOSO MARCO GIOVANI | 1,897.92 |
| PUEBLA | BECATE | ATILANO ROJAS ROGELIO | 158.16 |
| PUEBLA | BECATE | ARISTA TELLEZ CRISTINA JOVITA | 1,581.60 |
| PUEBLA | BECATE | ARISTA TLAQUE NESTOR | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | AMIL TORRES YUDITH | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA VARGAS ANEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA VALENCIA ELIZABETH | 6,037.20 |
| PUEBLA | BECATE | AVILA VILLA LORENA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO BARRIOS MA BERNARDA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ACOSTA BALDOMERO JAIME | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | AZOMOZA BAEZ SAMANTHA | 11,834.40 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO BENAVIDES SELENE | 5,105.14 |
| PUEBLA | BECATE | ATONAL BARILLAS VERONICA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO CHICO DAVID ISAIAS | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO CASTRO DANIELA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANTONIO CANTORIO GUADALUPE | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO CAMPOS HILARIA JACKELINE | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ACOSTA CASTAŅEDA JUAN DANIEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO CASTRO LUIS ENRIQUE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ACO COYOTL MARICARMEN | 6,355.36 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO CUATLAXAHUE TERESA | 1,303.44 |
| PUEBLA | BECATE | ALMONTE CRUZ ZEYLA | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO GONZALEZ IVAN | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ATONAL GEORGE NESTOR | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | ACOSTA GARCIA VICTOR | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO HELGUERA JOSUE ORLANDO | 2,172.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALFONSO DE JESUS ARMANDO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ACOSTA DE JESUS GUADALUPE | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ANTONIO DE JESUS HECTOR | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | AMBROCIO DE JESUS ROSARIO NAYELY | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | AMBROSIO LOPEZ ADRIANA | 1,818.84 |
| PUEBLA | BECATE | ANTONIO LUCIANO JOSE ALFREDO | 5,105.14 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO LIZANA CARLOS ALFONSO | 3,944.80 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO LUNA DULCE MARIA | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | AMBROCIO LOPEZ MA.ISIDRA | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ANTONIO LAUREANO JOSEFINA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | DE AMBROSIO MENDOZA CLAUDIO | 3,315.84 |
| PUEBLA | BECATE | ANTON MENDEZ CHRISTIAN EMMANUEL | 6,217.20 |
| PUEBLA | BECATE | APONTE DEL MORAL MARIO ALBERTO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ANTONIO MELCHOR TERESA | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ALFONSO ORTIGOZA MIGUEL | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALCOSER PEREZ ALMA DELIA | 790.80 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO PEREZ ANA LINE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO PINEDA ANA YADIRA | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | ALONZO PERALTA CESAR MITCHEL | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO PAPAQUI DOLORES | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO PEREZ JESUS MACARIO | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO PORTILLA MARGARITA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO PEREZ MARIA DE LA PAZ ADRIANA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO PEREZ SANDRA VALERIA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AMOZOQUEŅO POPOCA VERONICA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ACOSTA RAMIREZ DULCE MARIA | 3,084.12 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO ROQUE FERNANDO | 8,507.52 |
| PUEBLA | BECATE | ACOLTZI RODRIGUEZ MARIA LUISA | 5,213.76 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO RIVERO MARIA REYNA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AMBROCIO SANTANA EULALIA CONCEPCION | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO SANCHEZ MARIA GUADALUPE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ALFONSO SALAZAR MARINA | 4,344.80 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO TORRES ESTHER MARIA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ANTONIO TAMAYO GABRIELA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO TLALOLINI NANCY | 4,996.52 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO VAZQUEZ ARACELI | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | APOLONIO VICENTE ANTONIO | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | ALONSO WENCES JAIR ALEJANDRO | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | ARROYO ZERON GUILLERMO | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | AQUINO ARCEGA ANGEL OCTAVIO | 6,217.20 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR AGUIRRE JOSE ARTURO | 6,493.52 |
| PUEBLA | BECATE | AGUIRRE ALAMEDA ANA BRENDA | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR AGUILAR EDUARDO | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | ABURTO ALARCON ELIANAHI | 5,105.14 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR ARIAS GUADALUPE | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR AGUILAR MARIA ITZEL | 5,105.14 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR AGUILERA LUIS ALBERTO | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AQUINO ACEVEDO JOSE MARIO | 5,105.14 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR AMBROCIO TANIA | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILERA DE LA BARREDA ANTONIO IGNACIO | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | AQUINO BONILLA ALAIN | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AULIS BARRON CLAUDIA | 9,947.52 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR BELLO EUSTOQUIA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR BAEZ ENEDINA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR BARAJAS LUCIA | 5,526.40 |
| PUEBLA | BECATE | AQUINO BLANCO ROMAN | 2,763.20 |
| PUEBLA | BECATE | AZUA BALDERAS JOSE ROBERTO | 9,467.52 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR CASIANO ADA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR CASTRO ARACELI | 6,631.68 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR CERVANTES ERNESTINA | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR CERVANTES EDUARDO | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | ABURTO CARACAS MARIA FELIX | 3,163.20 |
| PUEBLA | BECATE | AQUINO DE CENOBIO GAMALIEL | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | ANGULO CASTILLO JUAN PABLO | 12,761.28 |
| PUEBLA | BECATE | AQUINO CRUZ JULIO | 2,606.88 |
| PUEBLA | BECATE | AGUILAR COLIN LORENA | 6,493.52 |
