| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ GUZMAN MARIA LIDIA | 2,868.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ACEVEDO RANGEL DANIEL | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CHUA PACHECO FRNCISCO JAVIER | 3,901.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | JUAREZ RUIZ JOSE MARCOS | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUIZ NAJERA JESUS VIDAL | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DE HARO CASTILLO ERNESTO | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BELTRAN SOTO CLAUDIO MOISES | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOPEZ MARTINEZ CLAUDIA | 2,311.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GOVEA ZUBIETA MARIA GUADALUPE | 4,702.35 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ACEVEDO RANGEL VALENTIN | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GOMEZ LOPEZ ADRIAN | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMOS SANCHEZ NORBERTA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | FRIAS MORENO BLANCA CECILIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HUERTA LUCIO JOSE JESUS | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ FRIAS BLANCA ESTELA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RIOS RIVERA MARIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GONZALEZ ZUŅIGA JESICA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERRERA LOPEZ JUANA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GRIMALDO HUERTA ELISA | 2,868.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CORNEJO ABOYTES VIRGINIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LUCIO CARRION JUAN MANUEL | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VARGAS LUCIO MARIA DOLORES | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ACOSTA LOPEZ DORIS VIANEY | 4,879.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CHUA ORTIZ JUAN MANUEL | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESTRADA CHUA ADAN | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESTRADA CRISPIN JUAN DANIEL | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MALDONADO AVALOS FLORENCIO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MALDONADO SEGURA JESUS ALEJANDRO | 3,901.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARES MARTINEZ CLAUDIA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARES MARTINEZ JUANA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARES MENDOZA JUAN PABLO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA DELGADO SARA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA HURTADO ROSALIA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA NAJERA JOSE JESUS | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA PEREZ BLANCA ELENA | 2,501.25 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | NAJERA ESTRADA JUAN GUADALUPE | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ONTIVEROS ESTRADA LUIS ALBERTO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ ROJAS ARACELI | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUIZ ORTIZ LETICIA | 2,901.45 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUIZ ORTIZ RITO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BARRIENTOS SAAVEDRA GILBERTO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CARRANCO ONTIVEROS JESUS ARACELI | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CHUA FRIAS ALICIA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA MENDOZA AGUSTIN | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA MENDOZA OSCAR | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GOMEZ MACHUCA SALVADOR OCTAVIO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERRERA ESTRADA JUAN ANTONIO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HUERTA MARTINEZ MARISELA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | IBARRA CHUA OMAR OCATAVIO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | IBARRA RUIZ IGNACIO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ CHUA MANUELA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA CONDE MARIA GUADALUPE | 400.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA JUAREZ ANTONIA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ONTIEROS TAPIA MAYRA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ORDAZ MENDOZA MARIA ERIKA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ CORONA ARACELI | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUIZ GARCIA MARGARITO | 3,901.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SALAZAR SEGURA IRMA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VARGAS HUERTA SALVADOR | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ HERMOSILLA ANA BETSABETH | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CORTES MEJIA ANGELICA MARIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | PEREZ CERVANTES ARGEL | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CHAVEZ GONZALEZ GERARDO | 4,702.35 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LARA MACIAS ELVIA DOLORES | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ZUŅIGA ESCOBAR CHRISTIAN ANAHI | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CERVANTES REYES TANIA PAOLA | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CERVANTES HINOJOSA RAYMUNDO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BECERRA GALLEGOS ZULEMA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MORALES LUNA DULCE AURORA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VAQUERA VILLALOBOS PERLA CRISTINA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CARMONA HERNANDEZ LUIS ALONSO | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CORAZA LOPEZ JUAN ALBERTO | 600.30 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RIVERA ALCANTAR JESUS | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HUERTA BORJA ROXANA EVANGELINA | 4,879.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | PIMENTEL RAYA JOSE GABRIEL | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA CANO MARIA GUADALUPE | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESPARZA LOPEZ OSCAR RAMIRO | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GERVACIO JIMENEZ MARCO ANTONIO | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GAYTAN ARISTA DALIA MARGARITA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RINCON CARRILLO SANDRA SOFIA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DE LA CRUZ CERVANTES NOE ELEAZAR | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MORENO MATA PEDRO LUIS | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | PANTOJA VALERIO KARLA CAROLINA | 2,868.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VALDEZ PERLA CECILIA | 2,868.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA NELLY | 2,868.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ MARTINEZ GABRIEL | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | AVALOS AVILA LIZETH NATALY | 3,901.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SANDOVAL MATA MA DE JESUS | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUIZ NARVAEZ CRISTINA NATALY | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMOS RAMIREZ CRISTINA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CARRERA REYES ANGELICA | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CABRERA RAMIREZ DIANA IMELDA | 2,868.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUBIO MARQUEZ VIANNEY | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ANDRADE CARREON ARTURO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ARECHIGA MARTIN GERARDO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ARMENDARIZ SALAZAR MANUEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CARRILLO FRANCO MIGUEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | FACUNDO SALAS CRISTIAN DAVID | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | JASSO GUERRERO JUAN JOSE | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ HERNANDEZ CESAR AUGUSTO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ JUAREZ JHONNATAN DE JESUS | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GALICIA MUŅIZ ABELARDO | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GASPAR RAMIREZ MARIA DEL SOCORRO | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GUERRERO SALAZAR DANIEL | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOPEZ GONZALEZ ANA ELVIA | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ AVILA JOSE SANTOS | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA LEIJA MIGUEL ANGEL | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ ROBLEDO JUAN MANUEL | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SANCHEZ RAMIREZ ALFREDO MIGUEL | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | TORRES MACIAS EDGAR LEONARDO | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BARBOSA TELLO JULIO CESAR | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CASTRO DIAZ DE LEON MANUEL | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA AGUILAR MIGUEL ISRAEL | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | JIMENEZ HERNANDEZ ANA PATRICIA | 1,412.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MEDINA JASSO DULCE MAGDALENA | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MORENO MEDRANO MARIA GUADALUPE | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ HUERTA JOSE ANGEL | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROCHA SANDOVAL LAURA ELIZABETH | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SANTILLANA ALONSO MARIA ZOILA | 2,568.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CORREA MUNIZ VERONICA ISABEL | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DURAN ALVAREZ SERGIO GERARDO | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA ALATORRE ELISA SUSANA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA MORENO IRMA NATALIA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOPEZ GUTIERREZ MARIA DE LOS ANGELES | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOPEZ LOPEZ MARIA GUADALUPE | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ TRISTAN MA OLIVIA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MELENDEZ LOPEZ PASCUAL | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | AVILA ALONSO MARTHA AIDE | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BARRERA CRUZ SIXTO JAVIER | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTELL CANTERO PATRICIA DE JESUS | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ RAMIREZ DOROTEO | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ CORTES NANCY JUDITH | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ RAMIREZ CLAUDIA | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROCHA BALLEZA GABRIELA | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROJAS GARCIA LUIS ENRIQUE | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUBIO VILLASANA CARLOS SANTIAGO | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VAZQUEZ RUBIO WENDY DEL SOCORRO | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VERA MARTINEZ AMERICA ELIZABETH | 2,401.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ALVAREZ SOLER MA DE LA LUZ | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BARRIOS SOTO DANIEL | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CEPEDA CHAVEZ SANDRA | 3,001.50 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESPITIA CARMONA MARIA MAGDALENA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GALVAN GARCIA SANDRA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA PAEZ JUANA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GODOY RAMIREZ FAUSTO | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GUZMAN VARGAS MELISSA NATALY | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ CRUZ JESUS ROLANDO | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ HERNANDEZ NORMA EDITH | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LIBRADO DOMINGUEZ ROMULO | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOREDO MARTINEZ LESVIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LUCERO ROCHA LILIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LUNA PERALTA SILVIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ HERNANDEZ AURELIA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ORDAZ CHAVEZ RODRIGO | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RUBIO MAYORGA RAFAEL | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CAMACHO RAMIREZ ERASMO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CAMACHO RAMIREZ RAMON | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CAMPOS SALAS JOSE CARLOS | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CAPETILLO ROCHA LEONARDO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CASTILLO MENCHACA ELIZABETH | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DE LA ROSA FERRER MARIO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GOMEZ ARAIZA MIGUEL ANGEL | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ PUENTE ADRIAN | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ RODRIGUEZ ERNESTO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ ZAMARRON ALBERTO | 3,801.90 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | JUAREZ RUIZ MARIO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LARA MARTINEZ ANA LAURA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ SALAZAR ELIZABETH | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | OCEJO MEDINA OSCAR ISRAEL | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ORNELAS ORNELAS ANGEL EDUARDO | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROCHA MORENO LAURA | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROCHA ROBLEDO JOSE MANUEL | 3,601.80 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ GALLARDO MARIA DE JESUS | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ JASSO MARIA JANETH | 3,901.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VEGA MONSICAIS JOSE DE JESUS | 4,002.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ALVAREZ SUAREZ MIGUEL ANGEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BRAVO CERDA JORGE | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DURAN HERRERA LUIS ANGEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESQUEDA PIŅON ALEJANDRA | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GUERRERO CABRERA LORENA | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | JALOMO RODRIGUEZ GERMAN | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOPEZ ZARATE REYDESEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMOS GASPAR JESUS DAVID | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | TORRES RAMIREZ MAYRA LETICIA | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ZEPEDA MARES JUAN ANGEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ALMENDAREZ ESPERICUETA ADAN GONZALO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | AVILA TREJO GIUSEPE | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CARRIZALES MENA JULIO CESAR | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CASTAŅEDA REYES NEPTALI | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CISNEROS SIERRA IVAN | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CONTRERAS LARA CESAR URIEL | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CORNEJO ESCAMILLA SERGIO ARTURO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CRUZ GUARDIOLA LEONARDO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DE LA TORRE JUAREZ JULIO FRANCISCO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DIAZ MORALES GUSTAVO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | EGUIA LUCIO ANGEL TOMAS | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESPARZA PEREZ JOSE ESTEBAN | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | FLORES ALVAREZ JOSE ANGEL | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA HERNANDEZ MARCO ANTONIO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERRERA SANCHEZ VICTOR ARETH | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | JARAMILLO PORTUGAL CRISTIAN | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ BRAVO GUSTAVO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ TORO LUIS ARMANDO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MENDOZA CASTRO ANGEL DE JESUS | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MIRANDA MARTINEZ JUAN ERNESTO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | NAJERA ARAUJO ALEJANDRO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ORTA SOLIS GUSTAVO EMILIO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ORTIZ VALDEZ LUIS FERNANDO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | QUIROZ BALDERAS CESAR ISRAEL | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | REYES RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ GUTIERRES OSCAR EDUARDO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SALAZAR DE LA TORRE ALBERTO JORGE | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SANCHEZ BALLESTEROS CAYETANO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | VELAZQUEZ TRUJILLO JOSE ROBERTO | 6,270.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ARRIAGA INFANTE JUAN MANUEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BAUTISTA EVANGELISTA JOSE SAUL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DONJUAN SEGURA FRANCISCO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | FRANCO ZAVALA JOSE GERMAN | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MUŅOZ RODRIGUEZ MORYAM | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | PEREZ VILLELA VICTOR HUGO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ RODRIGUEZ ALEJANDRO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ TOVAR JUAN CARLOS | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROFRIGUEZ GUTIERREZ MANUEL ALEJANDRO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROJAS CASTILLO JESUS ANGEL | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SAAVEDRA SILVA JOSE JULIO | 7,524.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ALONSO ALONSO EDUARDO | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CAMPOS RAMIREZ SALVADOR | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CASTILLO NEGRETE SERGIO | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | COLUNGA HERRERA MARIA GUADALUPE | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESMERALDA TORRES CHRISTIAN | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GUTIERREZ BRIONES MARGARITA | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROQUE COLUNGA MARIA DE JESUS | 6,163.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ANGUIANO TIRADO JOSE MANUEL | 4,879.20 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESMERALDA GUZMAN MARIA DEL ROCIO | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | FLORES HERRERA JULIO GUSTAVO | 5,007.60 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GASPAR VENTURA AIDA | 5,007.60 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ GARCIA ALEJANDRA ELISAMA | 5,007.60 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ GRIMALDO IVAN | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOYO VEGA MARCO ANTONIO | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | NAVARRO LOZOLLA MARIA DEL CARMEN | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RAMIREZ AYALA SANDRA KARINA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ MORENO MARTHA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SALAZAR REBOLLOSO MARIA LEONOR | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BARTOLO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BRAVO MORENO JUAN ANTONIO | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CALZADA TAPIA ANA KAREN | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CAMARILLO CARMONA ANGEL | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CERVANTES NAVA VICTOR MANUEL | 1,190.70 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA BENITEZ MISAEL | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GARCIA IBARRA LUIS FERNANADO | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ JUAN PABLO | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ ORTIZ JUANA ADELIA | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOPEZ HERNANDEZ CASIMIRO | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MACARENO RAMIREZ SELENE | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MARTINEZ MARTINEZ BLANCA LUCERO | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MOENO SANTILLAN HERLINDA | 3,316.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MOTA GARCIA JOSE GUADALUPE | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | OLVERA HERNANDEZ EFRAIN | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RANGEL GARCIA MARISOL | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ ESQUIVEL LILIANA LUCERO | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | SANCHEZ HERRERA JUANITA | 3,402.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | TORRES ORTEGA JUAN OSVALDO | 3,316.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | TOVAR SANCHEZ JOSE | 3,316.95 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ARENAS RODRIGUEZ JORGE | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | BECERRA RODRIGUEZ FRANCIS ARLETTE | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CUELLO MENDOZA VERONICA MONSERRAT | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | DIMAS GARCIA JUANA PATRICIA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESCOBEDO MARTINEZ IVON CLEMENTINA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ESPARZA ORTIZ SILVIA DE LOS ANGELES | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GALAVIZ MAURICIO MARTHA ELENA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GALLARDO NAVARRO CUITLAHUAC | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GONZALEZ CASTRO ANTONIO FRANCISCO | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | GUERRERO ALONSO DULCE MARIA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | LOZANO MORALES MARIA LUISA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | MORENO HERNANDEZ MAGDA ISABEL | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | PALACIOS BELTRAN MA BEATRIZ | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | ROBLEDO BELTRAN BEATRIZ | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | TAPIA AGUILAR RUBI ALEJANDRA | 5,136.00 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | AGUILAR ROJAS ENITH CAROLINA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CANDIA NAJERA REBECA EDITH | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | CASTILLO BARCENAS SERGIO ISIDRO | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ BARCENAS VIRIDIANA | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ BERNAL CLAUDIA MAGALLI | 4,802.40 |
| SAN LUIS POTOSI | BECATE | HERNANDEZ VALERIO BLANCA DEL ROCIO | 4,802.40 |
