| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| MORELOS | BECATE | DELGADO HERNANDES MARIA DE LOS ANGELES | 1,000.50 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ LARA ANABEL | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | DOMINGUEZ ARIZA ADRIANA CAROLINA | 1,147.20 |
| MORELOS | BECATE | CASTRO RAMOS MARTHA ISABEL | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | BLANCO Y BARRANCO LIZBETH SARAHI | 2,581.20 |
| MORELOS | BECATE | PACHECO HERNANDEZ MARTHA FABIOLA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | REBOLLAR BAHENA YADIRA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SORIA FIGUEROA PAULINA | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | CATALAN MIRANDA LORENA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ROMAN RODRIGUEZ LUCERO NATALY | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | BERNAL ANGELINA CELIA NATALY | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | VERAZTEGUI LAGUNAS VANY ESTHER | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | BARRERA RUEDA JEANNETE | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ OCAMPO FRANCISCA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | PALLARES BACILIO ANA LINDSAY | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | CASTREJON FLORES DOLORES | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | PAREDES PINEDA MARIA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | ROJAS SALGADO MARIBEL | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO LOPEZ MAIRELI | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | VARGAS BANDERA ANABEL | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | VILLEGAS RIOS NORMA KARINA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | MORALES BENITEZ EUSTOLIA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | FIGUEROA ALCARAZ NELLY AIME | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RAMOS MORALES VERONICA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SALMERON JULIAN YOLANDA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | CARRILLO RAYO MA ELIDA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | REYES CANTU ELODIA | 3,701.85 |
| MORELOS | BECATE | VEGA RAMIREZ CELIA | 1,720.80 |
| MORELOS | BECATE | AGUILAR VIVAR ANGELA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | CASTRO CHAVELAS MARIA DEL ROCIO | 2,509.50 |
| MORELOS | BECATE | CERVANTES HERNANDEZ VICTOR | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ AVILA ROMEL | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | GAMA GAMA ANA OSIRIS | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ ORROSTIETA IRLANDA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ ORROSTIETA MIROSLAVA ELIZABETH | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | ROMAN URIOSTEGUI TOMAS | 5,802.90 |
| MORELOS | BECATE | SEGURA MONTEBELLO ELVIA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | TAPIA ROMERO WUENDY | 5,902.95 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA ONOFRE IRIS | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | MORENO PERALTA ROBERTO CARLOS | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO MARTINEZ RUBI YESENIA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ VENOSA SIMONI GUADALUPE | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO CUEVAS CELIA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO PINEDA ANA SILVIA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | BAHENA MARTINEZ EVA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | GASPAR RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | VILLALOBOS GARCIA LISBETH | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ JUAREZ ANA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | APAEZ GAYTAN TOMASA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | SOTELO EPIFANIO MA DEL CARMEN | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | VALERIO VALENTIN MAYRA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | ROMERO BARRIOS YANET | 4,302.00 |
| MORELOS | BECATE | SOTELO FLORES JULIETA | 5,162.40 |
| MORELOS | BECATE | FIGUEROA SOTO ALONDRA | 2,796.30 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ NAJERA MA LUISA | 860.40 |
| MORELOS | BECATE | FIGUEROA URIOSTEGUI JOSE | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | GUERRERO FLORES SALVADOR | 2,568.00 |
| MORELOS | BECATE | MENDOZA BARRERA KEVIN | 2,568.00 |
| MORELOS | BECATE | MAYA ARIZMENDI SAUL | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | MEDINA REGINO ISAURO | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | SOTELO VENEGAS JAIME | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | ALBERTO VAZQUEZ ROSA MARTHA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | MATIAS SANCHEZ ROXANA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | MONTIEL VARGAS ORALIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ VIVEROS ESAU | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | SORIA HERNANDEZ ERIK MIGUEL | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | MEJIA SANTACRUZ ALVARO | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | JIMENES NARCISO IMELDA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ SANDOVAL REYNA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ GARCIA VICTOR ALFONSO | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | TRUJILLO ISRAEL PADILLA | 2,568.00 |
| MORELOS | BECATE | AYVAR GARIN GEISI MARIA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO REZA MELINA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | TELIZ GARCIA FELIPE DE JESUS | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | TELIZ GARCIA HUMBERTO | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | FLORES ONOFRE BLANCA ESTELA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | BAHENA LOPEZ ROSA AIMEE | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | BACILIO ARROYO ESTELITA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | BASILIO ARROYO LORENZA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | CARRILLO VELAZQUEZ MA DEL CARMEN | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | CARLOS ANGELES CARMEN | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | DE LA ROSA OLMOS BLANCA ADRIANA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | GILES MARTINES DOLORES JAQUELINA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | SALVADOR MARTINEZ MIRIAM | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | SUSANO ALBAVERA ASMINDA | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | VALENTIN OLEA DAVID | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | ALVARES GARCIA SILVIA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | JACINTO PALMA MONICA JAZMIN | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | PEŅA LOPEZ ELVIRA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | PINEDA VAZQUEZ ARACELI | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | VICTORIA PABLO GUADALUPE | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ MORENO AURORA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ ACEVEDO GABRIELA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | BAHENA GONZALEZ FRANCELIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | ALEGRIA OCAMPO EDITH | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | CARDONA MAGADAN CARMEN MACARENA | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | LAGUNAS HERNANDEZ NANCY | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ RABADAN NICOLASA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | AMBROCIO BARRIOS BEATRIZ | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | GORROSQUIETA TAPIA LORENZA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | MENDEZ VAZQUEZ PATRICIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | OLEA LUNA LIDOINA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | PINEDA MARCOS SARA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | AGUIRRE MORALES EPIFANIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | GAYTAN IRAZOQUE MARIA DEL CARMEN | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | GAYTAN IRAZOQUE ROBERTA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | TABOADA ALVAREZ AZUCENA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ MARTINEZ MARICRUZ | 3,081.60 |
| MORELOS | BECATE | ROMAN SEGURA JUANA | 3,081.60 |
| MORELOS | BECATE | ALEJO RENTERIA LEONILA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | ARELLANO BAHENA PABLO | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | FLORES MONTEBELLO ALFONSO | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | ROMAN URIOSTEGUI GRACIELA | 1,900.95 |
| MORELOS | BECATE | SEGURA MONTEBELLO ANGELICA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | ESPINOZA CARRERA ERIKA | 2,581.20 |
| MORELOS | BECATE | ZAPOTECO VAZQUEZ CLAUDIA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | BECERRIL LOPEZ NORMA MAYRA | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | VILLALOBOS SOLIS MARIA AMERICA | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | CATALAN ARROYO NORMA YADIRA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO ALVAREZ ANDREA | 1,362.30 |
| MORELOS | BECATE | SANTIAGO MELO ISABEL | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | CASTRO VICTORIANO TANIA | 2,401.20 |
| MORELOS | BECATE | QUINTERO SANCHEZ IRIS SALEM | 2,401.20 |
| MORELOS | BECATE | VARGAS MACHORRO MARTHA MARIA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA SANDOVAL JOSE ELISEO | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | MAGAŅA PEINADO MARIBEL | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ ESTRADA BRENDA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ AQUINO LUCERO | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | OROZCO TELLEZ MARIA HIPOLITA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | CRUZ LOPEZ ELSA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ CHAVEZ MA YOLANDA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ VALLADARES DORA EVELIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | PEREZ PERCASTRE ALICIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | PEREZ GUTIERREZ VICENTE | 3,081.60 |
| MORELOS | BECATE | MENDOZA FLORES TANIA ALESY | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | RAMIREZ ANGELES JESUS AGUSTIN | 2,201.10 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ OLIDE ESTEFANIA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA HERNANDEZ GABRIELA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ FIERROS MA VIRIDIANA | 2,007.60 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ FONSECA LUIS NOE | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | DIGNORIN CASTILLO ERIKA LIZBETH | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | CASTAŅEDA GAMEZ YAJAIRA MONTSERRAT | 2,401.20 |
| MORELOS | BECATE | FLORES BARRERA MARIA CRISTINA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RAMIREZ RAMIREZ SANDRA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ SANTIAGO JAVIER GUADALUPE | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | CARRILLO GONZALEZ MARIA YESENIA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | DOMINGUEZ RIVERA ALMA CECILIA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA TRINIDAD MARIA GUADALUPE | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ BLANCAS AURELIO | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | AGAMA RONQUILLO DELIA RAFAELA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SALAS HERNANDEZ NANCY | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANTAMARIA ONOFRE RUTH RAQUEL | 2,796.30 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ SOTO CECILIA | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | BENITEZ SANCHEZ NELY MONSERRAT | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | CASTRO CENTENO MONICA MICHELL | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | LEYVA PLASCENCIA MARCO ANTONIO | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | AGUILAR AGUILAR ILIANA LIZBETH | 2,796.30 |
| MORELOS | BECATE | AGUILAR AGUILAR PERLA RUBI | 2,796.30 |
| MORELOS | BECATE | GADEA JIMENEZ DEYANIRA | 2,796.30 |
| MORELOS | BECATE | MIXQUITITLA MEZA SANDRA NATALIT | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | PACHECO SANTOS VIRGINIA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | SOTO MORALES ADRIANA CAROLINA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | FERNANDEZ VAZQUEZ GERARDO | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | BRENA SALAZAR ALAN ADRIAN | 4,302.00 |
| MORELOS | BECATE | CORONA VELAZQUEZ LETICIA | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | DE LA RIVA ZAVALA JOSE MANUEL | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ FLORES WENDY MONTSERRAT | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | PARAMO FITZ LUZ MARIA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | TORRES RODRIGUEZ SANDY | 4,158.60 |
| MORELOS | BECATE | REBOLLAR DOMINGUEZ AZUCENA | 5,162.40 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ ZARATE CARLOS ALBERTO | 2,568.00 |
| MORELOS | BECATE | LOVERA AYALA JUAN RUSLAND | 2,568.00 |
| MORELOS | BECATE | GARCIA SALGADO ERICK FRANCISCO | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | VALLE VALDIN MISAEL | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | VERGARA BECERRIL NOE NAGIFE | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | ALTAMIRANO SALGADO CESAR | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | OLIVAR PEREZ LUIS ARMANDO | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | MORALES HERNANDEZ MIGUEL ANGEL | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | PIŅA GOMEZ HECTOR SALVADOR | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | VALENCIA BACA ROSALIO RODOLFO | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | MORALES MARTINEZ HECTOR MIGUEL | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | TERAN LANDA JIMENA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | HERRERA PALMA NIDIA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | HIDALGO RUIZ DULCE CAROLINA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | MACEDO PEREZ VALENTIN | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | JIMENEZ MARTINEZ MINERVA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ MARTINEZ LORENA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RUBIO DIAZ ROSA CRISTINA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | MENDEZ HERNANDEZ GUSTAVO EDUARDO | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | MONDRAGON TORRES MARINA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | ISLAS ROJAS DANIEL | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | MUŅOZ MENDEZ MARIA GUADALUPE | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | BABODILLA ROCEL MISAEL | 3,301.65 |
| MORELOS | BECATE | OLVERA CORTEZ JUANA BELEM | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | SERVIN GUERRERO SILVIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | SOTO CORTES IVONNE ADILENE | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | BARRIOS ALBAVERA ELEUTERIA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | HUERTA MARTINEZ ANTARES | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | MUŅOZ SUAREZ ROSARIO MONSERRAT | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ MARTINEZ GUDELIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | ROMERO MEDINA MARIA TULIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | REYES GONZALEZ CINTHYA ARADI | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ CAZARES ABEL | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ CAZARES YARADID ESMERALDA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | PALACIOS BONFIL THALIA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | NEGRETE LARA LUIS ANGEL | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | ESCOBAR ISLAS YOHEN | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | SOLER AGUILAR JOSE ANTONIO | 2,509.50 |
| MORELOS | BECATE | ALEJANDRO MIMILA DULCE AURORA | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | ALEJANDRO MIMILA FLOR GABRIELA | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | HIDALGO RUIZ JOSUE ISRAEL | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | PEREZ RUIZ JENIFER ELIZABETH | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | ORIHUELA BLANCAS IVONNE LIZETH | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | ESPINOSA LOZADA NESTOR | 1,720.80 |
| MORELOS | BECATE | OCHOA MARTINEZ RUTH | 2,007.60 |
| MORELOS | BECATE | SOTO MARTINEZ SARAI | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ESPINOZA ZARCO YESSICA BERENICE | 6,003.00 |
| MORELOS | BECATE | MONDRAGON LARA ADAN | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | BLANCAS HERNANDEZ VICTOR MANUEL | 3,852.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ OCAMPO SINDY | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ANDRES ORTEGA ANA KAREN | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ZAMORA VAZQUEZ NAGAI ESLI | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ SANCHEZ ANGELICA MARIA | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | TELLEZ PADILLA MAYRA ARACELI | 2,151.00 |
| MORELOS | BECATE | ANDRADE AMBRIZ MA VICITACION | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | CARDENAS GARCIA KENIA ELISA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | CARRILLO PEREIRA ZAYATSI | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | CISNEROS BAHENA YELANNE CLAUDIA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ CARRILLO MARIA DEL CARMEN | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ESPEJEL RAYON VIANEY | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | JUAREZ CAZAREZ MIREYA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | MIRANDA DAMIAN FABIOLA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RIVERA VAZQUEZ JUAN CARLOS | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RUEDA RODRIGUEZ AMISADAI | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RUIZ GARCIA EDUARDO CARLOS | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ GONZALEZ JOSE CRUZ | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ MORENO JANIS MARLENNE | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANTAMARIA SANTIAGO PEDRO | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANTIAGO BOLAŅOS OSCAR ABRAHAM | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | TORRES GARCIA PRINCE CRISTALIA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ZARAGOZA PARROQUIN JOSE LUIS | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | DAVALOS ALVAREZ CARLOS ALBERTO | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | FLORES SOTELO ANA ROSA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ CERVANTES KARLA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ MORALES MARIA DE LOS ANGELES | 1,100.55 |
| MORELOS | BECATE | MENDOZA ESTRADA MARIBEL | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | MENEZ BERMEJO EDNA ANAID | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | MONTIEL GAMA EDUARDO | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO VILLEGAS BRISEIDA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ROMERO CAMAŅO YESENIA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SANCHEZ GALINDO ELIZABETH | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | TAPIA BAHENA HECTOR RODRIGO | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | TRIUJEQUE GARCIA SANDRA IVONNE | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | CRUZ TAPIA ARIADNA LIZETTE | 3,801.90 |
| MORELOS | BECATE | DELGADO CUEVAS NAYELI JUDITH | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | DERAMONA PRADO OBDULIA ROSARIO | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | FLORES MIRAFUENTES AURORA | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ JARAMILLO NESTOR | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANADEZ CARVAJAL YOHANA | 1,600.80 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ LOBATO ITZEL | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ SALGADO CANDIDA LORELEY | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | LEDEZMA RIVERA KAREN LIZBETH | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | MENDOZA ESTRADA ALICIA LIZETTE | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | MORALES SOTELO JESUS ARGENIS | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ CHACON ERICK FRANCISCO | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ MARTINEZ VERONICA | 2,001.00 |
| MORELOS | BECATE | ZAMORANO OLIVO MARIA DEL CARMEN | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ALVAREZ VALLADARES JONATHAN FELIPE | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | BASTIDA ARVIZU STEPHANI NADINE | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ ZAMORA RODOLFO | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | JIMENEZ RODRIGUEZ EDSON JAIR | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | LUNA MONTOYA ITHZEL OSIRIS | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ MONTIEL ANAHI | 3,401.70 |
| MORELOS | BECATE | MARTINEZ VILLAMIL MARIA NATIVIDAD | 3,901.95 |
| MORELOS | BECATE | RAMIREZ GARCIA EIKER OSVALDO | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | RIVAS GONZALEZ EDNA KAREN | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ROMAN REBOLLEDO OSCAR | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO ARAUJO IVAN | 4,002.00 |
| MORELOS | BECATE | ARANDA LANDA MARISOL | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | CARBAJAL BELLO CRISTINA | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | GAONA MOLINA JORGE EDUARDO | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | GOMEZ GARCIA MARIA TERESA | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ CRUZ VERONICA AMAPOLA | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | GONZALEZ MIRANDA MONICA | 4,702.35 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ LOPEZ JENNY | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ CARPINTERO CARIME YAZMIN | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | MONDRAGON TAPIA MADAI BERENICE | 4,602.30 |
| MORELOS | BECATE | PEREZ OSORIO ROCIO MELISA | 2,401.20 |
| MORELOS | BECATE | ROMERO VARGAS JESSICA | 4,802.40 |
| MORELOS | BECATE | VAZQUEZ TOVAR TANIA MARIELA | 4,702.35 |
| MORELOS | BECATE | ACEVEDO AGUIRRE JULIO CESAR | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | CARLOS HERNANDEZ VENANCIO DAMIAN | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | DAVILA ORTIZ EMILIO | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | ESPINOSA ESTRADA JENNIFER | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ ARTEAGA MARLEN | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | HERNANDEZ DOMINGUEZ ANA ROSA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | JIMENEZ OCAMPO CARLOS ALBERTO | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | MAZARI PEREZ CRISTIAN | 1,434.00 |
| MORELOS | BECATE | MAZARI PEREZ JOSSELINE | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | OCAMPO ORTIZ EDITH | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | OLARTE TOLEDO DULCE MICHEL | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | ORDUŅA JAIMES MANUEL ANGEL | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | PALLAREZ RAMIREZ CARMELA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | PIŅA MARISCAL ALFREDO | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | SANTANA VERA BERNARDINA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | URIOSTEGUI RESENDIZ JORGE ARMANDO | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | VALLADARES OLARTE ANA MARLEN | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | AYALA PEREZ VIANEY | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | CRUZ MONTOYA ERIKA ELIZABETH | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | CURIEL MARTINEZ ANA ISABEL | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | ESPINOSA CUEVAS ADRIANA LUCERO | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | LOPEZ CONTRERAS NALLELY ALEXANDRA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | MERIDA PEDROZA MONICA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | MONTIEL RAMIREZ ADRIAN | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | ORTIZ FLORES ELIZABETH | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | PELAEZ ZAGAL ANA CRISTINA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | RIVERO PALMA YESSICA ALONDRA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | RODRIGUEZ GARCIA VANIA JUDITH | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | SALGADO GONZALEZ WENDY YADIRA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | VELASCO ARMENTA OYUKI ZUYIN | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | VIVANCO EMBRIZ MARITZA MARIANA | 3,441.60 |
| MORELOS | BECATE | AGUIRRE MORENO PAULINA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | CABRERA HERRERA MARIA DE LOS ANGELES | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | DIAZ PINEDA BRENDA YAZMIN | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | GUTIERREZ IRAZOQUE ZYTLALY | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | JIMENEZ LOPEZ REBECA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | NAVARRO PASTRANA QUETZAL ABRIL | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | ORTIZ BENITEZ MARIA DE LA LUZ | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | PINA TORRES AYDA | 2,868.00 |
| MORELOS | BECATE | RAMIREZ ALQUICIRA SARAHI | 2,868.00 |
