| ESTADO | SUBPROGRAMA | NOMBRES | MONTO |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SOLIS ESPINOZA FRANCISCA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GUAJARDO MELENDREZ MAYRA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RIVERA YAÑEZ JULIA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VILLA VILLA LUZMARIA | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CASTEÑEDA ALCALA CLAUDIA | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SALAS AZNAR ERNESTO | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AREVALO SOTO NORMA LETICIA | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RODRIGUEZ JALOMA MARIA ALEJANDRA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DIAZ ALVARADO ROSALIO | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DELGADO MERAZ FILIMON | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ORTIZ SALAZAR VALENTINA | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | NEVAREZ TERAN GABINO ANTONIO | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VAZQUEZ REYES MARIA GUADALUPE | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RODRIGUEZ REYES BRENDA YOLANDA | 3,635.28 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CASTILLO ALFEREZ MERCEDES GUADALUPE | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MERCADO ESTALA JOSE ANGEL | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MEDRANO MERAZ CLAUDIA MARINA | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MORALES GUERECA MARIA MICAELA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ANGUIANO ANDRADE MARIA CRISTINA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VARGAS SEGOVIA JUAN ANTONIO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GARCIA VAZQUEZ MA GUADALUPE | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZUÑIGA CABALLERO ELISEO | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AGUIILAR MORENO JOSE VIANNEY | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VERA DIAZ ANA GABRIELA | 1,346.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ CONTRERAS MARTIN | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ROCHA TORRES VICTOR MIGUEL | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BERMUDEZ LEON NORBERTO | 1,346.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ARAUJO PEDROZA ZOILA LUZ | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | NEGRETE ESTRADA SABINA GABRIELA | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | TULA RAYA AHIDE ESMERALDA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PALLARES MORALES JUAN CARLOS | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PEREZ JIMENEZ JORGE ALAN | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ROQUE MARTINEZ SONIA SOLEDAD | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ESPINOZA RAMIREZ NESTOR BENJAMIN | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CABRERA MORIN PATRICIA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARTINEZ MARTINEZ JUANA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MINGUELA ROSALES JUANA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ESPEJEL GUERRA JOSE ANTONIO | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | OCTAVIANO CRUZ LUCIA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARTINEZ RAMOS SUSANA | 5,250.96 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GOMEZ SANTIAGO CANDELARIA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZUÑIGA NIEVES LISBED | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZAMORA RAYO JUAN CARLOS | 5,594.70 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SANTOS GUZMAN ANA LLILIA | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AGUILAR RAMIREZ YOSANY | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FLORES CASILLO CELINA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARQUEZ PEREZ MARIA DEL SOCORRO | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CABRERA SANCHEZ ROSA | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MANZANAREZ CABALLERO ELIZABETH | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FLORES PALMA DALIA RUBI | 3,126.45 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | REFUGIO HERNANDEZ TEODORA | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | TREVIÑO ESCALANTE GLORIA PILAR | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PASTOR TEJEDA LETICIA ALEJANDRA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ALEMAN NIEVES ALEJANDRO | 6,328.08 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RUIZ HERNANDEZ ISAIAS CESAR | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CRUZ CASTAÑEDA FABIOLA | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BERMUDEZ VARGAS PEDRO | 4,817.58 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FLORES GUTIERREZ ALBERTO | 3,904.56 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AVILA DOMINGUEZ FELIX ERNESTO | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | TORREBLANCA GARCIA FABIOLA | 3,904.56 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CHAVEZ BARAJAS MARIA ELIZABETH | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FLORES ABARCA AARON | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MORALES GARCIA VICENTE JULIO | 3,904.56 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RAFAELA PACHECO MARINA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ROSAS LEPES PAULO ISIDORO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DE LA CRUZ LOBATO OLIVIA | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FUERTE RIVERA IZZAYANET | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RIVER A SALTO MA LUISA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RODRIGUEZ GONZALEZ JONATAN | 2,558.16 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AGATON OZUNA MICAELA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | NAVA MEZA PATRICIA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | JACOBO SALAZAR SHEILA | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FUERTE RIOS NOE | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MIRANDA GOMEZ ROGACIANO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MIRANDA SANCHEZ JOSE IGNACIO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RAMIREZ SANTOS ROCIO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RIVERA RODRIGUEZ VIRGINIA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CALDERON VALVERDE ABRAHAM | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CASTRO MORALES RAFAEL FILOGONIO | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SANCHEZ ANDRADE KATYA PAOLA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SUASTEGUI TENORIO JESUS | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ ESCAMILA NESTOR | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DOMINGUEZ SEGURA NERY | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ESPARZA CUELLAR LOURDES | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GOMEZ GONZALEZ MARIA JUDITH | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ URIBE MARIA NIEVES | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CHAVEZ RESENDIZ MARIA DEL CARMEN | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CORDOVA NAVARRO JOSE LUIS | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CORDOVA NAVARRO NORMA LILIA | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ORNELAS RAMOS MARIA GUADALUPE | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MURILLO RENTERIA VERONICA ALEJANDRA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HERNANDEZ ALONSO REBECA JOSEFINA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FLORES MACIAS ALEJANDRA PAOLA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ALDAZ SOTELO LUIS JAVIER | 5,250.96 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DE LEON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ARREOLA SEGURA MA INES | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HERNANDEZ SOTO MARIA DE LA SOLEDAD | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SIGALA GONZALEZ GABRIEL IGNACIO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RODRIGUEZ MORAZA MARIA CELINA | 6,252.90 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RUIZ CARLOS TERESA MERCEDES | 4,712.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MURILLO TINAJERO MAYRA GUADALUPE | 5,250.96 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ ESCANDON MARINA | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MORALES AMEZCUA MARIA DE LOS ANGELES | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CHAVEZ AMEZ JOSE LUIS | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MENDOZA CHAVEZ ESPERANZA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | URBANO GOMEZ JENIFER ESMERALDA | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AMAYA VALLEJO GUSTAVO | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BARON RAMIREZ BLANCA AZUCENA | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZAMORA ESPINOZA DIANA BALBINA | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARTINEZ GONZALEZ JOSE BERNARDO | 2,288.88 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PARRA LUQUI MARTHA JANETT | 8,078.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARTINEZ SALAZAR JUAN CARLOS | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | JACOBO CARRANZA JOEL DE JESUS | 6,328.08 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LARA AGUIRRE WENDY SELENE | 6,193.44 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HIGAREDA FIGUEROA FRANCISCO JAVIER | 4,922.31 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RIOS GALLEGOS RICARDO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VILLALVAZO VILLALVAZO LUCIA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | OCHOA DENIZ JORGE GUILLERMO | 3,769.92 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BLANCAS ZAMORANO ERIC BENITO | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HERNANDEZ AVILA GABRIELA NOEMI | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HERNANDEZ AVILA SANDRA GUADALUPE | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GARCIA ESPARZA MARIO | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MUÑOZ BAÑUELOS SANTOS ALBERTO | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CURIEL MORA LORENA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DAVILA TELLO CHRISTAN ALEJANDRO | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | REYNA GARCIA CYNTHIA ALEJANDRA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RUBIO ARECHIGA GRICELDA | 2,558.16 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RUBIO ARECHIGA MARIBEL | 2,423.52 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ALVAREZ GARZA J JESUS | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MURILLO BARAJAS ROSA MARIA | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | REYES SANCHEZ JAIME DANIEL | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RICO BECERRA JERSOM | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SANCHEZ JIMENEZ JUAN MANUEL | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PRECIADO SANCHEZ RODOLFO JULIAN | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RUBIO ARECHIGA CARLOS ALBERTO | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARTINEZ VARGAS NANCY JUANA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CRUZ DOROTEO FREDY | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CRUZ LARA JUAN MANUEL | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MOLINA GIL MARIA MAGDALENA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GUERRERO BUSTOS MARTHA ELENA | 6,252.90 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VAZQUEZ VARGAS DEISY YULIANA | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CHAVEZ HERNANDEZ MARGARITA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | QUINTANA SANCHEZ AURIA | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GUTIERREZ LOPEZ BEATRIZ | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SUBIRATS ZUÑIGA DAVID EDUARDO | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MORALES MARTELL EDGAR | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BERNAL URIBE CLAUDIA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RANGEL ONTIVEROS EMMANUEL | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VALDEZ GOMEZ MANUEL | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CADENA VALLEJO JOSE IGNACIO | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BARAJAS RODRIGUEZ MIGUEL ALEJANDRO | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MONTEROLA MEDRANO IRIS CRISTAL | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GRANILLO FRIAS LUIS EDUARDO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MORALES VALERIO JOSE | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FUENTES GUTIERREZ FABIOLA JANETH | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOPEZ RODRIGUEZ ORALIA | 3,904.56 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RODRIGUEZ GONZALEZ JANETH | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AMADOR TREJO ALFONSO | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | REYES ZARZA MARTHA SARAHI | 2,558.16 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CAMACHO MIRANDA IVAN | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VALDES CONTRERAS PATRICIA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RICO MONTOYA JOSE GUADALUPE | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CUEVAS BAROJAS JUAN CARLOS | 1,750.32 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SANCHEZ MONTES DE OCA FABIOLA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BARBOZA CORTEZ ROSA ELENA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AGUILERA MAGAÑA ROBERTO | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AVIÑA AVIÑA MARIA DEL CARMEN | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RIVERA SALTO HERIBERTO | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ROJAS CAMARENA BELARMINO | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VILCHIS FLORES MARIA ISABEL | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARTINEZ MADRIZ FRANCISCO JAVIER | 4,771.95 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GUTIERREZ SOLORIO PATRICIA GUADALUPE | 8,078.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LARA SALDAÑA FAVIOLA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ARAUJO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VENEGAS HERNANDEZ LUZ ELENA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MAGAÑA GUTIERREZ PATRICIA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOPEZ SAUCEDO EDGAR ARTURO | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SORIA LOZADA GRUCHENKA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ALVAREZ RANGEL MARIA GUADALUPE | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CORDOBA GARCIA J TRINIDAD | 4,667.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | REYES ESPINOZA KARLA | 3,126.45 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SAUCEDO GUTIERREZ CRISTINA | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CHAVEZ VEGA JUANA ADRIANA | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ CHAVEZ NORMA ELENA | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PEÑA MANZO ZAIRA LIDIA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AGUSTIN RODRIGUEZ SAUL ARMANDO | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DIAZBARRIGA GONZALEZ LUIS JACOB | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ANGUIANO NAVARRO MARTHA ELENA | 2,558.16 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PIÑA RUIZ TERESA YURITZA | 8,078.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RAMIREZ TURUA SEFERINO | 6,193.44 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CAZARES VALENCIA JESUS | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DOMINGUEZ GORDILLO EDUARDO | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FLORES JAIMES JOSE MARIO | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOPEZ MOLINA CARLOS ALBERTO | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AVILA RENTERIA JUAN LUIS | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PANTOJA MELLIN JAVIER | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CISNEROS PEREZ YESICA | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | JIMENEZ ESPINOZA HERLINDA | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | NUÑEZ ROMERO CYNTHIA GERALDINE | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | AGUIRRE GONZALEZ MARIA ISABEL | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ALCANTAR CERVANTEZ ALFREDO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOZANO CAMACHO MA ADELINA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ALCANTAR TADEO MIGUEL | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | JACOBO GARCIA LUCERO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GUILLEN ROSALES MARIA GUADALUPE | 3,784.65 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LARA KELLER EDUARDO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MORENO TORRES MARIO ALEJANDRO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PEÑA BORJA ANTONIO DE JESUS | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | TAPIA TORRES YOLANDA | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZARATE RIVERA ALICIA | 5,594.70 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZAVALA CORIA MARICELA | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CIRA RAMIREZ CRISOFORO | 3,126.45 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | UGARTE MARTINEZ FRANCISCO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GARCIA ALANIS MARIA DE LA SALUD | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GASCON AYALA ALEJANDRO | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HONOJOSA REYES ROSA PATRICIA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | OLIVO ALVAREZ JOSE SALVADOR | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VIVANCO RAZO SIRIA IVONNE | 7,898.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZARCO VELAZQUEZ JOAQUIN | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BUSTOS TORRES MARIA YOLANDA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SUAREZ LOPEZ JOSE ENRIQUE | 1,750.32 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ROGEL AGUILAR ANTONIA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GUEVARA ARAGON JESSY ALFONSO | 3,500.64 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | SANCHEZ BENITEZ JESUS | 1,346.40 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | TRUJILLO CUADROS GUSTAVO | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ MIRON TOMASA PATRICIA | 3,904.56 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ BASILIO MA MONICA GUADALUPE | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | REYES MACIAS LIZANDRO YUSEFF | 7,404.75 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BLANCO BALANZAR FRANCISCO XAVIER | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GARCIA GARCIA MARIA DE LOURDES | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RAMIREZ CHAVEZ XOLOTZIM EMMANUEL | 2,558.16 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | NAVARRETE SANCHEZ CHRISTIAN ROMAN | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | JIMENEZ MEZA JUAN CARLOS | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOPEZ BENITEZ GISEL DINORA | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GARCIA FONSECA CINDY MAYTE | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BARRERA GARCIA VICENTE | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ESTRADA RODRIGUEZ CRISTOBAL | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | QUEZADA BUENROSTRO GUADALUPE AMADOR | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CORTES GOMEZ MARIA DEL CARMEN | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LINSER SALINAS ALMA ROSA | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | JIMINEZ PRECIADO ORTENCIA | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZAMORANO FLORES GLADIS RAQUEL | 2,632.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOPEZ VILLA GUADALUPE | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | RODRIGUEZ RON MARIBEL | 3,291.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BARAJAS ZAMORANO BERENICE | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VILLA LOPEZ NOLBE JESUS | 3,231.36 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LEDEZMA SANCHEZ DALIA | 5,430.15 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DELGADO DUEÑAS LUIS FERNANDO | 6,462.72 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | UREÑA ESCALERA MARTIN | 5,027.04 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VALADEZ PONCE BLANCA DALIA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GAMEZ MA ELBA | 3,904.56 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LARA RAMIREZ JORGE | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BARAJAS PEREZ LINDA | 2,558.16 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GARCIA ALDAZ ELISEO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | FIGUEROA RODRIGUEZ CATARINO | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | BORRUEL RODRIGUEZ TERESA DE JESUS | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CARRANZA GUESOS JESUS | 5,116.32 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CASTILLO VILLA JUAN HUMBERTO | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MANCILLAS TORRES MARIA DEL ROCIO | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOPEZ SOLIS CRISTAL SITLALI | 6,417.45 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ORONIA PEÑA QUINTIN | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HERRERA JAIME AMANDA | 5,759.25 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LOPEZ HUIZAR ALONSO | 5,594.70 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | NUÑEZ RIVERA IRMA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MARTINEZ MORAN MARIA CORAL | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ BARRON ARMANDO | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | JIMENEZ SIMENTAL JESUS ALFREDO | 4,936.50 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CANTABRANA ARMENTA JOSE ANGEL | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GOMEZ RAMIREZ YENI | 1,750.32 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DIAZ RAMIREZ JOSE ROSARIO | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ZAMORANO MAYORQUIN GRISELDA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | VALDEZ CASILLAS MARGARITA | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GONZALEZ SANCHEZ VALENTIN | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | MOLINA CASTAÑEDA MARTHA ALICIA | 4,039.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ORTEGA MEDINA ELIDIA | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ROMERO LOPEZ LAURA ELIZABETH | 5,385.60 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PERALTA VIERA MARCIANA | 5,923.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | DE LA ROSA ROBLES PEDRO | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GUZMAN MAYORQUIN JUAN JOSE | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | LEAL HIDALGO BRIANDA CRISTINA | 3,949.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | PANDURO CONTRERAS EULISES RAFAEL | 3,949.20 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | GRACIA CHAVEZ EMMA FABIOLA | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | HERNANDEZ HERNANDEZ JOEL ENRIQUE | 6,582.00 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ACEVEDO GARCIA HECTOR MANUEL | 2,692.80 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | ALVAREZ VARGAS CECILIA | 5,250.96 |
| BAJA CALIFORNIA | BECATE | CASTELLANOS ARREOLA DEAFRY HATCENI LLARIN | 5,385.60 |
