Servicio Nacional de Empleo por Teléfono y Portal del Empleo
Reporte de Acciones de Vinculación Laboral, cifras al mes de Diciembre de 2008
Entidad
Federativa
SNE por Teléfono Portal del Empleo *
Llamadas
Atendidas
Solicitantes
Enviados
Empresas
Participantes
1/
Vacantes Ofrecidas
2/
Solicitantes
Colocados
Solicitantes
Registrados
Personas que se postularon a una vacante 3/ Empresas Registradas
4/
Plazas Vacantes Colocados
Aguascalientes              2,002                  211                         -                       -                       -            15,905                        10,626                  466            10,579              1,691
Baja California              2,353              1,362                    238              1,886                    43            28,167                        14,871                  680            23,407              1,913
Baja California Sur              1,008                  493                      94                  626                  166              7,923                           3,610                  256            12,046                  553
Campeche              1,626                  328                      14                    23                    49              5,177                           2,378                  188              4,666                  518
Coahuila              5,665              3,595                    549              3,034                  592            26,366                        13,351                  700            43,589              2,051
Colima                  923                  492                      80                  294                      9              7,916                           5,174                  317              8,412                  840
Chiapas              2,186              1,253                    167                  437                    97            16,606                           7,275                  340            11,403              1,000
Chihuahua              4,214              2,054                      93                  333                    46            18,112                        10,753                  396            10,982              1,503
Distrito Federal            81,674            58,842                    652            10,800              3,675          269,405                      225,695            15,359          767,295            50,055
Durango              5,915              3,169                      57                    71                  436              8,013                           4,904                  216              3,998                  418
Guanajuato              6,244              2,469                      49                  107                  170            31,418                        19,624              1,129            25,188              2,708
Guerrero              1,605                  619                    102                  313                  231            10,322                           5,840                  278            16,305              1,047
Hidalgo              3,937              2,317                    147                  928                  392            18,521                        11,927                  550            20,216              2,243
Jalisco              8,632              5,786                    309              5,294                  654            61,636                        38,813              3,470          102,625              6,446
México, Estado de              3,106              1,405                    127              2,476                  127          208,638                      168,377              5,353          219,120            37,731
Michoacán              4,336              2,690                    471              1,913                  735            21,271                           9,383                  726            21,822              1,939
Morelos              2,850              1,545                      96                  765                  138            19,511                        11,136                  651            23,387              1,582
Nayarit              2,227                  907                      56                  123                    79              7,899                           4,030                  414              6,824                  785
Nuevo León              9,855              6,413                    160              1,837                  316            52,234                        37,189              3,116          112,070              6,939
Oaxaca              6,296              4,181                    672              2,042              1,791            13,657                           5,938                  397            25,632              1,015
Puebla              3,475              1,497                    107                  983                      1            33,955                        20,977              1,343            37,543              3,203
Querétaro              2,751              1,766                    131                  667                    32            20,126                        11,791              1,061            35,416              2,053
Quintana Roo                  507                    87                      74                  285                      3              8,889                           4,778                  535            16,265                  819
San Luis Potosí              4,490              3,249                    243              1,558                  317            21,136                        16,134                  746            46,466              2,133
Sinaloa              1,966              1,247                    353              2,999                  214            13,120                           4,815                  412            18,381              1,068
Sonora                  739                    82                      56                  165                      1            14,299                           7,458                  411            11,310              1,165
Tabasco                  992                  202                        4                      6                  121              8,836                           4,618                  330              8,505                  795
Tamaulipas              4,155              2,075                    228              1,105                    50            22,632                        11,587                  533            12,464              1,128
Tlaxcala              3,006              1,399                      59                  221                  124              9,481                           5,287                  188              5,538                  826
Veracruz            10,822              5,332                    136                  554                  325            33,595                        19,111              1,052            26,548              2,965
Yucatán              1,969              1,353                    220                  963                  555            15,523                           7,901                  693            22,233              1,310
Zacatecas              2,217              1,498                    146              2,037                  637              8,184                           3,654                  173            13,794                  815
Total          193,743          119,918                5,890            44,845            12,126      1,058,473                      729,005            42,479      1,724,029          141,257
Cifras definitivas.
* Antes SNE por Internet.
1/ Las cifras corresponden al total de empresas participantes en el programa a la fecha que se reporta.
2/ Las cifras corresponden al número de plazas disponibles en el programa a la fecha que se reporta.
3/ Cifra de personas que se postularon a una vacante de las ofertadas en el Portal del Empleo, cuyo medio de contacto seleccionado por la empresa es el correo electrónico.
4/ Número de empresas registradas en el sistema al mes que se reporta y que cuentan con al menos una vacante registrada.
Fuente: Dirección de Vinculación e Información Ocupacional de la CGSNE.