PROGRAMA DE APOYO PARA LA PRODUCTIVIDAD (PAP)
CIERRE ANUAL 2009
ENTIDAD       FEDERATIVA EL VALOR DEL TRABAJO CAPACITACIÓN ESPECÍFICA ASISTENCIA TÉCNICA TOTAL
EVENTOS PERSONAS EVENTOS PERSONAS EVENTOS PERSONAS EVENTOS PERSONAS
Baja California                        99               2,390                  189               2,168                    35                  351                  323               4,909
Baja California Sur                        3                    51                      6                  121                      1                    25                    10                  197
Campeche                      27                  600                    20                  336                    18                  135                    65               1,071
Chiapas                    115               2,110                    81               1,459                    23                  189                  219               3,758
Chihuahua                    213               4,471                  419               5,873                    47                  471                  679             10,815
Coahuila                    493             10,911                  499               6,111                    50                  375               1,042             17,397
Colima                    100               2,442                    80                  947                    25                  192                  205               3,581
Distrito Federal                    513             11,210                  761               8,162                  177               1,418               1,451             20,790
Durango                      93               1,471                  143               1,517                    36                  470                  272               3,458
Estado de México                    316               6,136                  538               6,598                  119               1,729                  973             14,463
Guanajuato                    167               4,471                    37                  562                    16                    79                  220               5,112
Guerrero                      67               1,499                    69               1,182                    22                  163                  158               2,844
Hidalgo                      74               1,937                  147               1,708                    53                  233                  274               3,878
Jalisco                    176               3,825                  159               1,901                    35                  290                  370               6,016
Michoacán                      47                  911                    58               1,063                      9                    82                  114               2,056
Morelos                      84               1,493                  100               1,250                    32                  318                  216               3,061
Nayarit                      46               1,233                    13                  250                      8                    89                    67               1,572
Nuevo León                    251               6,476                  400               6,625                      3                    21                  654             13,122
Oaxaca                      33                  344                  260               2,564                    40                  657                  333               3,565
Puebla                      11                  232                    60                  618                      9                  176                    80               1,026
Querétaro                      11                  133                    67                  791                    38                  172                  116               1,096
Quintana Roo                    144               4,735                  163               2,558                    50                  452                  357               7,745
San Luis Potosí                      12                  105                    52                  761                      9                    93                    73                  959
Sinaloa                    387               8,217                  297               4,411                  109               1,471                  793             14,099
Sonora                    124               2,733                  226               2,549                    79                  699                  429               5,981
Tabasco                      46               1,325                    37                  707                    35                  573                  118               2,605
Tamaulipas                    270               7,081                    50                  692                    -                      -                    320               7,773
Tlaxcala                      77               1,665                    74               1,239                    17                  132                  168               3,036
Veracruz                    268               5,373                  275               3,437                    41                  843                  584               9,653
Yucatán                    149               4,001                  164               2,282                    87                  493                  400               6,776
Zacatecas                      65               1,111                    63                  753                    33                  175                  161               2,039
Total                 4,481           100,692               5,507             71,195               1,256             12,566             11,244           184,453
Fuente: Dirección General de Productividad Laboral